中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
63.72%
查看详情
中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
51.29%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-08 1.9052 2026-06-08 1.9052 -3.39% 7.46% 54.14% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-08 2.1914 2026-06-08 2.1914 -2.55% -1.70% 14.37% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-06-05 0.9941 2026-06-05 0.9941 -3.39% -2.26% 17.44% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-08 1.1261 2026-06-08 1.3801 -0.13% 5.98% 8.52% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-06-08 1.9645 2026-06-08 2.0454 -2.05% 3.73% 23.32% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-06-08 1.1344 2026-06-08 1.1344 -2.06% 3.52% 22.81% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-06-08 1.1026 2026-06-08 1.1146 -0.77% 0.10% 3.50% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-06-08 1.0877 2026-06-08 1.0997 -0.78% -0.20% 2.87% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-06-08 1.0143 2026-06-08 1.0143 -1.26% -1.89% 1.76% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-06-08 1.0048 2026-06-08 1.0048 -1.26% -2.18% 1.15% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-06-08 0.9640 2026-06-08 2.8674 -1.09% -1.54% 8.93% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-06-08 0.9504 2026-06-08 0.9504 -1.08% -1.84% 8.28% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-06-08 0.9912 2026-06-08 4.2666 -2.07% 7.33% 32.11% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-06-08 0.9682 2026-06-08 0.9682 -2.08% 7.00% 31.30% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-06-08 1.4849 2026-06-08 3.9426 -1.94% 0.45% 25.58% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-06-08 1.4987 2026-06-08 2.9126 -1.73% -1.89% 14.75% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-06-08 1.4694 2026-06-08 1.6979 -1.73% -2.18% 14.06% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-06-08 2.1195 2026-06-08 2.6035 -0.22% -4.75% 9.48% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-06-08 5.3243 2026-06-08 6.2203 -3.13% 30.04% 83.57% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-06-08 5.1971 2026-06-08 5.9591 -3.13% 29.65% 82.48% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-06-08 1.2535 2026-06-08 2.8428 0.27% -5.25% 0.65% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-06-08 8.3628 2026-06-08 9.5018 -2.77% 34.85% 87.41% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-06-08 8.1457 2026-06-08 8.1457 -2.78% 34.47% 86.32% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-06-08 3.2023 2026-06-08 3.2023 -3.70% 17.94% 41.38% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-06-08 4.4890 2026-06-08 4.4890 -3.70% 17.73% 40.88% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-06-08 3.1190 2026-06-08 3.1190 -3.70% 17.58% 40.51% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-06-08 3.4368 2026-06-08 3.4368 -3.50% 28.82% 73.73% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-06-08 3.3402 2026-06-08 3.3402 -3.50% 28.44% 72.69% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-06-08 1.2744 2026-06-08 2.0314 -1.64% -17.78% -12.41% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-06-08 1.2628 2026-06-08 1.2628 -1.65% -18.02% -12.92% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-06-08 1.9412 2026-06-08 1.9412 -3.39% 7.52% 54.31% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-08 1.9052 2026-06-08 1.9052 -3.39% 7.46% 54.14% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-06-08 1.3224 2026-06-08 1.4431 -1.95% 4.18% 27.71% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-06-08 1.4260 2026-06-08 1.5850 -1.95% 4.13% 27.57% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-06-08 1.6231 2026-06-08 1.6581 -0.20% 2.19% 3.38% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-06-08 1.5274 2026-06-08 1.5604 -0.20% 2.14% 2.37% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-06-08 2.7045 2026-06-08 2.7045 -4.26% 40.63% 148.71% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-06-08 2.6407 2026-06-08 2.6407 -4.26% 40.22% 147.23% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-06-08 1.5553 2026-06-08 1.5903 -3.95% 38.62% 51.44% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-06-08 1.5447 2026-06-08 1.5797 -3.95% 38.55% 51.29% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-06-08 1.2385 2026-06-08 1.6395 -0.35% 3.18% 7.28% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-06-08 1.2315 2026-06-08 1.6295 -0.35% 3.12% 7.17% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-06-08 1.2295 2026-06-08 1.2345 -0.35% 2.97% 6.83% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-06-08 1.4764 2026-06-08 1.4764 -0.05% 2.13% 4.10% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-06-08 1.3221 2026-06-08 1.3221 -0.05% 2.08% 4.00% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-06-08 1.3498 2026-06-08 1.4358 -1.45% -16.94% -12.10% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-06-08 1.3360 2026-06-08 1.4220 -1.45% -16.98% -12.19% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-06-08 1.7366 2026-06-08 1.8896 -0.40% 0.18% 10.96% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-06-08 1.6992 2026-06-08 1.8522 -0.40% 0.13% 10.84% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-06-08 1.6358 2026-06-08 1.7308 -0.30% 0.96% 9.34% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-06-08 1.5505 2026-06-08 1.6435 -0.30% 0.90% 9.27% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-06-08 2.2310 2026-06-08 2.3367 -2.54% -1.41% 15.06% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-08 2.1914 2026-06-08 2.1914 -2.55% -1.70% 14.37% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-06-08 2.7494 2026-06-08 2.7494 -3.22% 43.86% 90.38% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-06-08 2.5764 2026-06-08 2.5764 -3.23% 43.29% 88.86% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-06-08 1.3036 2026-06-08 1.3036 -1.06% -17.35% -22.51% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-06-08 3.3120 2026-06-08 3.3120 -2.46% 7.43% 31.28% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-06-08 3.2360 2026-06-08 3.2360 -2.47% 7.11% 30.49% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-06-08 1.6147 2026-06-08 1.6147 -0.50% -4.25% 1.12% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-06-08 1.5737 2026-06-08 1.5737 -0.50% -4.44% 0.72% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-06-08 2.5434 2026-06-08 2.6980 -4.28% 42.48% 157.35% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-06-08 2.5100 2026-06-08 2.6504 -4.29% 42.06% 155.91% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-06-08 1.0107 2026-06-08 1.0107 -0.14% 2.33% 3.14% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-06-08 0.9895 2026-06-08 0.9895 -0.15% 2.12% 2.72% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-06-08 1.0462 2026-06-08 1.0462 -3.52% 20.86% 51.78% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-06-08 0.9860 2026-06-08 0.9860 -0.27% 0.40% 5.87% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-06-08 0.9666 2026-06-08 0.9666 -0.27% 0.20% 5.45% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-06-08 1.0975 2026-06-08 1.0975 -2.34% 4.31% 22.26% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-06-08 1.0719 2026-06-08 1.0719 -2.35% 4.00% 21.52% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-06-08 0.9578 2026-06-08 0.9578 -2.35% -0.45% 18.76% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-06-08 1.0124 2026-06-08 1.0124 -2.39% -9.79% 6.83% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-06-08 0.9945 2026-06-08 0.9945 -2.39% -10.07% 6.17% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-06-08 2.3854 2026-06-08 2.3854 -3.14% 47.41% 100.37% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-06-08 2.3469 2026-06-08 2.3469 -3.14% 46.97% 99.16% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-06-08 1.0705 2026-06-08 1.0705 -0.41% 0.00% 1.30% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-06-08 1.0598 2026-06-08 1.0598 -0.40% -0.19% 0.89% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-06-08 1.8898 2026-06-08 1.8898 -2.73% -0.97% 18.25% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-06-08 1.8640 2026-06-08 1.8640 -2.73% -1.26% 17.55% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-06-08 1.4495 2026-06-08 1.4495 -3.76% 5.02% 48.64% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-06-08 1.4355 2026-06-08 1.4355 -3.76% 4.72% 47.72% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-06-08 1.0105 2026-06-08 1.0105 0.01% 0.59% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-06-08 0.8186 2026-06-08 0.8186 -0.66% -17.91% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-06-08 0.8156 2026-06-08 0.8156 -0.67% -18.17% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-06-08 0.8696 2026-06-08 0.8696 -3.53% -13.03% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-06-08 0.8669 2026-06-08 0.8669 -3.53% -13.30% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-06-08 1.0883 2026-06-08 1.0883 -4.71% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-06-08 1.0874 2026-06-08 1.0874 -4.71% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-06-08 0.9210 2026-06-08 0.9210 -3.49% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-06-08 0.9209 2026-06-08 0.9209 -3.49% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-06-08 2.2294 2026-06-08 2.3284 -3.28% 12.57% 38.88% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-06-08 2.1860 2026-06-08 2.1860 -3.28% 12.34% 38.33% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-06-08 1.3146 2026-06-08 1.8512 -2.04% 4.14% 26.00% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-06-08 1.2898 2026-06-08 1.2898 -2.04% 3.94% 25.50% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-06-08 0.8928 2026-06-08 1.5978 -1.93% -13.70% -5.84% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-06-08 0.8922 2026-06-08 0.8922 -1.92% -13.73% -5.94% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-06-08 0.8761 2026-06-08 0.8761 -1.93% -13.86% -6.22% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-06-08 2.6973 2026-06-08 2.2740 -5.43% -0.76% 64.38% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-06-08 2.6954 2026-06-08 2.6954 -5.43% -0.80% 64.22% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-06-08 2.6469 2026-06-08 2.6469 -5.43% -0.95% 63.72% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-06-08 1.1938 2026-06-08 1.9458 -0.19% -10.88% -4.20% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-06-08 1.1712 2026-06-08 1.1712 -0.20% -11.05% -4.59% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-06-08 1.4164 2026-06-08 1.7893 -3.76% 24.58% 74.84% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-06-08 1.3899 2026-06-08 1.3899 -3.77% 24.33% 74.15% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-06-08 0.7462 2026-06-08 0.5469 -4.52% -12.54% -1.53% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-06-08 0.7323 2026-06-08 0.7323 -4.51% -12.72% -1.92% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-06-08 0.7454 2026-06-08 0.7454 -4.52% -12.59% -1.62% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-06-08 1.3941 2026-06-08 0.8093 -3.13% 13.18% 45.36% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-06-08 1.3929 2026-06-08 1.3929 -3.12% 13.12% 45.23% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-06-08 1.3679 2026-06-08 1.3679 -3.13% 12.96% 44.77% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-06-08 0.7205 2026-06-08 0.7285 -2.69% -5.01% 2.66% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-06-08 0.7199 2026-06-08 0.7199 -2.69% -5.05% 2.56% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-06-08 0.7070 2026-06-08 0.7070 -2.68% -5.19% 2.26% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-06-08 1.4398 2026-06-08 1.4398 -1.90% 5.74% 21.52% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-06-08 1.4252 2026-06-08 1.4252 -1.91% 5.51% 21.02% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-06-08 1.6024 2026-06-08 1.6024 -3.18% 5.01% 26.62% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-06-08 1.5899 2026-06-08 1.5899 -3.18% 4.80% 26.11% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-06-08 1.0925 2026-06-08 1.0925 -2.38% 8.44% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-06-08 1.0893 2026-06-08 1.0893 -2.37% 8.22% -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-06-05 0.9971 2026-06-05 0.9971 -0.25% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-06-05 0.9970 2026-06-05 0.9970 -0.26% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-06-08 1.2751 2026-06-08 1.9609 -0.31% 2.92% 8.23% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-06-08 1.2494 2026-06-08 1.8732 -0.31% 2.92% 8.22% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-06-08 1.2401 2026-06-08 2.1654 -0.63% 4.41% 10.94% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-06-08 1.2380 2026-06-08 1.2380 -0.63% 4.20% 10.53% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-06-08 1.0393 2026-06-08 1.4393 -0.34% 2.47% 5.22% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-06-08 1.0382 2026-06-08 1.0382 -0.34% 2.42% 5.07% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-06-08 1.0390 2026-06-08 1.0390 -0.34% 2.47% 5.20% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-06-08 1.0885 2026-06-08 1.1949 -0.07% 2.78% 1.57% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-06-08 1.0920 2026-06-08 1.3538 -0.07% 2.72% 1.46% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-06-08 1.0872 2026-06-08 1.1138 -0.07% 2.77% 1.56% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-06-08 1.1718 2026-06-08 1.7738 -0.61% 3.02% 5.91% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-06-08 1.1436 2026-06-08 1.6936 -0.62% 2.80% 5.49% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-06-08 1.1673 2026-06-08 1.3123 -0.61% 2.96% 5.80% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-06-08 1.1718 2026-06-08 1.1718 -0.61% 3.02% 5.92% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-06-08 1.1722 2026-06-08 1.2832 -0.61% 3.02% 5.92% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-06-08 1.0894 2026-06-08 1.2993 -0.04% 1.66% 2.10% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-06-08 1.0914 2026-06-08 1.3003 -0.04% 1.62% 2.00% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-06-08 1.0900 2026-06-08 1.1025 -0.04% 1.69% 2.16% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-06-08 1.0582 2026-06-08 1.3573 -0.03% 3.33% 3.14% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-06-08 1.0564 2026-06-08 1.3545 -0.03% 3.28% 3.02% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-06-08 1.0592 2026-06-08 1.0592 -0.03% 3.32% 3.25% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-06-08 1.1007 2026-06-08 1.4075 -0.25% 3.58% 6.47% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-06-08 1.1008 2026-06-08 1.1008 -0.25% 3.58% 6.47% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-06-08 1.0947 2026-06-08 1.0947 -0.26% 3.39% 6.10% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-06-08 1.1140 2026-06-08 1.2867 -0.05% 1.30% 1.70% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-06-08 1.1088 2026-06-08 1.2829 -0.05% 1.24% 1.59% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-06-08 1.1150 2026-06-08 1.1150 -0.04% 1.36% 1.78% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-06-08 1.0996 2026-06-08 1.3026 -0.04% 1.71% 2.19% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-06-08 1.0948 2026-06-08 1.2955 -0.04% 1.66% 2.09% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-06-08 1.0999 2026-06-08 1.1059 -0.04% 1.76% 2.25% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-06-08 1.0947 2026-06-08 1.3416 -0.05% 2.19% 1.25% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-06-08 1.0893 2026-06-08 1.3258 -0.06% 2.16% 1.16% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-06-08 1.0939 2026-06-08 1.0939 -0.05% 2.20% 1.31% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-06-08 1.0349 2026-06-08 1.3397 -0.04% 1.57% 1.58% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-06-08 1.0489 2026-06-08 1.3317 -0.03% 1.52% 1.49% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-06-08 1.0345 2026-06-08 1.1022 -0.04% 1.54% 1.55% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-06-08 1.1281 2026-06-08 1.3851 -0.12% 6.03% 8.63% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-08 1.1261 2026-06-08 1.3801 -0.13% 5.98% 8.52% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-06-08 1.1289 2026-06-08 1.1289 -0.12% 6.04% 8.63% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-06-08 1.1031 2026-06-08 1.3357 -0.03% 1.71% 2.12% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-06-08 1.0978 2026-06-08 1.3270 -0.04% 1.66% 2.02% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-06-08 1.1031 2026-06-08 1.1091 -0.04% 1.72% 2.14% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-06-08 1.1881 2026-06-08 1.4191 -0.07% 2.37% 2.24% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-06-08 1.1881 2026-06-08 1.4196 -0.07% 2.31% 2.12% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-06-08 1.1884 2026-06-08 1.1884 -0.07% 2.36% 2.23% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-06-08 1.2713 2026-06-08 1.2713 -0.02% 1.88% 2.44% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-06-08 1.3331 2026-06-08 1.3331 -0.02% 1.82% 2.34% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-06-08 1.2715 2026-06-08 1.2715 -0.02% 1.89% 2.46% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-06-08 1.2637 2026-06-08 1.2637 -0.02% 1.72% 2.13% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-06-08 1.0192 2026-06-08 1.1904 -0.03% 2.13% 2.68% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-06-08 1.0000 2026-06-08 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-06-08 1.0570 2026-06-08 1.3212 -0.03% 1.87% 2.25% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-06-08 4.8142 2026-06-08 8.0084 -0.04% 1.71% 0.10% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-06-08 1.0620 2026-06-08 1.2090 -0.05% 1.71% 0.07% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-06-08 4.7859 2026-06-08 5.3084 -0.04% 1.61% -0.15% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-06-08 4.8190 2026-06-08 5.3424 -0.04% 1.76% 0.17% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-06-08 1.1564 2026-06-08 1.3430 -0.04% 3.51% 3.19% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-06-08 1.1530 2026-06-08 1.3029 -0.04% 3.50% 3.17% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-06-08 1.1495 2026-06-08 1.1495 -0.04% 3.40% 2.96% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-06-08 1.0693 2026-06-08 1.2532 -0.02% 1.45% 2.08% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-06-08 1.0889 2026-06-08 1.2498 -0.02% 1.41% 1.99% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-06-08 1.0714 2026-06-08 1.0714 -0.02% 1.46% 2.09% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-06-08 1.0294 2026-06-08 1.1838 0.01% 0.89% 1.68% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-06-08 1.0577 2026-06-08 1.1645 -0.06% 1.93% 1.33% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-06-08 1.1572 2026-06-08 1.1572 -0.30% 1.58% 2.82% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-06-08 1.1303 2026-06-08 1.1303 -0.30% 1.38% 2.42% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-06-08 1.1558 2026-06-08 1.1558 -0.30% 1.54% 2.74% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-06-08 1.1571 2026-06-08 1.1571 -0.30% 1.58% 2.82% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-06-08 1.0669 2026-06-08 1.2209 0.01% 1.54% 3.60% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-06-08 1.0284 2026-06-08 1.0724 -0.05% 2.27% 2.16% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-06-08 1.0272 2026-06-08 1.0697 -0.05% 2.21% 2.04% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-06-08 1.0424 2026-06-08 1.0554 -0.01% 1.20% 1.64% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-06-08 1.0641 2026-06-08 1.0651 -0.02% 2.33% 2.69% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-06-08 1.0534 2026-06-08 1.0534 0.00% 1.51% 2.13% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-06-08 1.0492 2026-06-08 1.0492 0.00% 1.41% 1.92% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-06-08 1.0236 2026-06-08 1.0424 -0.03% 1.34% 1.67% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-06-08 1.0238 2026-06-08 1.0426 -0.02% 1.28% 1.79% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-06-08 1.0335 2026-06-08 1.0335 0.01% 0.95% 1.98% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-06-08 1.0285 2026-06-08 1.0285 0.01% 0.80% 1.68% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-06-08 1.0351 2026-06-08 1.0351 0.00% 1.50% 2.36% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-06-08 1.0311 2026-06-08 1.0311 0.01% 1.33% 2.07% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-06-08 1.0215 2026-06-08 1.0215 -0.23% 1.27% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-06-08 1.0175 2026-06-08 1.0175 -0.24% 1.07% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-06-08 1.0065 2026-06-08 1.0065 -0.01% 0.68% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-06-08 1.0072 2026-06-08 1.0072 0.00% 0.76% -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-06-08 0.3396 2026-06-08 1.079% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-06-08 0.4053 2026-06-08 1.323% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-06-08 0.4056 2026-06-08 1.323% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-06-08 0.3861 2026-06-08 1.252% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-06-08 0.3175 2026-06-08 1.112% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-06-08 0.3732 2026-06-08 1.316% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-06-08 0.3758 2026-06-08 1.186% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-06-08 0.4145 2026-06-08 1.330% 产品详情
