此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

投资组合前十名(2012年第1季度)
 
序号 股票代码 股票名称 持股数量 市值 占基金资产
的比例(%)
1 600406 国电南瑞 470,000 14,837,900.00 7.95
2 600519 贵州茅台 66,859 13,168,548.64 7.05
3 600048 保利地产 859,818 9,707,345.22 5.20
4 002304 洋河股份 64,520 9,494,118.00 5.08
5 000024 招商地产 457,476 9,378,258.00 5.02
6 000002 万 科A 950,000 7,866,000.00 4.21
7 601601 中国太保 369,979 7,136,894.91 3.82
8 000651 格力电器 339,901 6,910,187.33 3.70
9 600887 伊利股份 310,000 6,832,400.00 3.66
10 002140 东华科技 276,621 5,753,716.80 3.08
数据来源:信诚深度价值基金2012年第1季度报告,数据截止日期: 2012年3月31日

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。