开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚深度价值 2012-02-07 0.7770 0.7770
信诚深度价值 2012-02-06 0.7890 0.7890
信诚深度价值 2012-02-03 0.7910 0.7910
信诚深度价值 2012-02-02 0.7860 0.7860
信诚深度价值 2012-02-01 0.7710 0.7710
信诚深度价值 2012-01-31 0.7790 0.7790
信诚深度价值 2012-01-30 0.7790 0.7790
信诚深度价值 2012-01-20 0.7960 0.7960
信诚深度价值 2012-01-19 0.7800 0.7800
信诚深度价值 2012-01-18 0.7640 0.7640
信诚深度价值 2012-01-17 0.7790 0.7790
信诚深度价值 2012-01-16 0.7550 0.7550
信诚深度价值 2012-01-13 0.7740 0.7740
信诚深度价值 2012-01-12 0.7850 0.7850
信诚深度价值 2012-01-11 0.7860 0.7860
信诚深度价值 2012-01-10 0.7900 0.7900
信诚深度价值 2012-01-09 0.7750 0.7750
信诚深度价值 2012-01-06 0.7610 0.7610
信诚深度价值 2012-01-05 0.7590 0.7590
信诚深度价值 2012-01-04 0.7670 0.7670
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:339  当前页:1  总页数:17

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。