此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚增强收益 2012-05-16 1.0300 1.0400
信诚增强收益 2012-05-15 1.0290 1.0390
信诚增强收益 2012-05-14 1.0280 1.0380
信诚增强收益 2012-05-11 1.0250 1.0350
信诚增强收益 2012-05-10 1.0250 1.0350
信诚增强收益 2012-05-09 1.0230 1.0330
信诚增强收益 2012-05-08 1.0230 1.0330
信诚增强收益 2012-05-07 1.0230 1.0330
信诚增强收益 2012-05-04 1.0230 1.0330
信诚增强收益 2012-05-03 1.0220 1.0320
信诚增强收益 2012-05-02 1.0220 1.0320
信诚增强收益 2012-04-27 1.0200 1.0300
信诚增强收益 2012-04-26 1.0190 1.0290
信诚增强收益 2012-04-25 1.0170 1.0270
信诚增强收益 2012-04-24 1.0170 1.0270
信诚增强收益 2012-04-23 1.0160 1.0260
信诚增强收益 2012-04-20 1.0160 1.0260
信诚增强收益 2012-04-19 1.0140 1.0240
信诚增强收益 2012-04-18 1.0130 1.0230
信诚增强收益 2012-04-17 1.0120 1.0220
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:376  当前页:1  总页数:19

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。