此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚商品 2012-05-15 0.9290 0.9290
信诚商品 2012-05-14 0.9270 0.9270
信诚商品 2012-05-11 0.9340 0.9340
信诚商品 2012-05-10 0.9380 0.9380
信诚商品 2012-05-09 0.9380 0.9380
信诚商品 2012-05-08 0.9410 0.9410
信诚商品 2012-05-04 0.9470 0.9470
信诚商品 2012-05-03 0.9660 0.9660
信诚商品 2012-05-02 0.9780 0.9780
信诚商品 2012-04-27 0.9830 0.9830
信诚商品 2012-04-26 0.9830 0.9830
信诚商品 2012-04-25 0.9810 0.9810
信诚商品 2012-04-24 0.9790 0.9790
信诚商品 2012-04-23 0.9790 0.9790
信诚商品 2012-04-20 0.9830 0.9830
信诚商品 2012-04-19 0.9790 0.9790
信诚商品 2012-04-18 0.9790 0.9790
信诚商品 2012-04-17 0.9870 0.9870
信诚商品 2012-04-16 0.9840 0.9840
信诚商品 2012-04-13 0.9920 0.9920
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:82  当前页:1  总页数:5

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。