| 投资组合前十名(2012年第1季度) | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 市值 | 占基金资产 的比例(%) | ||
| 1 | 000002 | 万 科A | 18,485,220 | 153,057,621.60 | 5.25 | ||
| 2 | 600048 | 保利地产 | 12,446,175 | 140,517,315.75 | 4.82 | ||
| 3 | 000024 | 招商地产 | 5,877,959 | 120,498,159.50 | 4.13 | ||
| 4 | 600256 | 广汇股份 | 4,441,966 | 104,652,718.96 | 3.59 | ||
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 10,301,889 | 91,995,868.77 | 3.15 | ||
| 6 | 600742 | 一汽富维 | 3,760,721 | 79,388,820.31 | 2.72 | ||
| 7 | 601318 | 中国平安 | 2,099,907 | 76,814,598.06 | 2.63 | ||
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 10,199,905 | 75,989,292.25 | 2.61 | ||
| 9 | 600527 | 江南高纤 | 9,893,616 | 74,993,609.28 | 2.57 | ||
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 2,202,775 | 72,339,131.00 | 2.48 | ||
数据来源:信诚四季红基金2012年第1季度报告,数据截止日期:
2012年3月31日