此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

投资组合前十名(2012年第1季度)
 
序号 股票代码 股票名称 持股数量 市值 占基金资产
的比例(%)
1 600256 广汇股份 3,600,069 84,817,625.64 6.95
2 600276 恒瑞医药 2,300,000 60,329,000.00 4.94
3 600036 招商银行 5,000,000 59,500,000.00 4.87
4 600518 康美药业 4,680,000 59,436,000.00 4.87
5 601169 北京银行 5,999,900 58,919,018.00 4.83
6 600048 保利地产 5,000,000 56,450,000.00 4.63
7 600519 贵州茅台 280,072 55,162,981.12 4.52
8 002140 东华科技 2,280,095 47,425,976.00 3.89
9 600383 金地集团 7,000,000 41,930,000.00 3.44
10 000024 招商地产 2,000,000 41,000,000.00 3.36
数据来源:信诚精萃成长基金2012年第1季度报告,数据截止日期: 2012年3月31日

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。