开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚精萃成长 2012-02-07 0.7174 1.7056
信诚精萃成长 2012-02-06 0.7248 1.7220
信诚精萃成长 2012-02-03 0.7265 1.7257
信诚精萃成长 2012-02-02 0.7190 1.7091
信诚精萃成长 2012-02-01 0.7091 1.6873
信诚精萃成长 2012-01-31 0.7124 1.6946
信诚精萃成长 2012-01-30 0.7125 1.6948
信诚精萃成长 2012-01-20 0.7199 1.7111
信诚精萃成长 2012-01-19 0.7046 1.6773
信诚精萃成长 2012-01-18 0.6965 1.6594
信诚精萃成长 2012-01-17 0.7113 1.6921
信诚精萃成长 2012-01-16 0.6940 1.6539
信诚精萃成长 2012-01-13 0.7121 1.6939
信诚精萃成长 2012-01-12 0.7280 1.7290
信诚精萃成长 2012-01-11 0.7281 1.7293
信诚精萃成长 2012-01-10 0.7306 1.7348
信诚精萃成长 2012-01-09 0.7171 1.7049
信诚精萃成长 2012-01-06 0.7018 1.6711
信诚精萃成长 2012-01-05 0.7028 1.6733
信诚精萃成长 2012-01-04 0.7218 1.7153
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:1260  当前页:1  总页数:63

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。