| 投资组合前十名(2012年第1季度) | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 市值 | 占基金资产 的比例(%) | ||
| 1 | 600612 | 老凤祥 | 3,187,675 | 85,589,073.75 | 4.80 | ||
| 2 | 002422 | 科伦药业 | 2,130,790 | 83,718,739.10 | 4.69 | ||
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 2,486,563 | 81,658,728.92 | 4.58 | ||
| 4 | 600383 | 金地集团 | 10,850,202 | 64,992,709.98 | 3.64 | ||
| 5 | 600256 | 广汇股份 | 2,743,303 | 64,632,218.68 | 3.62 | ||
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 1,635,844 | 63,945,141.96 | 3.58 | ||
| 7 | 600315 | 上海家化 | 1,996,089 | 63,695,199.99 | 3.57 | ||
| 8 | 000656 | 金科股份 | 4,645,150 | 61,641,140.50 | 3.45 | ||
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 272,673 | 53,705,674.08 | 3.01 | ||
| 10 | 600123 | 兰花科创 | 1,190,669 | 52,901,423.67 | 2.96 | ||
数据来源:信诚盛世蓝筹基金2012年第1季度报告,数据截止日期:
2012年3月31日