| 投资组合前十名(2012年第1季度) | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 市值 | 占基金资产 的比例(%) | ||
| 1 | 600256 | 广汇股份 | 3,357,188 | 79,095,349.28 | 7.24 | ||
| 2 | 600383 | 金地集团 | 9,719,191 | 58,217,954.09 | 5.33 | ||
| 3 | 600048 | 保利地产 | 3,900,000 | 44,031,000.00 | 4.03 | ||
| 4 | 600527 | 江南高纤 | 5,304,629 | 40,209,087.82 | 3.68 | ||
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 1,608,180 | 39,062,692.20 | 3.58 | ||
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 956,550 | 37,391,539.50 | 3.42 | ||
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 1,000,000 | 32,840,000.00 | 3.01 | ||
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 3,320,696 | 32,376,786.00 | 2.97 | ||
| 9 | 600197 | 伊力特 | 2,384,796 | 29,332,990.80 | 2.69 | ||
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 190,495 | 28,031,339.25 | 2.57 | ||
数据来源:信诚优胜精选基金2012年第1季度报告,数据截止日期:
2012年3月31日