此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

投资组合前十名(2012年第1季度)
 
序号 股票代码 股票名称 持股数量 市值 占基金资产
的比例(%)
1 002063 远光软件 526,096 7,970,354.40 7.70
2 600048 保利地产 510,000 5,757,900.00 5.56
3 000024 招商地产 279,666 5,733,153.00 5.54
4 000002 万 科A 654,000 5,415,120.00 5.23
5 000858 五 粮 液 158,000 5,188,720.00 5.01
6 600068 葛洲坝 700,000 5,012,000.00 4.84
7 600199 金种子酒 240,000 4,814,400.00 4.65
8 600123 兰花科创 95,100 4,225,293.00 4.08
9 002073 软控股份 300,000 4,092,000.00 3.95
10 000665 武汉塑料 272,900 3,725,085.00 3.60
数据来源:信诚中小盘基金2012年第1季度报告,数据截止日期: 2012年3月31日

信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托有限责任公司,英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司共同投资的一家中外合资基金管理公司。无论是信诚基金管理有限公司或英国保诚集团与保德信金融集团(主要营业地点位于美国)绝无任何的从属控制关系。