home > 旗下基金 > 信诚精萃成长  
开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚精萃成长 2009-06-05 0.8196 1.9315
信诚精萃成长 2009-06-04 0.8213 1.9353
信诚精萃成长 2009-06-03 0.8231 1.9392
信诚精萃成长 2009-06-02 0.8156 1.9227
信诚精萃成长 2009-06-01 0.8131 1.9171
信诚精萃成长 2009-05-27 0.7946 1.8762
信诚精萃成长 2009-05-26 0.7904 1.8670
信诚精萃成长 2009-05-25 0.7970 1.8815
信诚精萃成长 2009-05-22 0.7916 1.8696
信诚精萃成长 2009-05-21 0.7927 1.8720
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:611  当前页:1  总页数:62