home > 旗下基金 > 信诚精萃  
开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚精萃成长 2008-08-28 0.6248 1.5009
信诚精萃成长 2008-08-27 0.6255 1.5025
信诚精萃成长 2008-08-26 0.6315 1.5158
信诚精萃成长 2008-08-25 0.6438 1.5429
信诚精萃成长 2008-08-22 0.6427 1.5405
信诚精萃成长 2008-08-21 0.6532 1.5637
信诚精萃成长 2008-08-20 0.6714 1.6039
信诚精萃成长 2008-08-19 0.6376 1.5292
信诚精萃成长 2008-08-18 0.6297 1.5118
信诚精萃成长 2008-08-15 0.6533 1.5639
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:427  当前页:1  总页数:43