home > 旗下基金 > 信诚四季红  
开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚四季红 2009-06-05 0.8363 1.9973
信诚四季红 2009-06-04 0.8406 2.0016
信诚四季红 2009-06-03 0.8442 2.0052
信诚四季红 2009-06-02 0.8340 1.9950
信诚四季红 2009-06-01 0.8302 1.9912
信诚四季红 2009-05-27 0.8151 1.9761
信诚四季红 2009-05-26 0.8112 1.9722
信诚四季红 2009-05-25 0.8136 1.9746
信诚四季红 2009-05-22 0.8119 1.9729
信诚四季红 2009-05-21 0.8135 1.9745
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:774  当前页:1  总页数:78