信诚旗下基金分红/拆分一览
基金名称:信诚四季红
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|---|---|
| 分红 | 0.23元/10份 | 2006-10-09 |
| 分红 | 2元/10份 | 2007-01-04 |
| 分红 | 3.9元/10份 | 2007-04-02 |
| 分红 | 2.8元/10份 | 2007-07-02 |
| 分红 | 2元/10份 | 2007-10-08 |
| 分红 | 0.68元/10份 | 2008-01-02 |
| 分红 | 0.5元/10份 | 2011-01-04 |
| 分红 | 0.01元/10份 | 2011-04-01 |
基金名称:信诚精粹
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|---|---|
| 拆分 | 1:2.210220937 | 2008-02-26 |
| 分红 | 1.2元/10份 | 2007-01-29 |
基金名称:信诚三得益
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|---|---|
| 分红 | 0.028/10份 | 2008-11-12 |
| 分红 | 0.15/10份 | 2009-06-11 |
| 分红 | 0.15/10份 | 2010-02-08 |
| 分红 | 0.15/10份 | 2010-04-09 |
| 分红 | 0.10/10份 | 2010-07-09 |
| 分红 | A类:0.3/10份; B类:0.2/10份 | 2010-09-27 |
| 分红 | 0.35元/10份 | 2010-12-16 |
基金名称:信诚优债
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|---|---|
| 分红 | 0.1/10份 | 2010-01-05 |
| 分红 | 0.1/10份 | 2010-04-09 |
| 分红 | 0.04/10份 | 2010-07-09 |
| 分红 | 0.26/10份 | 2010-09-27 |
| 分红 | 0.2元/10份 | 2010-12-16 |
| 分红 | A类:0.27/10份; B类:0.1/10份 | 2011-01-26 |
基金名称:信诚中小盘
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|---|---|
| 分红 | 0.2元/10份 | 2010-09-10 |
| 分红 | 1.1元/10份 | 2010-11-24 |
基金名称:信诚蓝筹
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|
基金名称:信诚精选
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|
基金名称:信诚深度
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|
基金名称:信诚增强
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|
基金名称:信诚金砖四国配置
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|
基金名称:信诚中证500
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|
基金名称:信诚货币
| 分红/拆分类型 | 分红/拆分比例 | 权益登记日 |
|---|