首页     简体 | 繁体
开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚四季红 2009-11-18 0.9861 2.1471
信诚四季红 2009-11-17 0.9895 2.1505
信诚四季红 2009-11-16 0.9943 2.1553
信诚四季红 2009-11-13 0.9736 2.1346
信诚四季红 2009-11-12 0.9629 2.1239
信诚四季红 2009-11-11 0.9595 2.1205
信诚四季红 2009-11-10 0.9616 2.1226
信诚四季红 2009-11-09 0.9582 2.1192
信诚四季红 2009-11-06 0.9564 2.1174
信诚四季红 2009-11-05 0.9544 2.1154
信诚四季红 2009-11-04 0.9538 2.1148
信诚四季红 2009-11-03 0.9510 2.1120
信诚四季红 2009-11-02 0.9373 2.0983
信诚四季红 2009-10-30 0.9050 2.0660
信诚四季红 2009-10-29 0.8970 2.0580
信诚四季红 2009-10-28 0.9144 2.0754
信诚四季红 2009-10-27 0.9093 2.0703
信诚四季红 2009-10-26 0.9263 2.0873
信诚四季红 2009-10-23 0.9236 2.0846
信诚四季红 2009-10-22 0.9093 2.0703
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:886  当前页:1  总页数:45