首页     简体 | 繁体
开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚精萃成长 2009-11-18 0.9691 2.2619
信诚精萃成长 2009-11-17 0.9712 2.2666
信诚精萃成长 2009-11-16 0.9741 2.2730
信诚精萃成长 2009-11-13 0.9510 2.2219
信诚精萃成长 2009-11-12 0.9459 2.2106
信诚精萃成长 2009-11-11 0.9435 2.2053
信诚精萃成长 2009-11-10 0.9429 2.2040
信诚精萃成长 2009-11-09 0.9390 2.1954
信诚精萃成长 2009-11-06 0.9338 2.1839
信诚精萃成长 2009-11-05 0.9276 2.1702
信诚精萃成长 2009-11-04 0.9281 2.1713
信诚精萃成长 2009-11-03 0.9251 2.1647
信诚精萃成长 2009-11-02 0.9125 2.1368
信诚精萃成长 2009-10-30 0.8817 2.0688
信诚精萃成长 2009-10-29 0.8735 2.0506
信诚精萃成长 2009-10-28 0.8919 2.0913
信诚精萃成长 2009-10-27 0.8878 2.0822
信诚精萃成长 2009-10-26 0.9063 2.1231
信诚精萃成长 2009-10-23 0.9074 2.1256
信诚精萃成长 2009-10-22 0.8895 2.0860
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:723  当前页:1  总页数:37