首页     简体 | 繁体
开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚盛世蓝筹 2009-11-18 1.731 1.731
信诚盛世蓝筹 2009-11-17 1.739 1.739
信诚盛世蓝筹 2009-11-16 1.743 1.743
信诚盛世蓝筹 2009-11-13 1.705 1.705
信诚盛世蓝筹 2009-11-12 1.683 1.683
信诚盛世蓝筹 2009-11-11 1.678 1.678
信诚盛世蓝筹 2009-11-10 1.680 1.680
信诚盛世蓝筹 2009-11-09 1.673 1.673
信诚盛世蓝筹 2009-11-06 1.666 1.666
信诚盛世蓝筹 2009-11-05 1.664 1.664
信诚盛世蓝筹 2009-11-04 1.665 1.665
信诚盛世蓝筹 2009-11-03 1.659 1.659
信诚盛世蓝筹 2009-11-02 1.639 1.639
信诚盛世蓝筹 2009-10-30 1.584 1.584
信诚盛世蓝筹 2009-10-29 1.568 1.568
信诚盛世蓝筹 2009-10-28 1.595 1.595
信诚盛世蓝筹 2009-10-27 1.584 1.584
信诚盛世蓝筹 2009-10-26 1.617 1.617
信诚盛世蓝筹 2009-10-23 1.608 1.608
信诚盛世蓝筹 2009-10-22 1.584 1.584
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:342  当前页:1  总页数:18