首页     简体 | 繁体

信诚经典优债A(550006)净值                            信诚经典优债B(550007)净值

由于深交所规则的变化,三得益基金在深交所揭示净值时只能在A类或B类中择一进行揭示,因此,三得益基金在深交所揭示的净值仅为A类,代码为165504,简称为“信诚 SDYA”。如投资人想了解三得益B类的净值情况,请查询我公司网站及三大报。特此说明,请投资人加以注意。

开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚经典优债 2009-11-18 1.025 1.025
信诚经典优债 2009-11-17 1.025 1.025
信诚经典优债 2009-11-16 1.025 1.025
信诚经典优债 2009-11-13 1.023 1.023
信诚经典优债 2009-11-12 1.021 1.021
信诚经典优债 2009-11-11 1.021 1.021
信诚经典优债 2009-11-10 1.020 1.020
信诚经典优债 2009-11-09 1.021 1.021
信诚经典优债 2009-11-06 1.020 1.020
信诚经典优债 2009-11-05 1.020 1.020
信诚经典优债 2009-11-04 1.019 1.019
信诚经典优债 2009-11-03 1.017 1.017
信诚经典优债 2009-11-02 1.015 1.015
信诚经典优债 2009-10-30 1.014 1.014
信诚经典优债 2009-10-29 1.014 1.014
信诚经典优债 2009-10-28 1.015 1.015
信诚经典优债 2009-10-27 1.014 1.014
信诚经典优债 2009-10-26 1.015 1.015
信诚经典优债 2009-10-23 1.014 1.014
信诚经典优债 2009-10-22 1.014 1.014
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:157  当前页:1  总页数:8