首页     简体 | 繁体
开始日期: Pick a date 结束日期: Pick a date
基金名称 日 期 净 值 累计净值
信诚优胜精选 2009-11-18 1.073 1.073
信诚优胜精选 2009-11-17 1.073 1.073
信诚优胜精选 2009-11-16 1.073 1.073
信诚优胜精选 2009-11-13 1.050 1.050
信诚优胜精选 2009-11-06 1.031 1.031
信诚优胜精选 2009-10-30 0.991 0.991
信诚优胜精选 2009-10-23 1.012 1.012
信诚优胜精选 2009-10-16 0.999 0.999
信诚优胜精选 2009-10-09 1.000 1.000
信诚优胜精选 2009-09-30 0.989 0.989
信诚优胜精选 2009-09-25 0.991 0.991
信诚优胜精选 2009-09-18 1.001 1.001
信诚优胜精选 2009-09-11 1.004 1.004
信诚优胜精选 2009-09-04 1.002 1.002
信诚优胜精选 2009-08-28 0.999 0.999
首页  上一页  下一页  末页                    总条数:15  当前页:1  总页数:1