中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
81.65%
查看详情
中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
58.25%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-01 1.9798 2026-06-01 1.9798 2.36% 13.20% 59.32% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-01 2.3341 2026-06-01 2.3341 2.77% 2.03% 20.17% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-05-29 1.0445 2026-05-29 1.0445 1.00% 1.36% 24.06% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-01 1.1300 2026-06-01 1.3840 0.32% 4.69% 8.73% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-06-01 2.0144 2026-06-01 2.0953 -0.95% 9.93% 28.18% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-06-01 1.1633 2026-06-01 1.1633 -0.96% 9.71% 27.67% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-06-01 1.1183 2026-06-01 1.1303 2.28% -0.57% 3.02% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-06-01 1.1033 2026-06-01 1.1153 2.27% -0.87% 2.40% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-06-01 1.0415 2026-06-01 1.0415 1.94% -1.07% 2.51% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-06-01 1.0319 2026-06-01 1.0319 1.94% -1.36% 1.89% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-06-01 0.9960 2026-06-01 2.8994 1.14% 3.16% 12.00% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-06-01 0.9821 2026-06-01 0.9821 1.14% 2.85% 11.34% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-06-01 1.0168 2026-06-01 4.3232 -1.86% 14.92% 38.33% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-06-01 0.9934 2026-06-01 0.9934 -1.86% 14.55% 37.49% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-06-01 1.5379 2026-06-01 3.9956 -1.35% 8.29% 32.58% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-06-01 1.5654 2026-06-01 2.9793 0.00% 4.33% 19.50% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-06-01 1.5350 2026-06-01 1.7635 -0.01% 4.03% 18.79% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-06-01 2.1555 2026-06-01 2.6395 0.23% -1.83% 11.11% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-06-01 5.6072 2026-06-01 6.5032 -0.14% 40.45% 100.56% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-06-01 5.4739 2026-06-01 6.2359 -0.14% 40.04% 99.38% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-06-01 1.2685 2026-06-01 2.8578 0.56% -4.42% 1.58% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-06-01 8.7429 2026-06-01 9.8819 -0.47% 44.50% 103.10% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-06-01 8.5170 2026-06-01 8.5170 -0.47% 44.09% 101.92% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-06-01 3.3290 2026-06-01 3.3290 -2.86% 30.18% 51.57% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-06-01 4.6671 2026-06-01 4.6671 -2.86% 29.95% 51.04% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-06-01 3.2429 2026-06-01 3.2429 -2.86% 29.78% 50.64% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-06-01 3.6235 2026-06-01 3.6235 -1.32% 40.59% 90.92% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-06-01 3.5220 2026-06-01 3.5220 -1.32% 40.16% 89.78% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-06-01 1.3634 2026-06-01 2.1204 0.97% -14.01% -6.80% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-06-01 1.3511 2026-06-01 1.3511 0.96% -14.26% -7.35% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-06-01 2.0171 2026-06-01 2.0171 2.36% 13.25% 59.30% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-06-01 1.9798 2026-06-01 1.9798 2.36% 13.20% 59.32% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-06-01 1.3558 2026-06-01 1.4765 -0.91% 10.23% 32.74% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-06-01 1.4621 2026-06-01 1.6211 -0.91% 10.18% 32.61% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-06-01 1.6264 2026-06-01 1.6614 -0.12% 2.62% 3.85% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-06-01 1.5305 2026-06-01 1.5635 -0.12% 2.57% 2.85% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-06-01 2.6543 2026-06-01 2.6543 -5.05% 55.19% 159.22% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-06-01 2.5919 2026-06-01 2.5919 -5.06% 54.73% 157.68% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-06-01 1.5817 2026-06-01 1.6167 -2.83% 46.57% 58.41% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-06-01 1.5709 2026-06-01 1.6059 -2.84% 46.50% 58.25% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-06-01 1.2438 2026-06-01 1.6448 -0.17% 4.23% 8.12% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-06-01 1.2369 2026-06-01 1.6349 -0.16% 4.18% 8.01% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-06-01 1.2349 2026-06-01 1.2399 -0.17% 4.02% 7.67% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-06-01 1.4784 2026-06-01 1.4784 0.10% 2.20% 4.13% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-06-01 1.3239 2026-06-01 1.3239 0.10% 2.15% 4.03% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-06-01 1.4038 2026-06-01 1.4898 0.19% -15.45% -10.47% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-06-01 1.3895 2026-06-01 1.4755 0.19% -15.50% -10.57% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-06-01 1.7546 2026-06-01 1.9076 0.00% 1.82% 11.54% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-06-01 1.7168 2026-06-01 1.8698 0.00% 1.77% 11.48% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-06-01 1.6463 2026-06-01 1.7413 -0.05% 2.13% 9.67% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-06-01 1.5605 2026-06-01 1.6535 -0.05% 2.08% 9.56% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-06-01 2.3760 2026-06-01 2.4817 2.78% 2.33% 20.89% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-06-01 2.3341 2026-06-01 2.3341 2.77% 2.03% 20.17% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-06-01 2.7015 2026-06-01 2.7015 -4.67% 51.95% 104.82% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-06-01 2.5319 2026-06-01 2.5319 -4.68% 51.36% 103.20% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-06-01 1.3506 2026-06-01 1.3506 1.53% -16.44% -20.29% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-06-01 3.3866 2026-06-01 3.3866 -2.47% 16.30% 37.76% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-06-01 3.3092 2026-06-01 3.3092 -2.47% 15.95% 36.93% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-06-01 1.6352 2026-06-01 1.6352 0.67% -3.33% 2.00% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-06-01 1.5937 2026-06-01 1.5937 0.66% -3.52% 1.59% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-06-01 2.5132 2026-06-01 2.6678 -4.51% 57.79% 166.32% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-06-01 2.4805 2026-06-01 2.6209 -4.52% 57.33% 164.79% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-06-01 1.0138 2026-06-01 1.0138 0.14% 2.41% 3.50% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-06-01 0.9927 2026-06-01 0.9927 0.13% 2.22% 3.09% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-06-01 1.0486 2026-06-01 1.0486 -0.79% 25.27% 55.38% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-06-01 0.9903 2026-06-01 0.9903 0.22% 1.39% 6.51% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-06-01 0.9708 2026-06-01 0.9708 0.22% 1.18% 6.08% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-06-01 1.1350 2026-06-01 1.1350 -1.47% 12.18% 28.82% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-06-01 1.1087 2026-06-01 1.1087 -1.47% 11.85% 28.04% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-06-01 1.0139 2026-06-01 1.0139 -0.64% 8.32% 26.43% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-06-01 1.0633 2026-06-01 1.0633 -0.33% -3.17% 12.22% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-06-01 1.0447 2026-06-01 1.0447 -0.33% -3.45% 11.56% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-06-01 2.4980 2026-06-01 2.4980 -1.05% 61.08% 121.95% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-06-01 2.4580 2026-06-01 2.4580 -1.06% 60.60% 120.63% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-06-01 1.0799 2026-06-01 1.0799 0.17% 0.34% 2.50% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-06-01 1.0691 2026-06-01 1.0691 0.16% 0.15% 2.09% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-06-01 2.0248 2026-06-01 2.0248 3.05% 3.15% 24.34% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-06-01 1.9974 2026-06-01 1.9974 3.04% 2.84% 23.61% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-06-01 1.5100 2026-06-01 1.5100 1.95% 10.98% 54.73% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-06-01 1.4956 2026-06-01 1.4956 1.94% 10.67% 53.78% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-06-01 1.0104 2026-06-01 1.0104 0.00% 0.64% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-06-01 0.8587 2026-06-01 0.8587 1.97% -16.20% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-06-01 0.8558 2026-06-01 0.8558 1.98% -16.46% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-06-01 0.9373 2026-06-01 0.9373 -2.70% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-06-01 0.9345 2026-06-01 0.9345 -2.70% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-06-01 1.1573 2026-06-01 1.1573 -1.52% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-06-01 1.1564 2026-06-01 1.1564 -1.52% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-06-01 0.9922 2026-06-01 0.9922 -0.86% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-06-01 0.9921 2026-06-01 0.9921 -0.86% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-06-01 2.3084 2026-06-01 2.3692 -1.00% 20.07% 46.49% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-06-01 2.2637 2026-06-01 2.2637 -0.99% 19.83% 45.91% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-06-01 1.3483 2026-06-01 1.8722 -0.96% 10.12% 31.12% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-06-01 1.3229 2026-06-01 1.3229 -0.97% 9.91% 30.59% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-06-01 0.9403 2026-06-01 1.6453 -0.92% -8.49% 0.47% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-06-01 0.9396 2026-06-01 0.9396 -0.92% -8.54% 0.36% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-06-01 0.9227 2026-06-01 0.9227 -0.92% -8.68% 0.06% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-06-01 2.9079 2026-06-01 2.4029 -0.57% 13.80% 82.37% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-06-01 2.9059 2026-06-01 2.9059 -0.57% 13.74% 82.20% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-06-01 2.8538 2026-06-01 2.8538 -0.57% 13.57% 81.65% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-06-01 1.2060 2026-06-01 1.9580 0.68% -9.30% -2.28% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-06-01 1.1833 2026-06-01 1.1833 0.67% -9.48% -2.67% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-06-01 1.4383 2026-06-01 1.7972 -2.90% 35.52% 86.74% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-06-01 1.4115 2026-06-01 1.4115 -2.90% 35.25% 85.99% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-06-01 0.8057 2026-06-01 0.5704 0.70% -6.50% 7.15% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-06-01 0.7907 2026-06-01 0.7907 0.69% -6.68% 6.74% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-06-01 0.8049 2026-06-01 0.8049 0.70% -6.55% 7.06% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-06-01 1.4152 2026-06-01 0.8176 -2.14% 20.25% 53.07% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-06-01 1.4140 2026-06-01 1.4140 -2.15% 20.20% 52.94% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-06-01 1.3887 2026-06-01 1.3887 -2.15% 20.02% 52.45% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-06-01 0.7537 2026-06-01 0.7617 0.39% -0.01% 7.97% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-06-01 0.7531 2026-06-01 0.7531 0.39% -0.05% 7.85% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-06-01 0.7396 2026-06-01 0.7396 0.38% -0.20% 7.53% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-06-01 1.4716 2026-06-01 1.4716 -1.00% 11.21% 25.83% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-06-01 1.4568 2026-06-01 1.4568 -1.01% 10.97% 25.31% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-06-01 1.6932 2026-06-01 1.6932 -0.02% 13.37% 34.77% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-06-01 1.6801 2026-06-01 1.6801 -0.03% 13.14% 34.23% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-06-01 1.1213 2026-06-01 1.1213 -1.15% 13.46% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-06-01 1.1181 2026-06-01 1.1181 -1.16% 13.23% -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-05-29 0.9996 2026-05-29 0.9996 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-05-29 0.9996 2026-05-29 0.9996 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-06-01 1.2815 2026-06-01 1.9673 0.08% 3.52% 9.01% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-06-01 1.2556 2026-06-01 1.8794 0.07% 3.52% 8.99% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-06-01 1.2483 2026-06-01 2.1736 -0.33% 5.55% 12.22% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-06-01 1.2463 2026-06-01 1.2463 -0.33% 5.33% 11.80% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-06-01 1.0452 2026-06-01 1.4452 0.05% 3.14% 6.05% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-06-01 1.0441 2026-06-01 1.0441 0.05% 3.07% 5.90% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-06-01 1.0450 2026-06-01 1.0450 0.05% 3.14% 6.04% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-06-01 1.0887 2026-06-01 1.1951 0.13% 2.20% 1.75% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-06-01 1.0923 2026-06-01 1.3541 0.13% 2.15% 1.65% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-06-01 1.0875 2026-06-01 1.1141 0.13% 2.20% 1.75% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-06-01 1.1842 2026-06-01 1.7862 0.25% 3.96% 7.31% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-06-01 1.1558 2026-06-01 1.7058 0.25% 3.75% 6.89% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-06-01 1.1797 2026-06-01 1.3247 0.26% 3.90% 7.20% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-06-01 1.1842 2026-06-01 1.1842 0.26% 3.96% 7.31% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-06-01 1.1846 2026-06-01 1.2956 0.26% 3.96% 7.31% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-06-01 1.0898 2026-06-01 1.2997 0.04% 1.59% 2.24% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-06-01 1.0918 2026-06-01 1.3007 0.04% 1.54% 2.14% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-06-01 1.0903 2026-06-01 1.1028 0.04% 1.61% 2.29% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-06-01 1.0584 2026-06-01 1.3575 0.08% 2.58% 3.29% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-06-01 1.0566 2026-06-01 1.3547 0.07% 2.53% 3.19% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-06-01 1.0595 2026-06-01 1.0595 0.08% 2.59% 3.41% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-06-01 1.1030 2026-06-01 1.4098 -0.17% 3.94% 7.26% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-06-01 1.1031 2026-06-01 1.1031 -0.17% 3.94% 7.26% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-06-01 1.0970 2026-06-01 1.0970 -0.17% 3.75% 6.88% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-06-01 1.1154 2026-06-01 1.2881 0.06% 1.32% 1.89% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-06-01 1.1102 2026-06-01 1.2843 0.06% 1.26% 1.78% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-06-01 1.1164 2026-06-01 1.1164 0.13% 1.31% 1.90% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-06-01 1.0999 2026-06-01 1.3029 0.04% 1.65% 2.33% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-06-01 1.0951 2026-06-01 1.2958 0.03% 1.60% 2.24% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-06-01 1.1002 2026-06-01 1.1062 0.04% 1.69% 2.39% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-06-01 1.0959 2026-06-01 1.3428 0.05% 2.10% 1.52% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-06-01 1.0905 2026-06-01 1.3270 0.05% 2.06% 1.44% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-06-01 1.0951 2026-06-01 1.0951 0.05% 2.09% 1.58% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-06-01 1.0357 2026-06-01 1.3405 0.05% 1.53% 1.89% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-06-01 1.0497 2026-06-01 1.3325 0.05% 1.48% 1.78% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-06-01 1.0353 2026-06-01 1.1030 0.05% 1.50% 1.85% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-06-01 1.1319 2026-06-01 1.3889 0.32% 4.74% 8.81% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-06-01 1.1300 2026-06-01 1.3840 0.32% 4.69% 8.73% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-06-01 1.1327 2026-06-01 1.1327 0.32% 4.75% 8.83% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-06-01 1.1034 2026-06-01 1.3360 0.04% 1.62% 2.25% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-06-01 1.0982 2026-06-01 1.3274 0.04% 1.56% 2.15% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-06-01 1.1034 2026-06-01 1.1094 0.04% 1.63% 2.26% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-06-01 1.1909 2026-06-01 1.4219 0.05% 2.35% 2.89% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-06-01 1.1909 2026-06-01 1.4224 0.04% 2.29% 2.79% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-06-01 1.1912 2026-06-01 1.1912 0.05% 2.34% 2.89% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-06-01 1.2710 2026-06-01 1.2710 0.05% 1.75% 2.47% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-06-01 1.3328 2026-06-01 1.3328 0.05% 1.69% 2.37% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-06-01 1.2712 2026-06-01 1.2712 0.04% 1.77% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-06-01 1.2635 2026-06-01 1.2635 0.04% 1.60% 2.17% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-06-01 1.0192 2026-06-01 1.1904 0.04% 1.99% 2.79% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-06-01 1.0000 2026-06-01 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-06-01 1.0567 2026-06-01 1.3209 0.04% 1.72% 2.34% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-06-01 4.8155 2026-06-01 8.0097 0.02% 1.38% 0.31% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-06-01 1.0624 2026-06-01 1.2094 0.03% 1.38% 0.28% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-06-01 4.7876 2026-06-01 5.3101 0.03% 1.28% 0.06% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-06-01 4.8204 2026-06-01 5.3438 0.03% 1.43% 0.38% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-06-01 1.1560 2026-06-01 1.3426 0.10% 3.01% 3.37% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-06-01 1.1526 2026-06-01 1.3025 0.10% 3.01% 3.36% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-06-01 1.1492 2026-06-01 1.1492 0.10% 2.91% 3.15% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-06-01 1.0696 2026-06-01 1.2535 0.02% 1.39% 2.14% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-06-01 1.0892 2026-06-01 1.2501 0.02% 1.34% 2.03% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-06-01 1.0717 2026-06-01 1.0717 0.03% 1.39% 2.14% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-06-01 1.0291 2026-06-01 1.1835 0.01% 0.89% 1.68% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-06-01 1.0591 2026-06-01 1.1659 0.04% 1.74% 1.66% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-06-01 1.1655 2026-06-01 1.1655 0.35% 1.76% 3.47% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-06-01 1.1384 2026-06-01 1.1384 0.34% 1.56% 3.06% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-06-01 1.1641 2026-06-01 1.1641 0.35% 1.71% 3.39% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-06-01 1.1653 2026-06-01 1.1653 0.34% 1.76% 3.48% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-06-01 1.0667 2026-06-01 1.2207 0.01% 1.60% 3.73% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-06-01 1.0291 2026-06-01 1.0731 0.06% 2.09% 2.34% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-06-01 1.0280 2026-06-01 1.0705 0.06% 2.04% 2.24% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-06-01 1.0426 2026-06-01 1.0556 0.02% 1.17% 1.73% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-06-01 1.0644 2026-06-01 1.0654 0.02% 2.31% 2.77% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-06-01 1.0529 2026-06-01 1.0529 0.04% 1.41% 2.11% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-06-01 1.0487 2026-06-01 1.0487 0.04% 1.30% 1.90% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-06-01 1.0241 2026-06-01 1.0429 0.02% 1.35% 1.86% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-06-01 1.0243 2026-06-01 1.0431 0.02% 1.29% 1.98% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-06-01 1.0333 2026-06-01 1.0333 0.01% 1.00% 2.01% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-06-01 1.0284 2026-06-01 1.0284 0.01% 0.85% 1.71% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-06-01 1.0346 2026-06-01 1.0346 0.02% 1.47% 2.35% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-06-01 1.0306 2026-06-01 1.0306 0.02% 1.29% 2.06% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-06-01 1.0250 2026-06-01 1.0250 -0.04% 1.56% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-06-01 1.0210 2026-06-01 1.0210 -0.05% 1.37% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-06-01 1.0068 2026-06-01 1.0068 0.01% 0.67% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-06-01 1.0075 2026-06-01 1.0075 0.02% 0.73% -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-06-01 0.3096 2026-06-01 1.069% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-06-01 0.3754 2026-06-01 1.312% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-06-01 0.3757 2026-06-01 1.314% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-06-01 0.3561 2026-06-01 1.241% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-06-01 0.2931 2026-06-01 0.817% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-06-01 0.3490 2026-06-01 1.017% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-06-01 0.2658 2026-06-01 1.110% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-06-01 0.3036 2026-06-01 1.248% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-06-01 0.2377 2026-06-01 1.006% 产品详情
