1.0126 0.05%
1.1687
最小申购金额 (含) :1元
曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212480073 | 24上海银行小微债01 | 3,000,000.00 | 306,308,005.48 | 9.16% |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 2,000,000.00 | 201,282,191.78 | 6.02% |
| 2528013 | 25中信银行科创债 | 2,000,000.00 | 200,255,079.45 | 5.99% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 1,700,000.00 | 172,565,742.47 | 5.16% |
| 180210 | 18国开10 | 1,500,000.00 | 160,714,438.36 | 4.81% |
*以上数据来源:中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2025年第3季度报告