中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
142.03%
查看详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
基金代码:020969
近一年收益率
62.61%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-03-03 2.3479 2026-03-03 2.3479 -1.64% 51.65% 105.95% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-03-03 2.3917 2026-03-03 2.3917 -2.06% 17.37% 47.86% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-03-03 1.2159 2026-03-03 1.2159 -0.81% 2.94% 10.33% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-03-03 1.1311 2026-03-03 1.1311 -0.25% 2.45% 5.13% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-03-03 1.9216 2026-03-03 2.0025 -1.59% 6.43% 22.41% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-03-03 1.1108 2026-03-03 1.1108 -1.59% 6.22% 21.91% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-03-03 1.1474 2026-03-03 1.1594 0.52% 3.80% 12.33% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-03-03 1.1337 2026-03-03 1.1457 0.51% 3.49% 11.64% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-03-03 1.0769 2026-03-03 1.0769 0.02% 4.63% 10.01% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-03-03 1.0685 2026-03-03 1.0685 0.01% 4.32% 9.36% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-03-03 1.0475 2026-03-03 2.9479 -0.36% 12.99% 25.38% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-03-03 1.0313 2026-03-03 1.0313 -0.36% 12.66% 24.61% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-03-03 0.9925 2026-03-03 4.2695 -2.49% 17.79% 30.67% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-03-03 0.9711 2026-03-03 0.9711 -2.48% 17.42% 29.86% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-03-03 1.4928 2026-03-03 3.9505 -1.34% 7.50% 25.98% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-03-03 1.6160 2026-03-03 3.0299 -1.42% 13.01% 23.04% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-03-03 1.5869 2026-03-03 1.8154 -1.42% 12.67% 22.29% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-03-03 2.2868 2026-03-03 2.7708 -0.92% 10.99% 23.49% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-03-03 4.5788 2026-03-03 5.4748 -3.85% 17.79% 57.86% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-03-03 4.4765 2026-03-03 5.2385 -3.85% 17.45% 56.93% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-03-03 1.3634 2026-03-03 2.9527 2.20% 2.65% 11.52% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-03-03 6.9586 2026-03-03 8.0976 -3.75% 17.71% 57.18% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-03-03 6.7884 2026-03-03 6.7884 -3.75% 17.37% 56.25% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-03-03 2.9116 2026-03-03 2.9116 -3.25% 16.36% 29.35% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-03-03 4.0854 2026-03-03 4.0854 -3.25% 16.16% 28.90% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-03-03 2.8405 2026-03-03 2.8405 -3.25% 16.00% 28.56% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-03-03 3.0610 2026-03-03 3.0610 -3.50% 22.20% 54.05% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-03-03 2.9797 2026-03-03 2.9797 -3.50% 21.83% 53.12% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-03-03 1.4615 2026-03-03 2.2185 -2.44% -7.12% 4.66% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-03-03 1.4503 2026-03-03 1.4503 -2.44% -7.41% 4.03% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-03-03 2.3916 2026-03-03 2.3916 -1.64% 51.77% 106.23% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-03-03 2.3479 2026-03-03 2.3479 -1.64% 51.65% 105.95% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-03-03 1.2952 2026-03-03 1.4159 -1.61% 7.99% 25.97% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-03-03 1.3970 2026-03-03 1.5560 -1.62% 7.94% 25.77% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-03-03 1.6100 2026-03-03 1.6450 -0.38% 2.48% 2.81% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-03-03 1.5155 2026-03-03 1.5485 -0.37% 1.55% 1.82% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-03-03 2.0208 2026-03-03 2.0208 -3.21% 15.97% 69.66% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-03-03 1.9761 2026-03-03 1.9761 -3.21% 15.62% 68.64% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-03-03 1.0781 2026-03-03 1.1131 -4.61% -4.46% 1.44% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-03-03 1.0710 2026-03-03 1.1060 -4.61% -4.51% 1.34% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-03-03 1.2220 2026-03-03 1.6230 -0.42% 3.40% 7.24% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-03-03 1.2155 2026-03-03 1.6135 -0.42% 3.35% 7.12% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-03-03 1.2145 2026-03-03 1.2195 -0.42% 3.20% 6.79% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-03-03 1.4718 2026-03-03 1.4718 -0.02% 2.42% 4.82% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-03-03 1.3183 2026-03-03 1.3183 -0.02% 2.37% 4.72% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-03-03 1.4714 2026-03-03 1.5574 -2.35% -12.45% -0.27% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-03-03 1.4567 2026-03-03 1.5427 -2.36% -12.49% -0.37% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-03-03 1.7755 2026-03-03 1.9285 -1.01% 6.00% 14.02% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-03-03 1.7377 2026-03-03 1.8907 -1.01% 5.94% 13.91% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-12-09 1.008 2025-12-09 1.168 0.00% -0.40% -3.17% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-12-09 1.010 2025-12-09 1.172 0.00% -0.59% -3.44% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-03-03 1.6479 2026-03-03 1.7429 -0.53% 4.33% 9.07% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-03-03 1.5624 2026-03-03 1.6554 -0.53% 4.30% 8.93% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-03-03 2.4310 2026-03-03 2.5367 -2.05% 17.71% 48.75% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-03-03 2.3917 2026-03-03 2.3917 -2.06% 17.37% 47.86% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-03-03 2.2750 2026-03-03 2.2750 -2.82% 19.72% 55.59% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-03-03 2.1363 2026-03-03 2.1363 -2.82% 19.24% 54.34% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-03-03 1.5107 2026-03-03 1.5107 -2.42% -11.50% -3.48% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-03-03 3.2888 2026-03-03 3.2888 -2.91% 16.32% 28.02% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-03-03 3.2184 2026-03-03 3.2184 -2.91% 15.98% 27.26% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-03-03 1.6844 2026-03-03 1.6844 -0.30% 1.68% 7.98% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-03-03 1.6433 2026-03-03 1.6433 -0.30% 1.48% 7.55% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-03-03 1.8824 2026-03-03 2.0370 -3.31% 19.58% 71.84% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-03-03 1.8605 2026-03-03 2.0009 -3.31% 19.26% 70.86% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-03-03 1.0089 2026-03-03 1.0089 0.16% 2.44% 4.17% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-03-03 0.9888 2026-03-03 0.9888 0.15% 2.23% 3.74% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-03-03 0.9874 2026-03-03 0.9874 -3.81% 31.10% 50.03% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-03-03 1.0175 2026-03-03 1.0175 -0.63% 6.33% 10.23% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-03-03 0.9985 2026-03-03 0.9985 -0.63% 6.11% 9.78% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-03-03 1.0985 2026-03-03 1.0985 -2.71% 16.46% 30.74% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-03-03 1.0746 2026-03-03 1.0746 -2.72% 16.11% 29.95% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-03-03 1.0300 2026-03-03 1.0300 -2.43% 14.59% 25.25% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-03-03 1.1281 2026-03-03 1.1281 -1.97% 5.96% 17.12% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-03-03 1.1099 2026-03-03 1.1099 -1.98% 5.63% 16.41% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-03-03 1.8655 2026-03-03 1.8655 -3.65% 20.52% 59.46% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-03-03 1.8384 2026-03-03 1.8384 -3.65% 20.16% 58.51% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-03-03 1.0967 2026-03-03 1.0967 -0.89% 2.56% 4.70% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-03-03 1.0868 2026-03-03 1.0868 -0.90% 2.36% 4.29% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-03-03 2.0764 2026-03-03 2.0764 -2.10% 20.55% 55.37% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-03-03 2.0513 2026-03-03 2.0513 -2.11% 20.20% 54.46% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-03-03 1.7937 2026-03-03 1.7937 -2.42% 48.22% 96.45% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-03-03 1.7792 2026-03-03 1.7792 -2.42% 47.75% 95.25% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-03-03 1.0075 2026-03-03 1.0075 0.00% 0.53% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-03-03 0.9871 2026-03-03 0.9871 -2.26% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-03-03 0.9852 2026-03-03 0.9852 -2.26% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-03-03 0.9524 2026-03-03 0.9524 -1.40% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-03-03 0.9510 2026-03-03 0.9510 -1.40% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-03-03 2.2800 2026-03-03 2.3545 -4.10% 23.84% 46.61% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-03-03 2.2380 2026-03-03 2.2380 -4.10% 23.60% 46.03% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-03-03 1.2824 2026-03-03 1.8312 -1.48% 6.63% 25.01% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-03-03 1.2594 2026-03-03 1.2594 -1.49% 6.41% 24.50% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-03-03 0.9733 2026-03-03 1.6783 -1.82% -13.92% 13.03% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-03-03 0.9728 2026-03-03 0.9728 -1.83% -13.95% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-03-03 0.9560 2026-03-03 0.9560 -1.83% -14.08% 12.58% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-03-03 3.5149 2026-03-03 2.7744 -4.92% 63.37% 142.98% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-03-03 3.5134 2026-03-03 3.5134 -4.92% 63.30% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-03-03 3.4530 2026-03-03 3.4530 -4.92% 63.06% 142.03% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-03-03 1.2788 2026-03-03 2.0308 0.23% -6.72% 6.87% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-03-03 1.2559 2026-03-03 1.2559 0.22% -6.90% 6.45% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-03-03 1.2075 2026-03-03 1.7133 -4.33% 15.67% 44.05% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-03-03 1.1862 2026-03-03 1.1862 -4.33% 15.44% 43.47% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-03-03 0.8632 2026-03-03 0.5931 -5.15% 2.40% 9.89% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-03-03 0.8480 2026-03-03 0.8480 -5.16% 2.21% 9.45% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-03-03 0.8626 2026-03-03 0.8626 -5.15% 2.35% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-03-03 1.2750 2026-03-03 0.7626 -4.48% 12.02% 30.00% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-03-03 1.2742 2026-03-03 1.2742 -4.48% 11.97% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-03-03 1.2523 2026-03-03 1.2523 -4.49% 11.80% 29.49% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-03-03 0.7995 2026-03-03 0.8075 -2.54% 9.04% 14.73% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-03-03 0.7990 2026-03-03 0.7990 -2.54% 8.99% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-03-03 0.7853 2026-03-03 0.7853 -2.53% 8.82% 14.27% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-03-03 1.3949 2026-03-03 1.3949 -1.90% 6.22% 21.07% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-03-03 1.3824 2026-03-03 1.3824 -1.89% 6.01% 20.58% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-03-03 1.7918 2026-03-03 1.7918 -4.12% 23.50% 47.31% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-03-03 1.7797 2026-03-03 1.7797 -4.13% 23.26% 46.73% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-03-03 1.0730 2026-03-03 1.0730 -2.52% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-03-03 1.0710 2026-03-03 1.0710 -2.52% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-03-03 1.2751 2026-03-03 1.9609 -0.50% 4.79% 10.01% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-03-03 1.2494 2026-03-03 1.8732 -0.49% 4.78% 9.99% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-03-03 1.2166 2026-03-03 2.1419 -0.81% 3.11% 10.74% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-03-03 1.2159 2026-03-03 1.2159 -0.81% 2.94% 10.33% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-03-03 1.0362 2026-03-03 1.4362 -0.45% 3.61% 6.12% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-03-03 1.0354 2026-03-03 1.0354 -0.45% 3.52% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-03-03 1.0360 2026-03-03 1.0360 -0.45% 3.61% 6.11% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-03-03 1.0690 2026-03-03 1.1754 0.00% 0.12% 0.94% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-03-03 1.0728 2026-03-03 1.3346 0.00% 0.07% 0.85% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-03-03 1.0679 2026-03-03 1.0945 0.00% 0.13% 0.95% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-03-03 1.1676 2026-03-03 1.7696 -0.98% 4.41% 7.30% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-03-03 1.1407 2026-03-03 1.6907 -0.98% 4.20% 6.86% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-03-03 1.1634 2026-03-03 1.3084 -0.98% 4.34% 7.18% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-03-03 1.1676 2026-03-03 1.1676 -0.98% 4.41% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-03-03 1.1680 2026-03-03 1.2790 -0.97% 4.40% 7.30% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-03-03 1.0789 2026-03-03 1.2888 0.02% 0.85% 2.07% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-03-03 1.0812 2026-03-03 1.2901 0.02% 0.81% 1.98% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-03-03 1.0791 2026-03-03 1.0916 0.01% 0.88% -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-03-03 1.0470 2026-03-03 1.3461 0.00% 2.05% 2.38% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-03-03 1.0455 2026-03-03 1.3436 0.00% 2.00% 2.27% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-03-03 1.0481 2026-03-03 1.0481 0.00% 2.05% 2.47% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-03-03 1.0760 2026-03-03 1.3828 -0.39% 3.64% 5.90% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-03-03 1.0761 2026-03-03 1.0761 -0.39% 3.65% 5.91% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-03-03 1.0712 2026-03-03 1.0712 -0.39% 3.46% 5.52% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-03-03 1.1060 2026-03-03 1.2787 0.00% 0.86% 1.65% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-03-03 1.1012 2026-03-03 1.2753 0.01% 0.81% 1.53% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-03-03 1.1062 2026-03-03 1.1062 0.01% 0.84% 1.64% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-03-03 1.0888 2026-03-03 1.2918 0.02% 0.94% 2.09% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-03-03 1.0844 2026-03-03 1.2851 0.02% 0.89% 2.00% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-03-03 1.0889 2026-03-03 1.0949 0.02% 0.96% -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-03-03 1.0794 2026-03-03 1.3263 -0.02% 0.48% 0.72% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-03-03 1.0744 2026-03-03 1.3109 -0.02% 0.45% 0.66% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-03-03 1.0787 2026-03-03 1.0787 -0.02% 0.53% 0.78% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-03-03 1.0249 2026-03-03 1.3297 0.01% 0.65% 1.58% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-03-03 1.0390 2026-03-03 1.3218 0.01% 0.60% 1.48% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-03-03 1.0245 2026-03-03 1.0922 0.01% 0.62% 1.55% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-03-03 1.0916 2026-03-03 1.3486 0.10% 4.46% 6.17% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-03-03 1.0900 2026-03-03 1.3440 0.10% 4.43% 6.08% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-03-03 1.0925 2026-03-03 1.0925 0.11% 4.48% 6.18% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-03-03 1.0924 2026-03-03 1.3250 0.02% 0.90% 2.09% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-03-03 1.0875 2026-03-03 1.3167 0.01% 0.85% 1.98% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-03-03 1.0924 2026-03-03 1.0984 0.02% 0.91% -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-03-03 1.1729 2026-03-03 1.4039 -0.01% 1.35% 2.04% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-03-03 1.1732 2026-03-03 1.4047 -0.01% 1.29% 1.93% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-03-03 1.1732 2026-03-03 1.1732 -0.01% 1.34% 2.03% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-03-03 1.2564 2026-03-03 1.2564 0.02% 0.98% 2.12% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-03-03 1.3178 2026-03-03 1.3178 0.02% 0.93% 2.01% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-03-03 1.2565 2026-03-03 1.2565 0.01% 1.00% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-03-03 1.2499 2026-03-03 1.2499 0.01% 0.84% 1.82% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-03-03 1.0222 2026-03-03 1.1783 0.02% 1.33% 2.42% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-03-03 1.0000 2026-03-03 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-03-03 1.0456 2026-03-03 1.3098 0.02% 0.95% 2.09% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-03-03 4.7605 2026-03-03 7.9547 0.01% 0.05% -0.28% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-03-03 1.0505 2026-03-03 1.1975 0.02% 0.07% -0.31% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-03-03 4.7364 2026-03-03 5.2589 0.01% -0.04% -0.53% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-03-03 4.7653 2026-03-03 5.2887 0.01% 0.12% -0.21% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-03-03 1.1312 2026-03-03 1.3178 0.01% 0.86% 3.41% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-03-03 1.1279 2026-03-03 1.2778 0.01% 0.85% 3.39% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-03-03 1.1251 2026-03-03 1.1251 0.01% 0.75% 3.20% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-03-03 1.0603 2026-03-03 1.2442 0.02% 0.90% 2.19% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-03-03 1.0800 2026-03-03 1.2409 0.02% 0.86% 2.08% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-03-03 1.0623 2026-03-03 1.0623 0.02% 0.90% 2.18% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-03-03 1.0253 2026-03-03 1.1797 0.01% 0.93% 1.66% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-03-03 1.0450 2026-03-03 1.1518 0.00% 0.34% 0.68% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-03-03 1.1568 2026-03-03 1.1568 -0.25% 2.65% 5.54% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-03-03 1.1311 2026-03-03 1.1311 -0.25% 2.45% 5.13% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-03-03 1.1557 2026-03-03 1.1557 -0.25% 2.61% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-03-03 1.1567 2026-03-03 1.1567 -0.25% 2.65% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-02-27 1.1100 2026-02-27 1.2140 0.15% 2.08% 4.12% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-03-03 1.0158 2026-03-03 1.0598 0.01% 0.95% 2.03% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-03-03 1.0149 2026-03-03 1.0574 0.01% 0.89% 1.92% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-03-03 1.0353 2026-03-03 1.0483 0.02% 0.53% 1.58% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-03-03 1.0446 2026-03-03 1.0456 0.02% 0.44% 1.39% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-03-03 1.0442 2026-03-03 1.0442 0.01% 0.96% 1.94% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-03-03 1.0406 2026-03-03 1.0406 0.01% 0.85% 1.74% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-03-03 1.0161 2026-03-03 1.0349 0.01% 0.82% 1.61% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-03-03 1.0166 2026-03-03 1.0354 0.02% 0.76% 1.73% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-03-03 1.0289 2026-03-03 1.0289 0.01% 0.97% 2.34% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-03-03 1.0247 2026-03-03 1.0247 0.01% 0.83% 2.03% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-03-03 1.0270 2026-03-03 1.0270 0.01% 1.13% 2.47% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-03-03 1.0235 2026-03-03 1.0235 0.01% 0.94% 2.18% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-03-03 1.0190 2026-03-03 1.0190 -0.47% 2.23% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-03-03 1.0161 2026-03-03 1.0161 -0.47% 2.02% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-03-03 1.0021 2026-03-03 1.0021 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-03-03 1.0030 2026-03-03 1.0030 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-03-03 0.4540 2026-03-03 1.195% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-03-03 0.5203 2026-03-03 1.438% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-03-03 0.5202 2026-03-03 1.438% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-03-03 0.5008 2026-03-03 1.368% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-03-03 0.2642 2026-03-03 0.899% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-03-03 0.3206 2026-03-03 1.105% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-03-03 0.3146 2026-03-03 1.248% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-03-03 0.3543 2026-03-03 1.392% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-03-03 0.2880 2026-03-03 1.148% 产品详情
