中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
124.79%
查看详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
基金代码:020969
近一年收益率
65.53%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-03-04 2.3092 2026-03-04 2.3092 -1.65% 49.74% 101.36% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-03-04 2.3771 2026-03-04 2.3771 -0.61% 17.07% 44.31% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-03-04 1.2158 2026-03-04 1.2158 -0.01% 2.05% 9.29% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-03-04 1.1305 2026-03-04 1.1305 -0.05% 2.34% 4.78% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-03-04 1.8993 2026-03-04 1.9802 -1.16% 5.45% 20.54% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-03-04 1.0979 2026-03-04 1.0979 -1.16% 5.24% 20.05% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-03-04 1.1319 2026-03-04 1.1439 -1.35% 5.16% 13.00% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-03-04 1.1184 2026-03-04 1.1304 -1.35% 4.85% 12.32% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-03-04 1.0635 2026-03-04 1.0635 -1.24% 5.51% 10.03% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-03-04 1.0552 2026-03-04 1.0552 -1.24% 5.18% 9.37% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-03-04 1.0417 2026-03-04 2.9421 -0.55% 13.88% 24.78% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-03-04 1.0255 2026-03-04 1.0255 -0.56% 13.55% 24.01% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-03-04 0.9818 2026-03-04 4.2458 -1.08% 14.63% 27.33% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-03-04 0.9605 2026-03-04 0.9605 -1.09% 14.27% 26.54% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-03-04 1.4785 2026-03-04 3.9362 -0.96% 6.51% 24.32% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-03-04 1.5996 2026-03-04 3.0135 -1.01% 11.38% 20.91% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-03-04 1.5708 2026-03-04 1.7993 -1.01% 11.04% 20.18% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-03-04 2.2654 2026-03-04 2.7494 -0.94% 10.66% 22.50% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-03-04 4.5613 2026-03-04 5.4573 -0.38% 14.35% 52.06% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-03-04 4.4594 2026-03-04 5.2214 -0.38% 14.02% 51.18% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-03-04 1.3460 2026-03-04 2.9353 -1.28% 5.96% 14.21% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-03-04 6.9325 2026-03-04 8.0715 -0.38% 14.65% 51.64% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-03-04 6.7629 2026-03-04 6.7629 -0.38% 14.32% 50.75% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-03-04 2.9000 2026-03-04 2.9000 -0.40% 12.79% 24.69% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-03-04 4.0691 2026-03-04 4.0691 -0.40% 12.60% 24.25% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-03-04 2.8291 2026-03-04 2.8291 -0.40% 12.45% 23.93% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-03-04 3.0458 2026-03-04 3.0458 -0.50% 18.71% 48.64% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-03-04 2.9649 2026-03-04 2.9649 -0.50% 18.36% 47.76% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-03-04 1.4427 2026-03-04 2.1997 -1.29% -9.43% 2.27% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-03-04 1.4317 2026-03-04 1.4317 -1.28% -9.70% 1.65% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-03-04 2.3522 2026-03-04 2.3522 -1.65% 49.76% 101.48% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-03-04 2.3092 2026-03-04 2.3092 -1.65% 49.74% 101.36% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-03-04 1.2821 2026-03-04 1.4028 -1.01% 6.93% 23.94% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-03-04 1.3829 2026-03-04 1.5419 -1.01% 6.87% 23.74% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-03-04 1.6068 2026-03-04 1.6418 -0.20% 2.09% 2.42% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-03-04 1.5124 2026-03-04 1.5454 -0.20% 1.17% 1.37% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-03-04 2.0075 2026-03-04 2.0075 -0.66% 10.27% 67.70% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-03-04 1.9631 2026-03-04 1.9631 -0.66% 9.94% 66.70% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-03-04 1.0903 2026-03-04 1.1253 1.13% -6.74% -3.33% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-03-04 1.0831 2026-03-04 1.1181 1.13% -6.79% -3.42% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-03-04 1.2197 2026-03-04 1.6207 -0.19% 3.08% 6.77% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-03-04 1.2132 2026-03-04 1.6112 -0.19% 3.02% 6.67% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-03-04 1.2122 2026-03-04 1.2172 -0.19% 2.87% 6.34% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-03-04 1.4715 2026-03-04 1.4715 -0.02% 2.37% 4.72% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-03-04 1.3181 2026-03-04 1.3181 -0.02% 2.32% 4.61% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-03-04 1.4485 2026-03-04 1.5345 -1.56% -14.37% -2.62% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-03-04 1.4341 2026-03-04 1.5201 -1.55% -14.42% -2.72% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-03-04 1.7627 2026-03-04 1.9157 -0.72% 5.75% 13.09% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-03-04 1.7252 2026-03-04 1.8782 -0.72% 5.70% 12.98% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-12-09 1.008 2025-12-09 1.168 0.00% -0.40% -3.17% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-12-09 1.010 2025-12-09 1.172 0.00% -0.59% -3.44% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-03-04 1.6409 2026-03-04 1.7359 -0.42% 4.30% 8.49% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-03-04 1.5557 2026-03-04 1.6487 -0.43% 4.23% 8.42% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-03-04 2.4162 2026-03-04 2.5219 -0.61% 17.42% 45.18% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-03-04 2.3771 2026-03-04 2.3771 -0.61% 17.07% 44.31% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-03-04 2.2798 2026-03-04 2.2798 0.21% 18.66% 52.45% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-03-04 2.1408 2026-03-04 2.1408 0.21% 18.20% 51.23% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-03-04 1.4886 2026-03-04 1.4886 -1.46% -12.71% -5.85% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-03-04 3.2657 2026-03-04 3.2657 -0.70% 12.45% 24.39% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-03-04 3.1958 2026-03-04 3.1958 -0.70% 12.12% 23.65% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-03-04 1.6685 2026-03-04 1.6685 -0.94% 2.07% 8.00% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-03-04 1.6278 2026-03-04 1.6278 -0.94% 1.87% 7.56% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-03-04 1.8674 2026-03-04 2.0220 -0.80% 13.38% 69.22% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-03-04 1.8456 2026-03-04 1.9860 -0.80% 13.07% 68.25% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-03-04 1.0070 2026-03-04 1.0070 -0.19% 2.62% 4.25% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-03-04 0.9870 2026-03-04 0.9870 -0.18% 2.41% 3.82% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-03-04 0.9835 2026-03-04 0.9835 -0.39% 26.56% 44.63% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-03-04 1.0166 2026-03-04 1.0166 -0.09% 5.65% 9.36% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-03-04 0.9976 2026-03-04 0.9976 -0.09% 5.44% 8.92% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-03-04 1.0890 2026-03-04 1.0890 -0.86% 14.04% 27.32% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-03-04 1.0653 2026-03-04 1.0653 -0.87% 13.70% 26.56% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-03-04 1.0222 2026-03-04 1.0222 -0.76% 11.65% 21.91% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-03-04 1.1142 2026-03-04 1.1142 -1.23% 2.89% 14.92% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-03-04 1.0963 2026-03-04 1.0963 -1.23% 2.57% 14.22% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-03-04 1.8531 2026-03-04 1.8531 -0.66% 18.32% 55.25% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-03-04 1.8261 2026-03-04 1.8261 -0.67% 17.96% 54.32% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-03-04 1.0960 2026-03-04 1.0960 -0.06% 1.63% 3.67% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-03-04 1.0861 2026-03-04 1.0861 -0.06% 1.43% 3.25% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-03-04 2.0606 2026-03-04 2.0606 -0.76% 20.11% 51.42% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-03-04 2.0357 2026-03-04 2.0357 -0.76% 19.76% 50.53% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-03-04 1.7730 2026-03-04 1.7730 -1.15% 45.06% 90.84% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-03-04 1.7586 2026-03-04 1.7586 -1.16% 44.62% 89.66% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-03-04 1.0076 2026-03-04 1.0076 0.01% 0.53% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-03-04 0.9754 2026-03-04 0.9754 -1.19% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-03-04 0.9735 2026-03-04 0.9735 -1.19% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-03-04 0.9464 2026-03-04 0.9464 -0.63% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-03-04 0.9450 2026-03-04 0.9450 -0.63% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-03-04 2.2721 2026-03-04 2.3505 -0.35% 20.27% 39.95% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-03-04 2.2302 2026-03-04 2.2302 -0.35% 20.03% 39.39% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-03-04 1.2686 2026-03-04 1.8226 -1.08% 5.74% 23.18% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-03-04 1.2459 2026-03-04 1.2459 -1.07% 5.52% 22.68% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-03-04 0.9630 2026-03-04 1.6680 -1.06% -16.00% 10.49% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-03-04 0.9625 2026-03-04 0.9625 -1.06% -16.05% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-03-04 0.9459 2026-03-04 0.9459 -1.06% -16.18% 10.04% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-03-04 3.4980 2026-03-04 2.7640 -0.48% 55.73% 125.68% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-03-04 3.4965 2026-03-04 3.4965 -0.48% 55.66% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-03-04 3.4363 2026-03-04 3.4363 -0.48% 55.43% 124.79% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-03-04 1.2589 2026-03-04 2.0109 -1.56% -4.55% 7.17% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-03-04 1.2364 2026-03-04 1.2364 -1.55% -4.74% 6.73% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-03-04 1.1987 2026-03-04 1.7101 -0.73% 11.84% 38.36% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-03-04 1.1776 2026-03-04 1.1776 -0.73% 11.62% 37.82% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-03-04 0.8586 2026-03-04 0.5913 -0.53% -0.02% 4.00% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-03-04 0.8435 2026-03-04 0.8435 -0.53% -0.22% 3.59% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-03-04 0.8580 2026-03-04 0.8580 -0.53% -0.06% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-03-04 1.2651 2026-03-04 0.7587 -0.78% 8.41% 25.17% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-03-04 1.2644 2026-03-04 1.2644 -0.77% 8.36% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-03-04 1.2427 2026-03-04 1.2427 -0.77% 8.19% 24.67% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-03-04 0.7946 2026-03-04 0.8026 -0.61% 7.37% 11.77% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-03-04 0.7942 2026-03-04 0.7942 -0.60% 7.31% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-03-04 0.7805 2026-03-04 0.7805 -0.61% 7.15% 11.31% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-03-04 1.3794 2026-03-04 1.3794 -1.11% 4.89% 18.71% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-03-04 1.3670 2026-03-04 1.3670 -1.11% 4.68% 18.24% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-03-04 1.7831 2026-03-04 1.7831 -0.49% 20.13% 40.74% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-03-04 1.7711 2026-03-04 1.7711 -0.48% 19.89% 40.18% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-03-04 1.0639 2026-03-04 1.0639 -0.85% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-03-04 1.0619 2026-03-04 1.0619 -0.85% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-03-04 1.2748 2026-03-04 1.9606 -0.02% 4.45% 9.42% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-03-04 1.2491 2026-03-04 1.8729 -0.02% 4.44% 9.40% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-03-04 1.2165 2026-03-04 2.1418 -0.01% 2.22% 9.70% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-03-04 1.2158 2026-03-04 1.2158 -0.01% 2.05% 9.29% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-03-04 1.0359 2026-03-04 1.4359 -0.03% 3.07% 5.66% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-03-04 1.0350 2026-03-04 1.0350 -0.04% 3.02% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-03-04 1.0357 2026-03-04 1.0357 -0.03% 3.07% 5.65% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-03-04 1.0696 2026-03-04 1.1760 0.06% 0.00% 0.85% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-03-04 1.0734 2026-03-04 1.3352 0.06% -0.05% 0.75% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-03-04 1.0684 2026-03-04 1.0950 0.05% 0.01% 0.85% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-03-04 1.1667 2026-03-04 1.7687 -0.08% 3.36% 6.29% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-03-04 1.1398 2026-03-04 1.6898 -0.08% 3.16% 5.86% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-03-04 1.1625 2026-03-04 1.3075 -0.08% 3.30% 6.17% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-03-04 1.1667 2026-03-04 1.1667 -0.08% 3.37% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-03-04 1.1671 2026-03-04 1.2781 -0.08% 3.36% 6.29% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-03-04 1.0792 2026-03-04 1.2891 0.03% 0.82% 2.03% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-03-04 1.0814 2026-03-04 1.2903 0.02% 0.78% 1.94% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-03-04 1.0794 2026-03-04 1.0919 0.03% 0.84% -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-03-04 1.0474 2026-03-04 1.3465 0.04% 1.86% 2.30% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-03-04 1.0459 2026-03-04 1.3440 0.04% 1.80% 2.19% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-03-04 1.0484 2026-03-04 1.0484 0.03% 1.87% 2.39% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-03-04 1.0749 2026-03-04 1.3817 -0.10% 3.27% 5.41% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-03-04 1.0750 2026-03-04 1.0750 -0.10% 3.27% 5.41% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-03-04 1.0701 2026-03-04 1.0701 -0.10% 3.10% 5.03% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-03-04 1.1066 2026-03-04 1.2793 0.05% 0.78% 1.59% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-03-04 1.1017 2026-03-04 1.2758 0.05% 0.74% 1.49% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-03-04 1.1068 2026-03-04 1.1068 0.05% 0.77% 1.61% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-03-04 1.0891 2026-03-04 1.2921 0.03% 0.91% 2.06% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-03-04 1.0847 2026-03-04 1.2854 0.03% 0.86% 1.96% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-03-04 1.0892 2026-03-04 1.0952 0.03% 0.94% -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-03-04 1.0803 2026-03-04 1.3272 0.08% 0.36% 0.51% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-03-04 1.0753 2026-03-04 1.3118 0.08% 0.33% 0.44% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-03-04 1.0795 2026-03-04 1.0795 0.07% 0.41% 0.58% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-03-04 1.0254 2026-03-04 1.3302 0.05% 0.56% 1.49% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-03-04 1.0395 2026-03-04 1.3223 0.05% 0.51% 1.38% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-03-04 1.0250 2026-03-04 1.0927 0.05% 0.53% 1.45% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-03-04 1.0934 2026-03-04 1.3504 0.16% 4.28% 6.24% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-03-04 1.0918 2026-03-04 1.3458 0.17% 4.25% 6.14% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-03-04 1.0943 2026-03-04 1.0943 0.16% 4.31% 6.25% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-03-04 1.0927 2026-03-04 1.3253 0.03% 0.87% 2.05% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-03-04 1.0878 2026-03-04 1.3170 0.03% 0.82% 1.94% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-03-04 1.0927 2026-03-04 1.0987 0.03% 0.89% -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-03-04 1.1737 2026-03-04 1.4047 0.07% 1.17% 1.84% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-03-04 1.1740 2026-03-04 1.4055 0.07% 1.11% 1.73% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-03-04 1.1740 2026-03-04 1.1740 0.07% 1.16% 1.83% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-03-04 1.2566 2026-03-04 1.2566 0.02% 0.96% 2.11% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-03-04 1.3180 2026-03-04 1.3180 0.02% 0.91% 2.00% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-03-04 1.2568 2026-03-04 1.2568 0.02% 0.97% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-03-04 1.2501 2026-03-04 1.2501 0.02% 0.81% 1.81% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-03-04 1.0225 2026-03-04 1.1786 0.03% 1.31% 2.38% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-03-04 1.0000 2026-03-04 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-03-04 1.0459 2026-03-04 1.3101 0.03% 0.92% 2.06% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-03-04 4.7635 2026-03-04 7.9577 0.06% -0.05% -0.29% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-03-04 1.0511 2026-03-04 1.1981 0.06% -0.04% -0.32% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-03-04 4.7394 2026-03-04 5.2619 0.06% -0.15% -0.54% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-03-04 4.7684 2026-03-04 5.2918 0.07% 0.01% -0.23% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-03-04 1.1317 2026-03-04 1.3183 0.04% 0.76% 3.29% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-03-04 1.1285 2026-03-04 1.2784 0.05% 0.75% 3.28% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-03-04 1.1256 2026-03-04 1.1256 0.04% 0.66% 3.09% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-03-04 1.0608 2026-03-04 1.2447 0.05% 0.88% 2.14% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-03-04 1.0805 2026-03-04 1.2414 0.05% 0.84% 2.03% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-03-04 1.0628 2026-03-04 1.0628 0.05% 0.88% 2.12% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-03-04 1.0253 2026-03-04 1.1797 0.00% 0.93% 1.64% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-03-04 1.0457 2026-03-04 1.1525 0.07% 0.29% 0.57% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-03-04 1.1562 2026-03-04 1.1562 -0.05% 2.54% 5.19% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-03-04 1.1305 2026-03-04 1.1305 -0.05% 2.34% 4.78% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-03-04 1.1551 2026-03-04 1.1551 -0.05% 2.51% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-03-04 1.1561 2026-03-04 1.1561 -0.05% 2.54% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-02-27 1.1100 2026-02-27 1.2140 0.15% 2.08% 4.12% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-03-04 1.0162 2026-03-04 1.0602 0.04% 0.88% 1.98% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-03-04 1.0153 2026-03-04 1.0578 0.04% 0.82% 1.87% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-03-04 1.0355 2026-03-04 1.0485 0.02% 0.52% 1.56% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-03-04 1.0448 2026-03-04 1.0458 0.02% 0.43% 1.37% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-03-04 1.0444 2026-03-04 1.0444 0.02% 0.96% 1.93% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-03-04 1.0407 2026-03-04 1.0407 0.01% 0.85% 1.73% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-03-04 1.0165 2026-03-04 1.0353 0.04% 0.78% 1.54% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-03-04 1.0170 2026-03-04 1.0358 0.04% 0.72% 1.68% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-03-04 1.0290 2026-03-04 1.0290 0.01% 0.98% 2.31% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-03-04 1.0248 2026-03-04 1.0248 0.01% 0.84% 2.00% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-03-04 1.0271 2026-03-04 1.0271 0.01% 1.14% 2.45% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-03-04 1.0236 2026-03-04 1.0236 0.01% 0.95% 2.17% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-03-04 1.0181 2026-03-04 1.0181 -0.09% 1.88% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-03-04 1.0152 2026-03-04 1.0152 -0.09% 1.67% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-03-04 1.0021 2026-03-04 1.0021 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-03-04 1.0030 2026-03-04 1.0030 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-03-04 0.2917 2026-03-04 1.166% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-03-04 0.3591 2026-03-04 1.410% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-03-04 0.3591 2026-03-04 1.410% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-03-04 0.3397 2026-03-04 1.338% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-03-04 0.2452 2026-03-04 0.905% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-03-04 0.3005 2026-03-04 1.109% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-03-04 0.3154 2026-03-04 1.250% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-03-04 0.3543 2026-03-04 1.393% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-03-04 0.2883 2026-03-04 1.150% 产品详情
