中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
64.59%
查看详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
26.12%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-09-03 1.1522 2026-09-03 1.4062 0.25% 5.71% 10.20% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-09-02 0.9966 2026-09-02 0.9966 1.34% -19.09% 13.75% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-09-03 2.1054 2026-09-03 2.1054 1.67% -10.33% 34.27% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-09-03 1.9126 2026-09-03 1.9935 0.08% -0.47% 4.96% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-09-03 1.1035 2026-09-03 1.1035 0.09% -0.66% 4.55% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-09-03 1.1149 2026-09-03 1.1269 0.16% -2.83% 2.18% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-09-03 1.0982 2026-09-03 1.1102 0.16% -3.13% 1.56% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-09-03 1.0513 2026-09-03 1.0513 0.21% -2.38% 3.00% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-09-03 1.0400 2026-09-03 1.0400 0.21% -2.67% 2.37% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-09-03 0.9742 2026-09-03 2.8776 0.39% -6.72% 6.23% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-09-03 0.9591 2026-09-03 0.9591 0.40% -7.00% 5.60% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-09-03 0.9775 2026-09-03 4.2363 0.61% -1.51% 12.90% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-09-03 0.9534 2026-09-03 0.9534 0.60% -1.82% 12.19% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-09-03 1.5328 2026-09-03 3.9905 0.26% 2.68% 9.37% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-09-03 1.4971 2026-09-03 2.9110 0.52% -7.36% 3.18% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-09-03 1.4658 2026-09-03 1.6943 0.53% -7.63% 2.57% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-09-03 2.2194 2026-09-03 2.7034 0.15% -2.95% 7.40% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-09-03 5.1610 2026-09-03 6.0570 0.83% 12.72% 28.89% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-09-03 5.0306 2026-09-03 5.7926 0.83% 12.38% 28.13% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-09-03 1.2975 2026-09-03 2.8868 0.08% -4.83% 0.84% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-09-03 7.6036 2026-09-03 8.7426 0.58% 9.27% 25.27% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-09-03 7.3958 2026-09-03 7.3958 0.58% 8.95% 24.55% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-09-03 3.1762 2026-09-03 3.1762 0.34% 9.09% 23.04% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-09-03 4.4488 2026-09-03 4.4488 0.34% 8.89% 22.61% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-09-03 3.0892 2026-09-03 3.0892 0.34% 8.76% 22.29% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-09-03 3.2815 2026-09-03 3.2815 0.49% 7.20% 27.26% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-09-03 3.1847 2026-09-03 3.1847 0.49% 6.88% 26.50% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-09-03 1.3643 2026-09-03 2.1213 0.12% -6.65% -15.45% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-09-03 1.3499 2026-09-03 1.3499 0.13% -6.92% -15.95% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-09-03 2.1456 2026-09-03 2.1456 1.67% -10.29% 34.35% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-09-03 2.1054 2026-09-03 2.1054 1.67% -10.33% 34.27% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-09-03 1.3061 2026-09-03 1.4268 0.11% 0.84% 7.83% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-09-03 1.4081 2026-09-03 1.5671 0.11% 0.79% 7.72% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-09-03 1.6071 2026-09-03 1.6421 0.04% -0.18% 1.91% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-09-03 1.5120 2026-09-03 1.5450 0.04% -0.23% 0.93% 产品详情
中信保诚新旺E028358 028358 2026-09-03 1.6063 2026-09-03 1.6063 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-09-03 2.4955 2026-09-03 2.4955 -0.04% 23.49% 36.17% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-09-03 2.4331 2026-09-03 2.4331 -0.05% 23.13% 35.36% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-09-03 1.9045 2026-09-03 1.9395 -0.25% 76.65% 64.75% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-09-03 1.8911 2026-09-03 1.9261 -0.25% 76.57% 64.59% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-09-03 1.2337 2026-09-03 1.6347 0.06% 0.96% 4.06% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-09-03 1.2265 2026-09-03 1.6245 0.06% 0.90% 3.96% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-09-03 1.2237 2026-09-03 1.2287 0.06% 0.76% 3.65% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-09-03 1.4923 2026-09-03 1.4923 0.09% 1.39% 3.80% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-09-03 1.3360 2026-09-03 1.3360 0.08% 1.34% 3.69% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-09-03 1.3220 2026-09-03 1.4080 0.00% -10.15% -23.07% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-09-03 1.3081 2026-09-03 1.3941 0.00% -10.20% -23.15% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-09-03 1.8023 2026-09-03 1.9553 0.04% 1.51% 7.34% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-09-03 1.7630 2026-09-03 1.9160 0.05% 1.46% 7.24% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-09-03 1.6834 2026-09-03 1.7784 0.03% 2.15% 6.54% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-09-03 1.5952 2026-09-03 1.6882 0.03% 2.10% 6.42% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-09-03 2.3610 2026-09-03 2.4667 -1.36% -2.88% 14.04% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-09-03 2.3158 2026-09-03 2.3158 -1.36% -3.17% 13.35% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-09-03 2.6525 2026-09-03 2.6525 0.35% 16.59% 38.35% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-09-03 2.4810 2026-09-03 2.4810 0.35% 16.14% 37.27% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-09-03 1.3895 2026-09-03 1.3895 -0.28% -8.02% -19.71% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-09-03 3.3981 2026-09-03 3.3981 0.32% 3.32% 16.19% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-09-03 3.3153 2026-09-03 3.3153 0.31% 3.01% 15.50% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-09-03 1.6882 2026-09-03 1.6882 -0.05% 0.23% 2.30% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-09-03 1.6438 2026-09-03 1.6438 -0.04% 0.03% 1.90% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-09-03 2.3980 2026-09-03 2.5526 0.01% 27.39% 44.44% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-09-03 2.3632 2026-09-03 2.5036 0.01% 27.02% 43.62% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-09-03 1.0263 2026-09-03 1.0263 0.11% 1.72% 4.39% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-09-03 1.0039 2026-09-03 1.0039 0.10% 1.53% 3.98% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-09-03 1.0437 2026-09-03 1.0437 0.38% 5.70% 33.77% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-09-03 0.9993 2026-09-03 0.9993 0.23% -1.79% 3.76% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-09-03 0.9787 2026-09-03 0.9787 0.23% -1.98% 3.35% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-09-03 1.0937 2026-09-03 1.0937 0.50% -0.44% 13.54% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-09-03 1.0666 2026-09-03 1.0666 0.49% -0.74% 12.86% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-09-03 0.9638 2026-09-03 0.9638 0.40% -6.43% 4.48% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-09-03 1.0474 2026-09-03 1.0474 0.54% -7.15% -4.47% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-09-03 1.0275 2026-09-03 1.0275 0.54% -7.42% -5.05% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-09-03 2.2376 2026-09-03 2.2376 0.82% 19.95% 41.92% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-09-03 2.1984 2026-09-03 2.1984 0.82% 19.58% 41.06% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-09-03 1.0847 2026-09-03 1.0847 0.49% -1.09% 0.52% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-09-03 1.0728 2026-09-03 1.0728 0.49% -1.29% 0.12% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合D028488 028488 2026-09-03 1.0846 2026-09-03 1.0846 0.48% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-09-03 2.0156 2026-09-03 2.0156 -1.61% -2.93% 16.60% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-09-03 1.9852 2026-09-03 1.9852 -1.61% -3.22% 15.90% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-09-03 1.6176 2026-09-03 1.6176 1.61% -9.82% 30.82% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-09-03 1.5997 2026-09-03 1.5997 1.61% -10.09% 30.03% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-09-03 1.0133 2026-09-03 1.0133 0.01% 0.58% 1.11% 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-09-03 0.8425 2026-09-03 0.8425 0.00% -14.65% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-09-03 0.8383 2026-09-03 0.8383 0.00% -14.91% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-09-03 1.1200 2026-09-03 1.1200 1.79% 17.60% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-09-03 1.1150 2026-09-03 1.1150 1.79% 17.24% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-09-03 1.0142 2026-09-03 1.0142 0.43% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-09-03 1.0124 2026-09-03 1.0124 0.43% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-09-03 0.8309 2026-09-03 0.8309 1.50% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-09-03 0.8300 2026-09-03 0.8300 1.50% -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式A028558 028558 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式C028559 028559 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-09-03 2.2142 2026-09-03 2.3205 0.31% -2.89% 16.79% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-09-03 2.1690 2026-09-03 2.1690 0.31% -3.08% 16.33% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-09-03 1.3042 2026-09-03 1.8448 0.12% 1.70% 7.54% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-09-03 1.2783 2026-09-03 1.2783 0.12% 1.50% 7.11% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-09-03 1.0580 2026-09-03 1.7630 0.80% 8.70% -8.69% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-09-03 1.0570 2026-09-03 1.0570 0.80% 8.66% -8.78% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-09-03 1.0372 2026-09-03 1.0372 0.81% 8.49% -9.06% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-09-03 2.8579 2026-09-03 2.3723 1.11% -18.69% 26.62% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-09-03 2.8552 2026-09-03 2.8552 1.10% -18.73% 26.50% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-09-03 2.8018 2026-09-03 2.8018 1.10% -18.86% 26.12% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-09-03 1.2993 2026-09-03 2.0513 0.40% 1.60% -3.02% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-09-03 1.2735 2026-09-03 1.2735 0.40% 1.40% -3.41% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-09-03 1.4131 2026-09-03 1.7881 -0.27% 17.03% 30.88% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-09-03 1.3853 2026-09-03 1.3853 -0.27% 16.78% 30.36% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-09-03 0.7733 2026-09-03 0.5576 -0.28% -10.41% -10.44% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-09-03 0.7581 2026-09-03 0.7581 -0.29% -10.60% -10.80% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-09-03 0.7723 2026-09-03 0.7723 -0.28% -10.47% -10.52% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-09-03 1.3453 2026-09-03 0.7902 0.07% 5.51% 14.39% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-09-03 1.3439 2026-09-03 1.3439 0.07% 5.47% 14.29% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-09-03 1.3188 2026-09-03 1.3188 0.07% 5.31% 13.94% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-09-03 0.7106 2026-09-03 0.7186 0.06% -11.12% -4.57% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-09-03 0.7098 2026-09-03 0.7098 0.06% -11.16% -4.67% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-09-03 0.6966 2026-09-03 0.6966 0.06% -11.29% -4.95% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-09-03 1.3912 2026-09-03 1.3912 0.08% -0.27% 4.61% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-09-03 1.3758 2026-09-03 1.3758 0.07% -0.48% 4.18% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-09-03 1.6103 2026-09-03 1.6103 0.49% -10.13% 7.96% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-09-03 1.5962 2026-09-03 1.5962 0.48% -10.31% 7.52% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-09-03 1.0604 2026-09-03 1.0604 0.15% -1.17% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-09-03 1.0563 2026-09-03 1.0563 0.15% -1.37% -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-09-03 0.9544 2026-09-03 0.9544 -1.09% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-09-03 0.9538 2026-09-03 0.9538 -1.10% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-09-03 1.2691 2026-09-03 1.9549 0.09% -0.47% 3.96% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-09-03 1.2435 2026-09-03 1.8673 0.09% -0.47% 3.95% 产品详情
中信保诚三得益债券D027882 027882 2026-09-03 1.2691 2026-09-03 1.2691 0.10% -- -- 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-09-03 1.2341 2026-09-03 2.1594 0.11% 1.44% 3.69% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-09-03 1.2309 2026-09-03 1.2309 0.11% 1.23% 3.31% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-09-03 1.0404 2026-09-03 1.4404 -0.04% 0.41% 3.49% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-09-03 1.0391 2026-09-03 1.0391 -0.04% 0.36% 3.39% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-09-03 1.0402 2026-09-03 1.0402 -0.04% 0.41% 3.49% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-09-03 1.1017 2026-09-03 1.2081 0.10% 3.06% 3.06% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-09-03 1.1050 2026-09-03 1.3668 0.09% 3.00% 2.95% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-09-03 1.1004 2026-09-03 1.1270 0.09% 3.04% 3.05% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-09-03 1.1297 2026-09-03 1.7317 0.07% -3.25% 0.01% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-09-03 1.1015 2026-09-03 1.6515 0.07% -3.44% -0.39% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-09-03 1.1251 2026-09-03 1.2701 0.07% -3.29% -0.10% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-09-03 1.1297 2026-09-03 1.1297 0.07% -3.25% 0.02% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-09-03 1.1301 2026-09-03 1.2411 0.07% -3.24% 0.01% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-09-03 1.0992 2026-09-03 1.3101 0.05% 1.98% 2.81% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-09-03 1.0950 2026-09-03 1.3049 0.04% 1.37% 2.16% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-09-03 1.0941 2026-09-03 1.1076 0.05% 1.48% 2.34% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-09-03 1.0766 2026-09-03 1.3757 0.12% 2.83% 4.74% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-09-03 1.0746 2026-09-03 1.3727 0.12% 2.78% 4.63% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-09-03 1.0776 2026-09-03 1.0776 0.12% 2.81% 4.73% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-09-03 1.1067 2026-09-03 1.4135 0.05% 2.85% 6.22% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-09-03 1.1068 2026-09-03 1.1068 0.05% 2.85% 6.22% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-09-03 1.0999 2026-09-03 1.0999 0.05% 2.68% 5.86% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-09-03 1.1196 2026-09-03 1.2923 0.04% 1.23% 2.02% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-09-03 1.1141 2026-09-03 1.2882 0.04% 1.17% 1.92% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-09-03 1.1207 2026-09-03 1.1207 0.04% 1.31% 2.09% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-09-03 1.1093 2026-09-03 1.3123 0.03% 1.88% 2.81% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-09-03 1.0991 2026-09-03 1.2998 0.03% 1.36% 2.23% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-09-03 1.1041 2026-09-03 1.1101 0.02% 1.40% 2.35% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-09-03 1.1019 2026-09-03 1.3488 0.05% 2.08% 2.45% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-09-03 1.0962 2026-09-03 1.3327 0.05% 2.03% 2.36% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-09-03 1.1000 2026-09-03 1.1000 0.05% 1.97% 2.39% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-09-03 1.0420 2026-09-03 1.3468 0.08% 1.67% 2.24% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-09-03 1.0558 2026-09-03 1.3386 0.08% 1.62% 2.14% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-09-03 1.0417 2026-09-03 1.1094 0.07% 1.68% 2.22% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-09-03 1.1545 2026-09-03 1.4115 0.26% 5.76% 10.29% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-09-03 1.1522 2026-09-03 1.4062 0.25% 5.71% 10.20% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-09-03 1.1553 2026-09-03 1.1553 0.25% 5.75% 10.30% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-09-03 1.1076 2026-09-03 1.3402 0.05% 1.39% 2.27% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-09-03 1.1021 2026-09-03 1.3313 0.05% 1.34% 2.17% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-09-03 1.1076 2026-09-03 1.1136 0.05% 1.39% 2.29% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-09-03 1.2123 2026-09-03 1.4433 0.16% 3.36% 4.57% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-09-03 1.2120 2026-09-03 1.4435 0.15% 3.31% 4.46% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-09-03 1.2126 2026-09-03 1.2126 0.16% 3.36% 4.56% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-09-03 1.2768 2026-09-03 1.2768 0.02% 1.62% 2.60% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-09-03 1.3385 2026-09-03 1.3385 0.01% 1.57% 2.50% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-09-03 1.2770 2026-09-03 1.2770 0.02% 1.63% 2.62% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-09-03 1.2683 2026-09-03 1.2683 0.02% 1.47% 2.30% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-09-03 1.0135 2026-09-03 1.1964 0.03% 1.80% 3.13% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-09-03 1.0000 2026-09-03 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-09-03 1.0603 2026-09-03 1.3245 0.02% 1.41% 2.34% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-09-03 5.0035 2026-09-03 8.1977 0.11% 5.10% 5.05% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-09-03 1.1036 2026-09-03 1.2506 0.11% 5.05% 5.02% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-09-03 4.9708 2026-09-03 5.4933 0.11% 4.95% 4.80% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-09-03 5.0085 2026-09-03 5.5319 0.11% 5.10% 5.12% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-09-03 1.1692 2026-09-03 1.3558 0.06% 3.36% 4.14% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-09-03 1.1658 2026-09-03 1.3157 0.06% 3.36% 4.14% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-09-03 1.1617 2026-09-03 1.1617 0.06% 3.25% 3.94% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-09-03 1.0714 2026-09-03 1.2553 0.02% 1.05% 1.94% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-09-03 1.0907 2026-09-03 1.2516 0.01% 0.99% 1.84% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-09-03 1.0734 2026-09-03 1.0734 0.02% 1.04% 1.94% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-09-03 1.0329 2026-09-03 1.1873 0.00% 0.74% 1.68% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-09-03 1.0493 2026-09-03 1.1704 0.05% 1.79% 2.08% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-09-03 1.1626 2026-09-03 1.1626 -0.08% 0.50% 3.06% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-09-03 1.1344 2026-09-03 1.1344 -0.09% 0.29% 2.64% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-09-03 1.1609 2026-09-03 1.1609 -0.08% 0.45% 2.97% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-09-03 1.1624 2026-09-03 1.1624 -0.09% 0.49% 3.05% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-09-03 1.0696 2026-09-03 1.2236 0.00% 0.88% 2.90% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-09-03 1.0340 2026-09-03 1.0780 0.05% 1.79% 2.69% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-09-03 1.0326 2026-09-03 1.0751 0.05% 1.74% 2.58% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-09-03 1.0459 2026-09-03 1.0589 0.02% 1.02% 1.55% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-09-03 1.0670 2026-09-03 1.0680 0.03% 2.14% 2.59% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-09-03 1.0565 2026-09-03 1.0565 0.01% 1.18% 2.15% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-09-03 1.0517 2026-09-03 1.0517 0.00% 1.07% 1.93% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-09-03 1.0275 2026-09-03 1.0463 0.04% 1.12% 1.91% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-09-03 1.0274 2026-09-03 1.0462 0.03% 1.06% 1.79% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-09-03 1.0364 2026-09-03 1.0364 0.00% 0.73% 1.72% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-09-03 1.0306 2026-09-03 1.0306 0.00% 0.58% 1.42% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-09-03 1.0447 2026-09-03 1.0447 0.03% 1.72% 2.89% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-09-03 1.0402 2026-09-03 1.0402 0.03% 1.63% 2.59% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-09-03 1.0168 2026-09-03 1.0168 0.10% -0.22% 1.66% 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-09-03 1.0119 2026-09-03 1.0119 0.10% -0.41% 1.25% 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-09-03 1.0092 2026-09-03 1.0092 0.01% 0.71% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-09-03 1.0099 2026-09-03 1.0099 0.01% 0.69% -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券A028361 028361 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券C028362 028362 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-09-03 0.3135 2026-09-03 1.019% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-09-03 0.3793 2026-09-03 1.261% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-09-03 0.3793 2026-09-03 1.262% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-09-03 0.3601 2026-09-03 1.190% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-09-03 0.1695 2026-09-03 0.713% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-09-03 0.2250 2026-09-03 0.912% 产品详情
