中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
84.88%
查看详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
基金代码:020969
近一年收益率
35.42%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-04-03 2.1365 2026-04-03 2.1365 -0.62% 27.86% 78.19% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-04-03 2.2768 2026-04-03 2.2768 -2.47% 7.47% 32.75% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-04-03 1.1925 2026-04-03 1.1925 -0.05% -0.94% 7.05% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-04-03 1.1296 2026-04-03 1.1296 -0.17% 2.55% 4.20% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-04-03 1.8300 2026-04-03 1.9109 -0.81% -2.99% 15.12% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-04-03 1.0575 2026-04-03 1.0575 -0.82% -3.19% 14.65% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-04-03 1.1140 2026-04-03 1.1260 -1.49% 4.20% 4.48% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-04-03 1.1002 2026-04-03 1.1122 -1.49% 3.88% 3.85% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-04-03 1.0405 2026-04-03 1.0405 -1.73% 3.48% 2.69% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-04-03 1.0318 2026-04-03 1.0318 -1.74% 3.16% 2.08% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-04-03 1.0075 2026-04-03 2.9109 -0.71% 9.20% 16.65% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-04-03 0.9944 2026-04-03 0.9944 -0.71% 8.87% 15.96% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-04-03 0.9240 2026-04-03 4.1181 -0.44% -5.48% 19.24% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-04-03 0.9036 2026-04-03 0.9036 -0.44% -5.79% 18.52% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-04-03 1.4414 2026-04-03 3.8991 -0.32% -1.30% 19.60% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-04-03 1.5300 2026-04-03 2.9439 -0.81% -1.79% 14.46% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-04-03 1.5017 2026-04-03 1.7302 -0.81% -2.09% 13.77% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-04-03 2.1439 2026-04-03 2.6279 -0.90% 1.81% 12.28% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-04-03 4.3991 2026-04-03 5.2951 0.63% -0.44% 54.63% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-04-03 4.2986 2026-04-03 5.0606 0.63% -0.74% 53.71% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-04-03 1.3063 2026-04-03 2.8956 -0.84% 4.41% 7.25% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-04-03 6.7236 2026-04-03 7.8626 0.81% 1.01% 54.22% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-04-03 6.5558 2026-04-03 6.5558 0.81% 0.71% 53.31% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-04-03 2.7440 2026-04-03 2.7440 0.15% -5.22% 17.67% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-04-03 3.8490 2026-04-03 3.8490 0.15% -5.39% 17.26% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-04-03 2.6755 2026-04-03 2.6755 0.15% -5.52% 16.95% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-04-03 2.9086 2026-04-03 2.9086 0.68% 2.52% 47.20% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-04-03 2.8299 2026-04-03 2.8299 0.68% 2.21% 46.32% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-04-03 1.4331 2026-04-03 2.1901 -1.04% -13.19% -1.43% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-04-03 1.4215 2026-04-03 1.4215 -1.04% -13.45% -2.03% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-04-03 2.1764 2026-04-03 2.1764 -0.63% 27.95% 78.25% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-04-03 2.1365 2026-04-03 2.1365 -0.62% 27.86% 78.19% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-04-03 1.2357 2026-04-03 1.3564 -0.85% -2.08% 20.09% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-04-03 1.3328 2026-04-03 1.4918 -0.84% -2.12% 19.96% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-04-03 1.5972 2026-04-03 1.6322 -0.14% 0.45% 1.80% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-04-03 1.5032 2026-04-03 1.5362 -0.15% 0.41% 0.82% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-04-03 1.9099 2026-04-03 1.9099 0.78% -0.42% 70.33% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-04-03 1.8668 2026-04-03 1.8668 0.78% -0.72% 69.32% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-04-03 1.1223 2026-04-03 1.1573 0.20% -5.01% 11.02% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-04-03 1.1148 2026-04-03 1.1498 0.19% -5.06% 10.90% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-04-03 1.2132 2026-04-03 1.6142 -0.10% 2.09% 5.66% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-04-03 1.2067 2026-04-03 1.6047 -0.09% 2.05% 5.57% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-04-03 1.2054 2026-04-03 1.2104 -0.09% 1.89% 5.24% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-04-03 1.4747 2026-04-03 1.4747 -0.05% 2.43% 4.15% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-04-03 1.3208 2026-04-03 1.3208 -0.05% 2.38% 4.05% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-04-03 1.4287 2026-04-03 1.5147 -1.41% -14.07% -5.76% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-04-03 1.4143 2026-04-03 1.5003 -1.42% -14.12% -5.86% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-04-03 1.7032 2026-04-03 1.8562 -0.66% 0.31% 9.18% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-04-03 1.6668 2026-04-03 1.8198 -0.66% 0.29% 9.08% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-12-09 1.008 2025-12-09 1.168 0.00% -0.40% -3.17% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-12-09 1.010 2025-12-09 1.172 0.00% -0.59% -3.44% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-04-03 1.6137 2026-04-03 1.7087 -0.34% 1.30% 8.08% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-04-03 1.5298 2026-04-03 1.6228 -0.34% 1.24% 8.04% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-04-03 2.3154 2026-04-03 2.4211 -2.46% 7.79% 33.54% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-04-03 2.2768 2026-04-03 2.2768 -2.47% 7.47% 32.75% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-04-03 2.2147 2026-04-03 2.2147 1.05% 5.21% 58.60% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-04-03 2.0783 2026-04-03 2.0783 1.06% 4.78% 57.34% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-04-03 1.3684 2026-04-03 1.3684 -0.27% -19.91% -16.83% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-04-03 3.0725 2026-04-03 3.0725 -0.19% -7.76% 17.54% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-04-03 3.0052 2026-04-03 3.0052 -0.19% -8.04% 16.84% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-04-03 1.6395 2026-04-03 1.6395 -0.65% 0.85% 3.60% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-04-03 1.5990 2026-04-03 1.5990 -0.65% 0.65% 3.19% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-04-03 1.7537 2026-04-03 1.9083 0.67% -2.70% 69.42% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-04-03 1.7323 2026-04-03 1.8727 0.66% -2.97% 68.45% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-04-03 1.0093 2026-04-03 1.0093 0.06% 3.27% 3.54% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-04-03 0.9889 2026-04-03 0.9889 0.06% 3.06% 3.13% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-04-03 0.9205 2026-04-03 0.9205 -0.37% 9.40% 35.73% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-04-03 0.9910 2026-04-03 0.9910 0.00% 2.37% 6.72% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-04-03 0.9722 2026-04-03 0.9722 0.00% 2.16% 6.30% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-04-03 1.0501 2026-04-03 1.0501 -0.01% 6.91% 18.63% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-04-03 1.0268 2026-04-03 1.0268 -0.01% 6.59% 17.91% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-04-03 0.9703 2026-04-03 0.9703 -0.92% -6.75% 14.69% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-04-03 1.0504 2026-04-03 1.0504 -0.82% -12.74% 7.01% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-04-03 1.0330 2026-04-03 1.0330 -0.83% -13.01% 6.36% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-04-03 1.8044 2026-04-03 1.8044 0.69% 3.60% 61.93% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-04-03 1.7772 2026-04-03 1.7772 0.68% 3.28% 60.96% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-04-03 1.0795 2026-04-03 1.0795 -0.12% 0.29% 1.87% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-04-03 1.0694 2026-04-03 1.0694 -0.12% 0.08% 1.46% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-04-03 1.9618 2026-04-03 1.9618 -2.78% 10.26% 36.99% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-04-03 1.9371 2026-04-03 1.9371 -2.79% 9.94% 36.19% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-04-03 1.6230 2026-04-03 1.6230 -0.48% 23.38% 69.40% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-04-03 1.6091 2026-04-03 1.6091 -0.48% 22.98% 68.35% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-04-03 1.0081 2026-04-03 1.0081 0.00% 0.52% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-04-03 0.8999 2026-04-03 0.8999 -0.68% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-04-03 0.8977 2026-04-03 0.8977 -0.69% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-04-03 1.0356 2026-04-03 1.0356 -0.97% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-04-03 1.0335 2026-04-03 1.0335 -0.97% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-04-03 0.9951 2026-04-03 0.9951 -0.33% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-04-03 0.9950 2026-04-03 0.9950 -0.33% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-04-03 2.0900 2026-04-03 2.2564 -0.86% 2.60% 28.78% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-04-03 2.0508 2026-04-03 2.0508 -0.87% 2.40% 28.27% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-04-03 1.2266 2026-04-03 1.7965 -0.80% -2.75% 18.43% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-04-03 1.2042 2026-04-03 1.2042 -0.81% -2.96% 17.95% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-04-03 1.0195 2026-04-03 1.7245 -1.84% -10.10% 10.23% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-04-03 1.0189 2026-04-03 1.0189 -1.84% -10.14% 10.13% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-04-03 1.0011 2026-04-03 1.0011 -1.83% -10.28% 9.78% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-04-03 2.9640 2026-04-03 2.4372 -0.93% 18.49% 85.61% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-04-03 2.9624 2026-04-03 2.9624 -0.93% 18.43% 85.44% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-04-03 2.9107 2026-04-03 2.9107 -0.93% 18.25% 84.88% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-04-03 1.2255 2026-04-03 1.9775 -0.82% -5.25% 1.50% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-04-03 1.2032 2026-04-03 1.2032 -0.82% -5.44% 1.09% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-04-03 1.1153 2026-04-03 1.6798 0.28% -7.03% 35.16% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-04-03 1.0952 2026-04-03 1.0952 0.27% -7.22% 34.61% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-04-03 0.7931 2026-04-03 0.5654 -0.14% -13.55% 1.76% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-04-03 0.7789 2026-04-03 0.7789 -0.13% -13.71% 1.35% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-04-03 0.7925 2026-04-03 0.7925 -0.13% -13.58% 1.67% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-04-03 1.1837 2026-04-03 0.7268 -0.50% -8.57% 20.11% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-04-03 1.1829 2026-04-03 1.1829 -0.50% -8.61% 20.01% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-04-03 1.1623 2026-04-03 1.1623 -0.51% -8.75% 19.63% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-04-03 0.7619 2026-04-03 0.7699 -1.72% -0.22% 8.22% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-04-03 0.7614 2026-04-03 0.7614 -1.72% -0.27% 8.14% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-04-03 0.7482 2026-04-03 0.7482 -1.71% -0.43% 7.79% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-04-03 1.3385 2026-04-03 1.3385 -0.73% -1.90% 13.23% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-04-03 1.3260 2026-04-03 1.3260 -0.73% -2.10% 12.77% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-04-03 1.5971 2026-04-03 1.5971 -1.15% 1.43% 24.19% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-04-03 1.5858 2026-04-03 1.5858 -1.15% 1.22% 23.70% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-04-03 1.0158 2026-04-03 1.0158 -0.66% 1.33% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-04-03 1.0136 2026-04-03 1.0136 -0.67% 1.13% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-04-03 1.2637 2026-04-03 1.9495 0.09% 2.67% 8.07% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-04-03 1.2382 2026-04-03 1.8620 0.08% 2.66% 8.05% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-04-03 1.1936 2026-04-03 2.1189 -0.05% -0.76% 7.44% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-04-03 1.1925 2026-04-03 1.1925 -0.05% -0.94% 7.05% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-04-03 1.0281 2026-04-03 1.4281 0.10% 1.73% 4.76% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-04-03 1.0271 2026-04-03 1.0271 0.09% 1.66% 4.66% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-04-03 1.0278 2026-04-03 1.0278 0.09% 1.72% 4.74% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-04-03 1.0724 2026-04-03 1.1788 0.06% 1.47% 0.77% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-04-03 1.0761 2026-04-03 1.3379 0.06% 1.41% 0.67% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-04-03 1.0712 2026-04-03 1.0978 0.06% 1.46% 0.77% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-04-03 1.1417 2026-04-03 1.7437 0.05% -0.19% 3.55% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-04-03 1.1150 2026-04-03 1.6650 0.04% -0.39% 3.14% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-04-03 1.1375 2026-04-03 1.2825 0.05% -0.24% 3.44% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-04-03 1.1416 2026-04-03 1.1416 0.04% -0.19% 3.54% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-04-03 1.1420 2026-04-03 1.2530 0.04% -0.19% 3.55% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-04-03 1.0829 2026-04-03 1.2928 0.06% 1.43% 2.01% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-04-03 1.0851 2026-04-03 1.2940 0.06% 1.39% 1.92% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-04-03 1.0832 2026-04-03 1.0957 0.06% 1.45% 2.03% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-04-03 1.0484 2026-04-03 1.3475 0.07% 2.91% 2.51% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-04-03 1.0468 2026-04-03 1.3449 0.06% 2.86% 2.40% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-04-03 1.0494 2026-04-03 1.0494 0.06% 2.90% 2.60% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-04-03 1.0725 2026-04-03 1.3793 0.04% 2.23% 5.13% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-04-03 1.0726 2026-04-03 1.0726 0.04% 2.23% 5.13% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-04-03 1.0674 2026-04-03 1.0674 0.03% 2.06% 4.75% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-04-03 1.1084 2026-04-03 1.2811 0.03% 1.13% 1.52% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-04-03 1.1034 2026-04-03 1.2775 0.02% 1.08% 1.42% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-04-03 1.1086 2026-04-03 1.1086 0.03% 1.11% 1.53% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-04-03 1.0930 2026-04-03 1.2960 0.05% 1.49% 2.09% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-04-03 1.0884 2026-04-03 1.2891 0.05% 1.44% 1.98% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-04-03 1.0932 2026-04-03 1.0992 0.05% 1.53% 2.11% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-04-03 1.0810 2026-04-03 1.3279 0.09% 1.30% 0.44% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-04-03 1.0759 2026-04-03 1.3124 0.09% 1.26% 0.35% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-04-03 1.0802 2026-04-03 1.0802 0.09% 1.34% 0.48% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-04-03 1.0282 2026-04-03 1.3330 0.06% 1.22% 1.49% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-04-03 1.0423 2026-04-03 1.3251 0.06% 1.17% 1.39% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-04-03 1.0279 2026-04-03 1.0956 0.07% 1.20% 1.46% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-04-03 1.0937 2026-04-03 1.3507 0.04% 4.61% 5.91% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-04-03 1.0920 2026-04-03 1.3460 0.04% 4.58% 5.81% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-04-03 1.0945 2026-04-03 1.0945 0.04% 4.63% 5.92% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-04-03 1.0966 2026-04-03 1.3292 0.05% 1.48% 2.03% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-04-03 1.0916 2026-04-03 1.3208 0.05% 1.43% 1.93% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-04-03 1.0967 2026-04-03 1.1027 0.05% 1.51% 2.04% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-04-03 1.1752 2026-04-03 1.4062 0.09% 1.89% 1.80% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-04-03 1.1754 2026-04-03 1.4069 0.09% 1.83% 1.70% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-04-03 1.1755 2026-04-03 1.1755 0.09% 1.88% 1.80% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-04-03 1.2616 2026-04-03 1.2616 0.05% 1.53% 2.14% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-04-03 1.3231 2026-04-03 1.3231 0.04% 1.47% 2.03% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-04-03 1.2618 2026-04-03 1.2618 0.05% 1.55% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-04-03 1.2547 2026-04-03 1.2547 0.04% 1.37% 1.83% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-04-03 1.0114 2026-04-03 1.1826 0.06% 1.94% 2.40% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-04-03 1.0000 2026-04-03 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-04-03 1.0499 2026-04-03 1.3141 0.05% 1.61% 2.05% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-04-03 4.7698 2026-04-03 7.9640 0.05% 0.79% -0.91% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-04-03 1.0524 2026-04-03 1.1994 0.05% 0.80% -0.95% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-04-03 4.7444 2026-04-03 5.2669 0.05% 0.69% -1.15% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-04-03 4.7747 2026-04-03 5.2981 0.05% 0.86% -0.84% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-04-03 1.1374 2026-04-03 1.3240 0.08% 2.35% 2.67% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-04-03 1.1341 2026-04-03 1.2840 0.08% 2.35% 2.66% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-04-03 1.1310 2026-04-03 1.1310 0.07% 2.24% 2.46% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-04-03 1.0638 2026-04-03 1.2477 0.05% 1.24% 2.07% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-04-03 1.0834 2026-04-03 1.2443 0.05% 1.18% 1.96% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-04-03 1.0658 2026-04-03 1.0658 0.05% 1.23% 2.07% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-04-03 1.0267 2026-04-03 1.1811 0.01% 0.97% 1.66% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-04-03 1.0483 2026-04-03 1.1551 0.09% 1.01% 0.80% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-04-03 1.1557 2026-04-03 1.1557 -0.16% 2.76% 4.61% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-04-03 1.1296 2026-04-03 1.1296 -0.17% 2.55% 4.20% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-04-03 1.1545 2026-04-03 1.1545 -0.16% 2.72% 4.52% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-04-03 1.1556 2026-04-03 1.1556 -0.16% 2.76% 4.61% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-04-03 1.1140 2026-04-03 1.2180 0.07% 2.01% 4.04% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-04-03 1.0201 2026-04-03 1.0641 0.08% 1.97% 2.00% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-04-03 1.0191 2026-04-03 1.0616 0.08% 1.92% 1.88% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-04-03 1.0380 2026-04-03 1.0510 0.04% 1.03% 1.54% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-04-03 1.0472 2026-04-03 1.0482 0.04% 0.93% 1.35% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-04-03 1.0479 2026-04-03 1.0479 0.03% 1.30% 2.01% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-04-03 1.0441 2026-04-03 1.0441 0.03% 1.19% 1.80% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-04-03 1.0189 2026-04-03 1.0377 0.04% 1.20% 1.62% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-04-03 1.0193 2026-04-03 1.0381 0.05% 1.14% 1.74% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-04-03 1.0301 2026-04-03 1.0301 0.00% 1.04% 2.00% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-04-03 1.0257 2026-04-03 1.0257 0.01% 0.90% 1.71% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-04-03 1.0301 2026-04-03 1.0301 0.03% 1.40% 2.37% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-04-03 1.0265 2026-04-03 1.0265 0.03% 1.20% 2.08% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-04-03 1.0072 2026-04-03 1.0072 -0.11% 0.51% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-04-03 1.0040 2026-04-03 1.0040 -0.11% 0.30% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-04-03 1.0033 2026-04-03 1.0033 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-04-03 1.0042 2026-04-03 1.0042 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-04-03 0.2900 2026-04-03 1.211% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-04-03 0.3548 2026-04-03 1.453% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-04-03 0.3549 2026-04-03 1.453% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-04-03 0.3358 2026-04-03 1.382% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-04-03 0.2415 2026-04-03 0.946% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-04-03 0.2962 2026-04-03 1.149% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-04-03 0.3091 2026-04-03 1.150% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-04-03 0.3476 2026-04-03 1.293% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-04-03 0.2817 2026-04-03 1.050% 产品详情
