中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
66.73%
查看详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
23.61%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-09-07 1.1533 2026-09-07 1.4073 0.10% 5.54% 10.45% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-09-04 1.0067 2026-09-04 1.0067 -0.88% -15.40% 14.48% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-09-07 2.0459 2026-09-07 2.0459 -1.58% -13.58% 30.56% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-09-07 1.9189 2026-09-07 1.9998 0.53% -0.31% 5.23% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-09-07 1.1070 2026-09-07 1.1070 0.53% -0.51% 4.81% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-09-07 1.1109 2026-09-07 1.1229 -1.13% -2.77% 1.79% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-09-07 1.0942 2026-09-07 1.1062 -1.15% -3.07% 1.17% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-09-07 1.0475 2026-09-07 1.0475 -1.00% -2.48% 2.41% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-09-07 1.0361 2026-09-07 1.0361 -1.00% -2.78% 1.79% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-09-07 0.9654 2026-09-07 2.8688 -0.78% -7.42% 5.29% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-09-07 0.9503 2026-09-07 0.9503 -0.79% -7.70% 4.66% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-09-07 0.9799 2026-09-07 4.2416 1.21% -1.79% 11.73% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-09-07 0.9558 2026-09-07 0.9558 1.21% -2.09% 11.05% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-09-07 1.5213 2026-09-07 3.9790 0.15% 2.09% 8.26% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-09-07 1.4954 2026-09-07 2.9093 0.59% -7.62% 1.85% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-09-07 1.4639 2026-09-07 1.6924 0.58% -7.90% 1.23% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-09-07 2.2117 2026-09-07 2.6957 -0.68% -3.00% 6.73% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-09-07 5.3333 2026-09-07 6.2293 6.55% 14.06% 29.86% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-09-07 5.1982 2026-09-07 5.9602 6.54% 13.72% 29.10% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-09-07 1.2892 2026-09-07 2.8785 -0.95% -3.63% 0.27% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-09-07 7.8894 2026-09-07 9.0284 6.52% 10.80% 27.83% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-09-07 7.6733 2026-09-07 7.6733 6.52% 10.47% 27.09% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-09-07 3.1970 2026-09-07 3.1970 1.98% 8.34% 22.70% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-09-07 4.4778 2026-09-07 4.4778 1.98% 8.14% 22.27% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-09-07 3.1092 2026-09-07 3.1092 1.97% 8.00% 21.95% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-09-07 3.4032 2026-09-07 3.4032 6.69% 9.06% 29.93% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-09-07 3.3026 2026-09-07 3.3026 6.69% 8.73% 29.14% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-09-07 1.3831 2026-09-07 2.1401 -0.74% -6.82% -15.56% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-09-07 1.3684 2026-09-07 1.3684 -0.75% -7.10% -16.06% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-09-07 2.0851 2026-09-07 2.0851 -1.58% -13.54% 30.73% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-09-07 2.0459 2026-09-07 2.0459 -1.58% -13.58% 30.56% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-09-07 1.3115 2026-09-07 1.4322 0.53% 1.05% 8.23% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-09-07 1.4139 2026-09-07 1.5729 0.53% 0.99% 8.12% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-09-07 1.6082 2026-09-07 1.6432 0.05% -0.21% 1.08% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-09-07 1.5130 2026-09-07 1.5460 0.05% -0.26% 1.07% 产品详情
中信保诚新旺E028358 028358 2026-09-07 1.6073 2026-09-07 1.6073 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-09-07 2.5667 2026-09-07 2.5667 5.69% 26.59% 44.39% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-09-07 2.5024 2026-09-07 2.5024 5.68% 26.22% 43.53% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-09-07 1.8991 2026-09-07 1.9341 2.96% 65.96% 66.90% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-09-07 1.8857 2026-09-07 1.9207 2.96% 65.88% 66.73% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-09-07 1.2343 2026-09-07 1.6353 0.04% 0.83% 4.09% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-09-07 1.2271 2026-09-07 1.6251 0.05% 0.78% 3.99% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-09-07 1.2242 2026-09-07 1.2292 0.04% 0.63% 3.67% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-09-07 1.4924 2026-09-07 1.4924 -0.11% 1.36% 3.76% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-09-07 1.3361 2026-09-07 1.3361 -0.10% 1.30% 3.66% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-09-07 1.3200 2026-09-07 1.4060 -0.17% -10.31% -22.86% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-09-07 1.3061 2026-09-07 1.3921 -0.17% -10.36% -22.94% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-09-07 1.7959 2026-09-07 1.9489 -0.26% 0.62% 7.28% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-09-07 1.7568 2026-09-07 1.9098 -0.26% 0.57% 7.19% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-09-07 1.6794 2026-09-07 1.7744 -0.15% 1.63% 6.36% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-09-07 1.5914 2026-09-07 1.6844 -0.16% 1.58% 6.23% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-09-07 2.3717 2026-09-07 2.4774 0.52% -5.42% 12.26% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-09-07 2.3261 2026-09-07 2.3261 0.52% -5.71% 11.59% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-09-07 2.7320 2026-09-07 2.7320 5.43% 16.57% 40.98% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-09-07 2.5550 2026-09-07 2.5550 5.42% 16.10% 39.85% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-09-07 1.3981 2026-09-07 1.3981 -1.12% -8.66% -19.19% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-09-07 3.4227 2026-09-07 3.4227 1.55% 2.93% 15.84% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-09-07 3.3392 2026-09-07 3.3392 1.55% 2.62% 15.14% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-09-07 1.6814 2026-09-07 1.6814 -0.84% -0.14% 2.06% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-09-07 1.6371 2026-09-07 1.6371 -0.84% -0.33% 1.65% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-09-07 2.4659 2026-09-07 2.6205 5.70% 30.69% 53.34% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-09-07 2.4299 2026-09-07 2.5703 5.69% 30.30% 52.48% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-09-07 1.0251 2026-09-07 1.0251 -0.14% 1.76% 4.23% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-09-07 1.0026 2026-09-07 1.0026 -0.15% 1.54% 3.81% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-09-07 1.0408 2026-09-07 1.0408 1.50% 4.58% 31.90% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-09-07 0.9979 2026-09-07 0.9979 -0.06% -1.49% 3.61% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-09-07 0.9773 2026-09-07 0.9773 -0.06% -1.68% 3.20% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-09-07 1.0874 2026-09-07 1.0874 0.48% -0.04% 12.37% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-09-07 1.0604 2026-09-07 1.0604 0.47% -0.35% 11.69% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-09-07 0.9670 2026-09-07 0.9670 0.79% -6.69% 2.98% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-09-07 1.0465 2026-09-07 1.0465 0.54% -7.88% -6.24% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-09-07 1.0265 2026-09-07 1.0265 0.53% -8.16% -6.82% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-09-07 2.3317 2026-09-07 2.3317 7.36% 23.26% 45.54% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-09-07 2.2907 2026-09-07 2.2907 7.35% 22.88% 44.66% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-09-07 1.0883 2026-09-07 1.0883 0.51% -0.99% 0.91% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-09-07 1.0762 2026-09-07 1.0762 0.49% -1.19% 0.49% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合D028488 028488 2026-09-07 1.0882 2026-09-07 1.0882 0.51% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-09-07 2.0328 2026-09-07 2.0328 0.64% -5.29% 15.33% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-09-07 2.0020 2026-09-07 2.0020 0.63% -5.58% 14.64% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-09-07 1.5696 2026-09-07 1.5696 -1.85% -12.77% 27.01% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-09-07 1.5521 2026-09-07 1.5521 -1.86% -13.03% 26.23% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-09-07 1.0134 2026-09-07 1.0134 0.01% 0.58% 1.11% 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-09-07 0.8526 2026-09-07 0.8526 -0.70% -13.99% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-09-07 0.8483 2026-09-07 0.8483 -0.70% -14.25% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-09-07 1.1031 2026-09-07 1.1031 -0.94% 13.58% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-09-07 1.0981 2026-09-07 1.0981 -0.95% 13.24% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-09-07 1.0562 2026-09-07 1.0562 7.36% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-09-07 1.0543 2026-09-07 1.0543 7.36% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-09-07 0.8377 2026-09-07 0.8377 1.96% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-09-07 0.8367 2026-09-07 0.8367 1.96% -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式A028558 028558 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式C028559 028559 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-09-07 2.2159 2026-09-07 2.3214 1.36% -3.74% 16.17% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-09-07 2.1706 2026-09-07 2.1706 1.36% -3.93% 15.71% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-09-07 1.3108 2026-09-07 1.8489 0.61% 2.08% 8.07% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-09-07 1.2847 2026-09-07 1.2847 0.61% 1.87% 7.63% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-09-07 1.0489 2026-09-07 1.7539 -0.34% 5.78% -8.97% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-09-07 1.0479 2026-09-07 1.0479 -0.34% 5.73% -9.05% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-09-07 1.0282 2026-09-07 1.0282 -0.35% 5.56% -9.33% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-09-07 2.8044 2026-09-07 2.3395 -0.60% -17.80% 24.10% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-09-07 2.8018 2026-09-07 2.8018 -0.59% -17.84% 23.98% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-09-07 2.7493 2026-09-07 2.7493 -0.60% -17.96% 23.61% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-09-07 1.2880 2026-09-07 2.0400 -1.57% 1.15% -3.92% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-09-07 1.2623 2026-09-07 1.2623 -1.58% 0.94% -4.31% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-09-07 1.4243 2026-09-07 1.7921 2.21% 17.04% 34.36% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-09-07 1.3962 2026-09-07 1.3962 2.20% 16.80% 33.80% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-09-07 0.7622 2026-09-07 0.5532 -0.44% -13.29% -10.33% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-09-07 0.7472 2026-09-07 0.7472 -0.45% -13.47% -10.70% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-09-07 0.7612 2026-09-07 0.7612 -0.44% -13.34% -10.43% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-09-07 1.3464 2026-09-07 0.7906 1.43% 3.86% 14.53% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-09-07 1.3449 2026-09-07 1.3449 1.43% 3.81% 14.41% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-09-07 1.3197 2026-09-07 1.3197 1.42% 3.64% 14.05% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-09-07 0.7120 2026-09-07 0.7200 0.17% -12.92% -4.22% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-09-07 0.7112 2026-09-07 0.7112 0.17% -12.96% -4.33% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-09-07 0.6979 2026-09-07 0.6979 0.17% -13.10% -4.62% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-09-07 1.3962 2026-09-07 1.3962 0.55% -0.08% 5.03% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-09-07 1.3808 2026-09-07 1.3808 0.56% -0.28% 4.61% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-09-07 1.5981 2026-09-07 1.5981 0.01% -10.94% 7.31% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-09-07 1.5841 2026-09-07 1.5841 0.01% -11.13% 6.87% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-09-07 1.0637 2026-09-07 1.0637 0.85% -1.38% -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-09-07 1.0596 2026-09-07 1.0596 0.86% -1.58% -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-09-07 0.9728 2026-09-07 0.9728 -0.37% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-09-07 0.9722 2026-09-07 0.9722 -0.37% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-09-07 1.2689 2026-09-07 1.9547 0.13% -0.48% 3.81% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-09-07 1.2432 2026-09-07 1.8670 0.12% -0.49% 3.80% 产品详情
中信保诚三得益债券D027882 027882 2026-09-07 1.2689 2026-09-07 1.2689 0.13% -- -- 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-09-07 1.2376 2026-09-07 2.1629 0.73% 1.68% 3.93% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-09-07 1.2343 2026-09-07 1.2343 0.73% 1.48% 3.54% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-09-07 1.0410 2026-09-07 1.4410 0.39% 0.45% 3.23% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-09-07 1.0397 2026-09-07 1.0397 0.39% 0.42% 3.13% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-09-07 1.0408 2026-09-07 1.0408 0.39% 0.46% 3.23% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-09-07 1.1027 2026-09-07 1.2091 0.07% 3.07% 3.23% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-09-07 1.1060 2026-09-07 1.3678 0.06% 3.01% 3.12% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-09-07 1.1014 2026-09-07 1.1280 0.06% 3.06% 3.22% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-09-07 1.1312 2026-09-07 1.7332 0.25% -3.18% -0.37% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-09-07 1.1029 2026-09-07 1.6529 0.25% -3.37% -0.76% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-09-07 1.1266 2026-09-07 1.2716 0.26% -3.22% -0.47% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-09-07 1.1312 2026-09-07 1.1312 0.26% -3.18% -0.36% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-09-07 1.1316 2026-09-07 1.2426 0.26% -3.17% -0.36% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-09-07 1.0993 2026-09-07 1.3102 0.01% 1.92% 2.83% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-09-07 1.0951 2026-09-07 1.3050 0.01% 1.32% 2.18% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-09-07 1.0942 2026-09-07 1.1077 0.01% 1.42% 2.35% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-09-07 1.0774 2026-09-07 1.3765 0.06% 2.83% 4.98% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-09-07 1.0753 2026-09-07 1.3734 0.06% 2.78% 4.88% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-09-07 1.0784 2026-09-07 1.0784 0.06% 2.83% 4.97% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-09-07 1.1080 2026-09-07 1.4148 0.33% 2.99% 6.23% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-09-07 1.1081 2026-09-07 1.1081 0.33% 2.99% 6.23% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-09-07 1.1011 2026-09-07 1.1011 0.33% 2.81% 5.86% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-09-07 1.1200 2026-09-07 1.2927 0.02% 1.21% 2.12% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-09-07 1.1145 2026-09-07 1.2886 0.02% 1.16% 2.02% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-09-07 1.1212 2026-09-07 1.1212 0.02% 1.30% 2.20% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-09-07 1.1093 2026-09-07 1.3123 0.00% 1.82% 2.81% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-09-07 1.0990 2026-09-07 1.2997 -0.01% 1.29% 2.23% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-09-07 1.1041 2026-09-07 1.1101 -0.01% 1.34% 2.35% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-09-07 1.1025 2026-09-07 1.3494 0.04% 2.00% 2.59% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-09-07 1.0968 2026-09-07 1.3333 0.04% 1.94% 2.50% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-09-07 1.1005 2026-09-07 1.1005 0.03% 1.89% 2.52% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-09-07 1.0424 2026-09-07 1.3472 0.04% 1.66% 2.40% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-09-07 1.0562 2026-09-07 1.3390 0.03% 1.61% 2.30% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-09-07 1.0421 2026-09-07 1.1098 0.03% 1.67% 2.37% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-09-07 1.1555 2026-09-07 1.4125 0.10% 5.58% 10.53% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-09-07 1.1533 2026-09-07 1.4073 0.10% 5.54% 10.45% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-09-07 1.1564 2026-09-07 1.1564 0.10% 5.59% 10.55% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-09-07 1.1083 2026-09-07 1.3409 0.05% 1.39% 2.34% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-09-07 1.1027 2026-09-07 1.3319 0.05% 1.33% 2.22% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-09-07 1.1083 2026-09-07 1.1143 0.05% 1.39% 2.35% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-09-07 1.2130 2026-09-07 1.4440 0.06% 3.35% 4.82% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-09-07 1.2127 2026-09-07 1.4442 0.05% 3.30% 4.71% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-09-07 1.2133 2026-09-07 1.2133 0.06% 3.35% 4.82% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-09-07 1.2773 2026-09-07 1.2773 0.02% 1.61% 2.64% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-09-07 1.3391 2026-09-07 1.3391 0.03% 1.56% 2.54% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-09-07 1.2776 2026-09-07 1.2776 0.03% 1.62% 2.67% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-09-07 1.2688 2026-09-07 1.2688 0.02% 1.46% 2.34% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-09-07 1.0140 2026-09-07 1.1969 0.04% 1.79% 3.20% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-09-07 1.0000 2026-09-07 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-09-07 1.0608 2026-09-07 1.3250 0.03% 1.39% 2.39% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-09-07 5.0056 2026-09-07 8.1998 0.05% 5.08% 5.24% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-09-07 1.1040 2026-09-07 1.2510 0.05% 5.03% 5.20% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-09-07 4.9727 2026-09-07 5.4952 0.04% 4.93% 4.98% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-09-07 5.0106 2026-09-07 5.5340 0.04% 5.08% 5.31% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-09-07 1.1701 2026-09-07 1.3567 0.04% 3.34% 4.29% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-09-07 1.1666 2026-09-07 1.3165 0.04% 3.33% 4.28% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-09-07 1.1626 2026-09-07 1.1626 0.05% 3.24% 4.08% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-09-07 1.0715 2026-09-07 1.2554 0.01% 1.00% 1.96% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-09-07 1.0909 2026-09-07 1.2518 0.01% 0.95% 1.86% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-09-07 1.0736 2026-09-07 1.0736 0.01% 1.01% 1.97% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-09-07 1.0331 2026-09-07 1.1875 0.01% 0.75% 1.70% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-09-07 1.0494 2026-09-07 1.1705 0.01% 1.72% 2.19% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-09-07 1.1638 2026-09-07 1.1638 0.08% 0.12% 2.97% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-09-07 1.1356 2026-09-07 1.1356 0.07% -0.08% 2.56% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-09-07 1.1621 2026-09-07 1.1621 0.08% 0.07% 2.89% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-09-07 1.1636 2026-09-07 1.1636 0.07% 0.11% 2.96% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-09-07 1.0698 2026-09-07 1.2238 0.01% 0.83% 2.84% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-09-07 1.0346 2026-09-07 1.0786 0.04% 1.79% 2.77% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-09-07 1.0331 2026-09-07 1.0756 0.04% 1.73% 2.65% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-09-07 1.0462 2026-09-07 1.0592 0.01% 1.01% 1.63% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-09-07 1.0672 2026-09-07 1.0682 0.01% 2.12% 2.65% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-09-07 1.0568 2026-09-07 1.0568 0.01% 1.15% 2.17% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-09-07 1.0521 2026-09-07 1.0521 0.02% 1.06% 1.96% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-09-07 1.0278 2026-09-07 1.0466 0.02% 1.10% 1.99% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-09-07 1.0277 2026-09-07 1.0465 0.02% 1.04% 1.88% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-09-07 1.0366 2026-09-07 1.0366 0.01% 0.73% 1.74% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-09-07 1.0308 2026-09-07 1.0308 0.01% 0.59% 1.44% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-09-07 1.0451 2026-09-07 1.0451 0.03% 1.71% 2.91% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-09-07 1.0405 2026-09-07 1.0405 0.02% 1.62% 2.61% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-09-07 1.0174 2026-09-07 1.0174 0.05% -0.28% 1.47% 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-09-07 1.0123 2026-09-07 1.0123 0.03% -0.49% 1.05% 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-09-07 1.0093 2026-09-07 1.0093 0.00% 0.72% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-09-07 1.0100 2026-09-07 1.0100 0.00% 0.69% -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券A028361 028361 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券C028362 028362 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-09-07 0.3987 2026-09-07 1.030% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-09-07 0.4646 2026-09-07 1.273% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-09-07 0.4647 2026-09-07 1.274% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-09-07 0.4453 2026-09-07 1.202% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-09-07 0.1688 2026-09-07 0.656% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-09-07 0.2248 2026-09-07 0.857% 产品详情
