中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
51.92%
查看详情
中信保诚稳悦债券C
基金代码:004103
近一年收益率
11.10%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-10-08 2.3427 2026-10-08 2.3427 -0.39% -1.79% 10.58% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-10-08 2.4752 2026-10-08 2.4752 -1.10% -20.23% 0.56% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-09-30 0.9394 2026-09-30 0.9394 -0.56% -14.12% -1.30% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-10-08 1.8233 2026-10-08 1.9042 -1.12% -3.63% -3.34% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-10-08 1.0515 2026-10-08 1.0515 -1.13% -3.81% -3.74% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-10-08 1.1071 2026-10-08 1.1191 0.84% -1.78% 3.55% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-10-08 1.0900 2026-10-08 1.1020 0.82% -2.08% 2.91% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-10-08 1.0436 2026-10-08 1.0436 0.81% -1.37% 3.79% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-10-08 1.0317 2026-10-08 1.0317 0.80% -1.68% 3.15% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-10-08 0.9551 2026-10-08 2.8585 0.40% -6.33% 3.52% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-10-08 0.9397 2026-10-08 0.9397 0.38% -6.61% 2.88% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-10-08 0.8964 2026-10-08 4.0571 -1.66% -7.63% -8.31% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-10-08 0.8739 2026-10-08 0.8739 -1.67% -7.90% -8.88% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-10-08 1.4337 2026-10-08 3.8914 -0.95% -3.69% -1.83% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-10-08 1.3775 2026-10-08 2.7914 -1.47% -12.85% -11.58% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-10-08 1.3479 2026-10-08 1.5764 -1.48% -13.11% -12.11% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-10-08 2.1460 2026-10-08 2.6300 -0.04% -2.02% 1.91% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-10-08 4.9107 2026-10-08 5.8067 -4.06% 3.81% 11.14% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-10-08 4.7839 2026-10-08 5.5459 -4.07% 3.50% 10.46% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-10-08 1.2762 2026-10-08 2.8655 0.24% -2.34% 2.01% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-10-08 7.0619 2026-10-08 8.2009 -4.41% -2.40% 6.09% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-10-08 6.8650 2026-10-08 6.8650 -4.42% -2.68% 5.46% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-10-08 2.9026 2026-10-08 2.9026 -2.99% -0.18% 0.26% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-10-08 4.0643 2026-10-08 4.0643 -3.00% -0.35% -0.10% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-10-08 2.8215 2026-10-08 2.8215 -3.00% -0.48% -0.37% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-10-08 3.1065 2026-10-08 3.1065 -4.12% -0.28% 9.50% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-10-08 3.0131 2026-10-08 3.0131 -4.13% -0.58% 8.83% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-10-08 1.3045 2026-10-08 2.0615 -2.03% -10.51% -20.98% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-10-08 1.2900 2026-10-08 1.2900 -2.04% -10.78% -21.46% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-10-08 1.9363 2026-10-08 1.9363 0.08% -14.66% 13.83% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-10-08 1.8998 2026-10-08 1.8998 0.08% -14.70% 13.69% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-10-08 1.2448 2026-10-08 1.3655 -1.08% -2.58% -1.35% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-10-08 1.3418 2026-10-08 1.5008 -1.09% -2.63% -1.46% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-10-08 1.6034 2026-10-08 1.6384 -0.07% -0.23% 0.84% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-10-08 1.5084 2026-10-08 1.5414 -0.07% -0.28% 0.76% 产品详情
中信保诚新旺E028358 028358 2026-10-08 1.6021 2026-10-08 1.6021 -0.08% -- -- 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-10-08 2.3193 2026-10-08 2.3193 -5.00% 12.76% 20.92% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-10-08 2.2600 2026-10-08 2.2600 -5.01% 12.43% 20.19% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-10-08 1.7966 2026-10-08 1.8316 -4.05% 48.89% 52.06% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-10-08 1.7838 2026-10-08 1.8188 -4.06% 48.81% 51.92% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-10-08 1.2300 2026-10-08 1.6310 -0.11% 0.56% 3.50% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-10-08 1.2227 2026-10-08 1.6207 -0.11% 0.52% 3.40% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-10-08 1.2195 2026-10-08 1.2245 -0.12% 0.36% 3.08% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-10-08 1.4919 2026-10-08 1.4919 0.09% 1.04% 3.63% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-10-08 1.3355 2026-10-08 1.3355 0.09% 0.98% 3.52% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-10-08 1.3046 2026-10-08 1.3906 -0.21% -10.24% -21.54% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-10-08 1.2908 2026-10-08 1.3768 -0.20% -10.29% -21.62% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-10-08 1.7811 2026-10-08 1.9341 -0.21% 2.64% 4.89% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-10-08 1.7421 2026-10-08 1.8951 -0.22% 2.58% 4.82% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-10-08 1.6678 2026-10-08 1.7628 -0.21% 2.26% 4.70% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-10-08 1.5803 2026-10-08 1.6733 -0.21% 2.21% 4.59% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-10-08 2.3898 2026-10-08 2.4955 -0.38% -1.50% 11.26% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-10-08 2.3427 2026-10-08 2.3427 -0.39% -1.79% 10.58% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-10-08 2.3859 2026-10-08 2.3859 -4.36% 2.88% 13.34% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-10-08 2.2298 2026-10-08 2.2298 -4.38% 2.47% 12.42% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-10-08 1.2927 2026-10-08 1.2927 -2.49% -9.92% -24.34% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-10-08 3.1066 2026-10-08 3.1066 -2.59% -4.19% -6.74% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-10-08 3.0292 2026-10-08 3.0292 -2.60% -4.48% -7.31% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-10-08 1.6828 2026-10-08 1.6828 0.49% 1.76% 3.52% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-10-08 1.6379 2026-10-08 1.6379 0.48% 1.56% 3.10% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-10-08 2.2272 2026-10-08 2.3818 -5.09% 17.95% 23.58% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-10-08 2.1936 2026-10-08 2.3340 -5.10% 17.61% 22.86% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-10-08 1.0325 2026-10-08 1.0325 0.16% 2.15% 5.65% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-10-08 1.0096 2026-10-08 1.0096 0.15% 1.95% 5.22% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-10-08 0.9598 2026-10-08 0.9598 -2.21% -0.78% 14.07% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-10-08 0.9916 2026-10-08 0.9916 -0.11% -0.38% 2.43% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-10-08 0.9707 2026-10-08 0.9707 -0.12% -0.59% 2.01% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-10-08 1.0194 2026-10-08 1.0194 -1.38% -7.00% 3.79% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-10-08 0.9936 2026-10-08 0.9936 -1.40% -7.28% 3.15% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-10-08 0.8918 2026-10-08 0.8918 -1.57% -11.95% -14.29% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-10-08 0.9595 2026-10-08 0.9595 -2.72% -12.02% -20.29% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-10-08 0.9407 2026-10-08 0.9407 -2.73% -12.28% -20.78% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-10-08 2.1201 2026-10-08 2.1201 -4.35% 7.79% 21.73% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-10-08 2.0818 2026-10-08 2.0818 -4.36% 7.48% 20.98% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-10-08 1.1201 2026-10-08 1.1201 -0.28% 3.17% 4.06% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-10-08 1.1073 2026-10-08 1.1073 -0.29% 2.97% 3.63% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合D028488 028488 2026-10-08 1.1200 2026-10-08 1.1200 -0.28% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-10-08 2.0462 2026-10-08 2.0462 -0.42% -1.36% 15.01% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-10-08 2.0142 2026-10-08 2.0142 -0.44% -1.66% 14.31% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-10-08 1.4064 2026-10-08 1.4064 -0.60% -16.92% 6.92% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-10-08 1.3899 2026-10-08 1.3899 -0.62% -17.18% 6.23% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-10-08 1.0144 2026-10-08 1.0144 0.02% 0.61% 1.15% 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-10-08 0.8104 2026-10-08 0.8104 -1.58% -12.41% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-10-08 0.8059 2026-10-08 0.8059 -1.59% -12.67% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-10-08 1.1251 2026-10-08 1.1251 -4.11% 9.11% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-10-08 1.1195 2026-10-08 1.1195 -4.11% 8.79% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-10-08 0.9483 2026-10-08 0.9483 -4.82% -4.70% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-10-08 0.9462 2026-10-08 0.9462 -4.83% -4.90% -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-10-08 0.7426 2026-10-08 0.7426 -1.68% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-10-08 0.7415 2026-10-08 0.7415 -1.70% -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式A028558 028558 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式C028559 028559 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-10-08 2.0798 2026-10-08 2.2511 -2.46% -5.34% 2.10% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-10-08 2.0366 2026-10-08 2.0366 -2.47% -5.53% 1.69% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-10-08 1.2422 2026-10-08 1.8062 -1.11% -1.99% -1.51% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-10-08 1.2170 2026-10-08 1.2170 -1.12% -2.19% -1.93% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-10-08 1.0600 2026-10-08 1.7650 -2.71% 2.57% -6.53% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-10-08 1.0589 2026-10-08 1.0589 -2.70% 2.52% -6.61% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-10-08 1.0387 2026-10-08 1.0387 -2.72% 2.37% -6.91% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-10-08 2.5257 2026-10-08 2.1689 -1.09% -20.07% 0.97% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-10-08 2.5231 2026-10-08 2.5231 -1.09% -20.11% 0.87% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-10-08 2.4752 2026-10-08 2.4752 -1.10% -20.23% 0.56% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-10-08 1.2678 2026-10-08 2.0198 -0.13% 1.80% -1.98% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-10-08 1.2422 2026-10-08 1.2422 -0.13% 1.59% -2.37% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-10-08 1.2950 2026-10-08 1.7451 -3.51% 9.08% 7.95% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-10-08 1.2691 2026-10-08 1.2691 -3.51% 8.86% 7.51% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-10-08 0.7084 2026-10-08 0.5320 -2.79% -15.99% -22.78% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-10-08 0.6943 2026-10-08 0.6943 -2.79% -16.15% -23.09% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-10-08 0.7075 2026-10-08 0.7075 -2.78% -16.02% -22.85% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-10-08 1.2516 2026-10-08 0.7534 -3.70% -0.06% -3.32% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-10-08 1.2501 2026-10-08 1.2501 -3.71% -0.11% -3.41% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-10-08 1.2264 2026-10-08 1.2264 -3.71% -0.26% -3.72% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-10-08 0.6875 2026-10-08 0.6955 -0.22% -13.24% -9.97% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-10-08 0.6867 2026-10-08 0.6867 -0.22% -13.28% -10.06% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-10-08 0.6737 2026-10-08 0.6737 -0.22% -13.41% -10.34% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-10-08 1.3276 2026-10-08 1.3276 -1.04% -4.10% -2.70% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-10-08 1.3126 2026-10-08 1.3126 -1.05% -4.29% -3.09% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-10-08 1.4997 2026-10-08 1.4997 -1.49% -10.24% -4.76% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-10-08 1.4860 2026-10-08 1.4860 -1.50% -10.42% -5.15% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-10-08 1.0047 2026-10-08 1.0047 -1.47% -4.84% 0.22% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-10-08 1.0004 2026-10-08 1.0004 -1.48% -5.03% -0.19% 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-10-08 0.8789 2026-10-08 0.8789 -4.46% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-10-08 0.8783 2026-10-08 0.8783 -4.46% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-10-08 1.2615 2026-10-08 1.9473 -0.10% -0.91% 2.49% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-10-08 1.2360 2026-10-08 1.8598 -0.10% -0.92% 2.48% 产品详情
中信保诚三得益债券D027882 027882 2026-10-08 1.2616 2026-10-08 1.2616 -0.10% -- -- 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-10-08 1.2233 2026-10-08 2.1486 -0.67% 1.07% 1.70% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-10-08 1.2196 2026-10-08 1.2196 -0.68% 0.86% 1.31% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-10-08 1.0321 2026-10-08 1.4321 -0.31% -0.38% 2.13% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-10-08 1.0307 2026-10-08 1.0307 -0.30% -0.43% 2.02% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-10-08 1.0319 2026-10-08 1.0319 -0.30% -0.38% 2.13% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-10-08 1.1086 2026-10-08 1.2150 0.00% 3.17% 4.89% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-10-08 1.1118 2026-10-08 1.3736 0.00% 3.12% 4.78% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-10-08 1.1073 2026-10-08 1.1339 0.00% 3.17% 4.88% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-10-08 1.0873 2026-10-08 1.6893 -0.96% -6.61% -4.95% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-10-08 1.0597 2026-10-08 1.6097 -0.97% -6.80% -5.33% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-10-08 1.0827 2026-10-08 1.2277 -0.96% -6.66% -5.04% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-10-08 1.0873 2026-10-08 1.0873 -0.97% -6.61% -4.94% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-10-08 1.0876 2026-10-08 1.1986 -0.97% -6.61% -4.95% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-10-08 1.1041 2026-10-08 1.3151 -0.03% 1.99% 3.52% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-10-08 1.0999 2026-10-08 1.3099 -0.02% 1.41% 2.88% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-10-08 1.0991 2026-10-08 1.1127 -0.02% 1.50% 3.04% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-10-08 1.0866 2026-10-08 1.3857 0.00% 3.45% 6.65% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-10-08 1.0844 2026-10-08 1.3825 0.00% 3.39% 6.55% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-10-08 1.0876 2026-10-08 1.0876 0.00% 3.43% 6.65% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-10-08 1.1075 2026-10-08 1.4143 -0.25% 2.63% 5.57% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-10-08 1.1076 2026-10-08 1.1076 -0.25% 2.64% 5.57% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-10-08 1.1002 2026-10-08 1.1002 -0.26% 2.45% 5.19% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-10-08 1.1217 2026-10-08 1.2944 -0.02% 1.21% 2.34% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-10-08 1.1160 2026-10-08 1.2901 -0.02% 1.14% 2.24% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-10-08 1.1229 2026-10-08 1.1229 -0.01% 1.29% 2.42% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-10-08 1.1146 2026-10-08 1.3176 0.13% 1.91% 3.49% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-10-08 1.1042 2026-10-08 1.3049 0.12% 1.39% 2.91% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-10-08 1.1094 2026-10-08 1.1154 0.13% 1.43% 3.04% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-10-08 1.1056 2026-10-08 1.3525 0.01% 2.14% 3.61% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-10-08 1.0997 2026-10-08 1.3362 0.00% 2.08% 3.50% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-10-08 1.1026 2026-10-08 1.1026 0.01% 1.94% 3.44% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-10-08 1.0439 2026-10-08 1.3487 -0.02% 1.48% 2.77% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-10-08 1.0576 2026-10-08 1.3404 -0.03% 1.42% 2.66% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-10-08 1.0437 2026-10-08 1.1114 -0.02% 1.50% 2.76% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-10-08 1.1625 2026-10-08 1.4195 -0.12% 5.81% 11.19% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-10-08 1.1601 2026-10-08 1.4141 -0.12% 5.75% 11.10% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-10-08 1.1633 2026-10-08 1.1633 -0.12% 5.79% 11.20% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-10-08 1.1114 2026-10-08 1.3440 0.03% 1.28% 2.85% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-10-08 1.1050 2026-10-08 1.3342 0.03% 1.16% 2.68% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-10-08 1.1106 2026-10-08 1.1166 0.03% 1.20% 2.80% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-10-08 1.2153 2026-10-08 1.4463 -0.05% 3.26% 5.37% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-10-08 1.2150 2026-10-08 1.4465 -0.05% 3.22% 5.26% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-10-08 1.2155 2026-10-08 1.2155 -0.06% 3.25% 5.35% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-10-08 1.2804 2026-10-08 1.2804 0.03% 1.41% 3.04% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-10-08 1.3421 2026-10-08 1.3421 0.02% 1.35% 2.93% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-10-08 1.2806 2026-10-08 1.2806 0.02% 1.41% 3.06% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-10-08 1.2715 2026-10-08 1.2715 0.02% 1.25% 2.73% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-10-08 1.0171 2026-10-08 1.2000 0.01% 1.66% 3.71% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-10-08 1.0000 2026-10-08 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-10-08 1.0631 2026-10-08 1.3273 0.02% 1.18% 2.89% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-10-08 5.0226 2026-10-08 8.2168 -0.04% 5.24% 6.13% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-10-08 1.1077 2026-10-08 1.2547 -0.04% 5.18% 6.10% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-10-08 4.9885 2026-10-08 5.5110 -0.04% 5.08% 5.87% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-10-08 5.0274 2026-10-08 5.5508 -0.04% 5.23% 6.20% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-10-08 1.1750 2026-10-08 1.3616 0.01% 3.11% 5.73% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-10-08 1.1715 2026-10-08 1.3214 0.02% 3.11% 5.72% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-10-08 1.1672 2026-10-08 1.1672 0.01% 3.00% 5.51% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-10-08 1.0725 2026-10-08 1.2564 0.00% 0.83% 2.07% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-10-08 1.0916 2026-10-08 1.2525 -0.01% 0.77% 1.94% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-10-08 1.0744 2026-10-08 1.0744 0.00% 0.82% 2.05% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-10-08 1.0183 2026-10-08 1.1888 0.04% 0.73% 1.73% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-10-08 1.0512 2026-10-08 1.1723 0.00% 1.52% 2.68% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-10-08 1.1674 2026-10-08 1.1674 -0.03% 0.53% 3.80% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-10-08 1.1387 2026-10-08 1.1387 -0.04% 0.33% 3.38% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-10-08 1.1656 2026-10-08 1.1656 -0.03% 0.48% 3.71% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-10-08 1.1672 2026-10-08 1.1672 -0.03% 0.53% 3.79% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-10-08 1.0709 2026-10-08 1.2249 0.03% 0.64% 2.66% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-10-08 1.0375 2026-10-08 1.0815 0.00% 1.63% 3.71% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-10-08 1.0360 2026-10-08 1.0785 0.00% 1.58% 3.61% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-10-08 1.0474 2026-10-08 1.0604 0.00% 0.90% 1.95% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-10-08 1.0684 2026-10-08 1.0694 0.00% 0.78% 2.97% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-10-08 1.0585 2026-10-08 1.0585 0.03% 0.95% 2.32% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-10-08 1.0535 2026-10-08 1.0535 0.02% 0.85% 2.10% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-10-08 1.0290 2026-10-08 1.0478 -0.01% 0.97% 2.21% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-10-08 1.0288 2026-10-08 1.0476 0.00% 0.92% 2.08% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-10-08 1.0376 2026-10-08 1.0376 0.02% 0.71% 1.78% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-10-08 1.0316 2026-10-08 1.0316 0.02% 0.57% 1.48% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-10-08 1.0476 2026-10-08 1.0476 0.03% 1.66% 3.12% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-10-08 1.0428 2026-10-08 1.0428 0.02% 1.56% 2.81% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-10-08 1.0103 2026-10-08 1.0103 -0.21% -0.48% 0.82% 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-10-08 1.0050 2026-10-08 1.0050 -0.22% -0.68% 0.40% 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-10-08 1.0100 2026-10-08 1.0100 0.00% 0.63% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-10-08 1.0108 2026-10-08 1.0108 0.02% 0.63% -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券A028361 028361 2026-09-30 1.0003 2026-09-30 1.0003 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券C028362 028362 2026-09-30 1.0002 2026-09-30 1.0002 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-10-08 0.3715 2026-10-08 0.981% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-10-08 0.4373 2026-10-08 1.223% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-10-08 0.4374 2026-10-08 1.223% 产品详情
