中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
112.97%
查看详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
基金代码:020969
近一年收益率
55.34%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-03-09 2.3101 2026-03-09 2.3101 -2.42% 51.08% 97.13% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-03-09 2.4473 2026-03-09 2.4473 -0.79% 18.34% 46.07% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-03-09 1.2110 2026-03-09 1.2110 -0.44% 2.03% 9.10% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-03-09 1.1346 2026-03-09 1.1346 -0.17% 2.65% 5.18% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-03-09 1.9052 2026-03-09 1.9861 -1.02% 5.56% 18.90% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-03-09 1.1013 2026-03-09 1.1013 -1.02% 5.35% 18.42% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-03-09 1.1391 2026-03-09 1.1511 -0.30% 4.68% 12.33% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-03-09 1.1254 2026-03-09 1.1374 -0.31% 4.38% 11.65% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-03-09 1.0703 2026-03-09 1.0703 -0.35% 5.02% 9.42% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-03-09 1.0619 2026-03-09 1.0619 -0.36% 4.70% 8.77% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-03-09 1.0346 2026-03-09 2.9350 -1.08% 13.73% 24.08% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-03-09 1.0185 2026-03-09 1.0185 -1.08% 13.39% 23.32% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-03-09 0.9812 2026-03-09 4.2445 -1.66% 13.77% 24.79% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-03-09 0.9599 2026-03-09 0.9599 -1.67% 13.42% 24.02% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-03-09 1.4684 2026-03-09 3.9261 -1.46% 6.04% 21.66% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-03-09 1.6029 2026-03-09 3.0168 -0.98% 10.26% 19.86% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-03-09 1.5739 2026-03-09 1.8024 -0.98% 9.92% 19.13% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-03-09 2.2497 2026-03-09 2.7337 -1.33% 10.03% 21.25% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-03-09 4.6467 2026-03-09 5.5427 -0.62% 13.85% 50.55% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-03-09 4.5425 2026-03-09 5.3045 -0.62% 13.52% 49.67% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-03-09 1.3437 2026-03-09 2.9330 0.45% 4.04% 11.72% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-03-09 7.0941 2026-03-09 8.2331 -0.37% 15.37% 50.65% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-03-09 6.9200 2026-03-09 6.9200 -0.37% 15.04% 49.76% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-03-09 2.9189 2026-03-09 2.9189 -1.09% 13.26% 21.99% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-03-09 4.0953 2026-03-09 4.0953 -1.09% 13.07% 21.56% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-03-09 2.8472 2026-03-09 2.8472 -1.10% 12.91% 21.25% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-03-09 3.1104 2026-03-09 3.1104 -0.32% 19.13% 48.58% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-03-09 3.0275 2026-03-09 3.0275 -0.32% 18.77% 47.68% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-03-09 1.4627 2026-03-09 2.2197 -1.46% -9.37% 2.88% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-03-09 1.4514 2026-03-09 1.4514 -1.47% -9.65% 2.27% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-03-09 2.3531 2026-03-09 2.3531 -2.43% 51.20% 97.35% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-03-09 2.3101 2026-03-09 2.3101 -2.42% 51.08% 97.13% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-03-09 1.2851 2026-03-09 1.4058 -0.99% 7.11% 24.08% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-03-09 1.3861 2026-03-09 1.5451 -0.99% 7.06% 23.89% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-03-09 1.6075 2026-03-09 1.6425 -0.25% 1.29% 2.45% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-03-09 1.5131 2026-03-09 1.5461 -0.25% 1.33% 1.46% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-03-09 1.9737 2026-03-09 1.9737 -2.65% 14.06% 60.44% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-03-09 1.9300 2026-03-09 1.9300 -2.65% 13.71% 59.48% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-03-09 1.1485 2026-03-09 1.1835 0.37% 0.56% -4.35% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-03-09 1.1409 2026-03-09 1.1759 0.36% 0.51% -4.45% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-03-09 1.2203 2026-03-09 1.6213 -0.31% 3.23% 6.65% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-03-09 1.2138 2026-03-09 1.6118 -0.31% 3.18% 6.55% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-03-09 1.2127 2026-03-09 1.2177 -0.31% 3.02% 6.22% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-03-09 1.4721 2026-03-09 1.4721 -0.02% 2.37% 4.74% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-03-09 1.3186 2026-03-09 1.3186 -0.02% 2.33% 4.63% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-03-09 1.4468 2026-03-09 1.5328 -1.69% -13.99% -2.81% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-03-09 1.4324 2026-03-09 1.5184 -1.70% -14.04% -2.90% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-03-09 1.7740 2026-03-09 1.9270 -0.61% 6.62% 11.69% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-03-09 1.7362 2026-03-09 1.8892 -0.61% 6.58% 11.55% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-12-09 1.008 2025-12-09 1.168 0.00% -0.40% -3.17% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-12-09 1.010 2025-12-09 1.172 0.00% -0.59% -3.44% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-03-09 1.6481 2026-03-09 1.7431 -0.27% 4.65% 8.36% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-03-09 1.5625 2026-03-09 1.6555 -0.27% 4.59% 8.27% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-03-09 2.4878 2026-03-09 2.5935 -0.79% 18.70% 46.94% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-03-09 2.4473 2026-03-09 2.4473 -0.79% 18.34% 46.07% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-03-09 2.3263 2026-03-09 2.3263 -0.74% 20.94% 52.44% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-03-09 2.1841 2026-03-09 2.1841 -0.75% 20.46% 51.22% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-03-09 1.5138 2026-03-09 1.5138 -1.10% -11.54% -5.85% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-03-09 3.2712 2026-03-09 3.2712 -1.63% 12.54% 21.97% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-03-09 3.2009 2026-03-09 3.2009 -1.63% 12.21% 21.24% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-03-09 1.6686 2026-03-09 1.6686 -0.90% 2.20% 7.21% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-03-09 1.6278 2026-03-09 1.6278 -0.90% 1.99% 6.78% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-03-09 1.8305 2026-03-09 1.9851 -2.99% 17.34% 60.66% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-03-09 1.8089 2026-03-09 1.9493 -3.00% 17.02% 59.73% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-03-09 1.0047 2026-03-09 1.0047 -0.27% 2.43% 4.13% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-03-09 0.9846 2026-03-09 0.9846 -0.28% 2.24% 3.73% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-03-09 0.9810 2026-03-09 0.9810 -1.43% 26.12% 41.99% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-03-09 1.0077 2026-03-09 1.0077 -0.52% 5.18% 8.80% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-03-09 0.9889 2026-03-09 0.9889 -0.51% 4.96% 8.36% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-03-09 1.0665 2026-03-09 1.0665 -1.96% 12.41% 25.09% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-03-09 1.0432 2026-03-09 1.0432 -1.96% 12.08% 24.34% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-03-09 1.0245 2026-03-09 1.0245 -1.14% 10.36% 19.07% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-03-09 1.1179 2026-03-09 1.1179 -1.59% 1.77% 12.71% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-03-09 1.0998 2026-03-09 1.0998 -1.60% 1.46% 12.03% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-03-09 1.8787 2026-03-09 1.8787 -0.69% 18.08% 51.29% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-03-09 1.8512 2026-03-09 1.8512 -0.69% 17.72% 50.38% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-03-09 1.0947 2026-03-09 1.0947 -0.41% 1.92% 3.75% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-03-09 1.0847 2026-03-09 1.0847 -0.41% 1.71% 3.32% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-03-09 2.1279 2026-03-09 2.1279 -0.86% 21.77% 52.77% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-03-09 2.1020 2026-03-09 2.1020 -0.87% 21.42% 51.88% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-03-09 1.7566 2026-03-09 1.7566 -2.37% 45.60% 86.69% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-03-09 1.7422 2026-03-09 1.7422 -2.38% 45.14% 85.56% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-03-09 1.0077 2026-03-09 1.0077 0.01% 0.53% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-03-09 0.9803 2026-03-09 0.9803 -1.11% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-03-09 0.9783 2026-03-09 0.9783 -1.11% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-03-09 0.9619 2026-03-09 0.9619 -0.96% -- -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-03-09 0.9604 2026-03-09 0.9604 -0.96% -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-03-09 2.2809 2026-03-09 2.3550 -0.91% 20.68% 38.07% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-03-09 2.2387 2026-03-09 2.2387 -0.92% 20.45% 37.53% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-03-09 1.2722 2026-03-09 1.8248 -0.93% 5.87% 21.34% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-03-09 1.2494 2026-03-09 1.2494 -0.93% 5.66% 20.84% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-03-09 0.9800 2026-03-09 1.6850 -1.17% -13.94% 11.34% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-03-09 0.9795 2026-03-09 0.9795 -1.17% -13.98% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-03-09 0.9626 2026-03-09 0.9626 -1.17% -14.11% 10.90% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-03-09 3.3879 2026-03-09 2.6966 -0.69% 50.97% 113.81% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-03-09 3.3863 2026-03-09 3.3863 -0.70% 50.90% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-03-09 3.3279 2026-03-09 3.3279 -0.70% 50.67% 112.97% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-03-09 1.2580 2026-03-09 2.0100 -1.21% -5.01% 4.84% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-03-09 1.2354 2026-03-09 1.2354 -1.22% -5.20% 4.43% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-03-09 1.2031 2026-03-09 1.7117 -1.13% 14.79% 33.45% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-03-09 1.1817 2026-03-09 1.1817 -1.15% 14.56% 32.91% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-03-09 0.8997 2026-03-09 0.6075 2.35% 3.41% -1.57% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-03-09 0.8838 2026-03-09 0.8838 2.35% 3.20% -1.95% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-03-09 0.8990 2026-03-09 0.8990 2.35% 3.37% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-03-09 1.2808 2026-03-09 0.7649 -1.20% 10.28% 20.66% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-03-09 1.2800 2026-03-09 1.2800 -1.20% 10.22% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-03-09 1.2579 2026-03-09 1.2579 -1.22% 10.05% 20.19% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-03-09 0.8108 2026-03-09 0.8188 -0.83% 9.98% 13.54% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-03-09 0.8104 2026-03-09 0.8104 -0.82% 9.91% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-03-09 0.7964 2026-03-09 0.7964 -0.83% 9.76% 13.08% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-03-09 1.3827 2026-03-09 1.3827 -1.04% 5.12% 16.99% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-03-09 1.3702 2026-03-09 1.3702 -1.05% 4.91% 16.52% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-03-09 1.7764 2026-03-09 1.7764 -1.01% 20.49% 38.41% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-03-09 1.7643 2026-03-09 1.7643 -1.02% 20.25% 37.87% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-03-09 1.0683 2026-03-09 1.0683 -0.95% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-03-09 1.0663 2026-03-09 1.0663 -0.96% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-03-09 1.2712 2026-03-09 1.9570 -0.30% 4.31% 9.10% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-03-09 1.2456 2026-03-09 1.8694 -0.30% 4.31% 9.09% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-03-09 1.2118 2026-03-09 2.1371 -0.44% 2.21% 9.52% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-03-09 1.2110 2026-03-09 1.2110 -0.44% 2.03% 9.10% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-03-09 1.0342 2026-03-09 1.4342 -0.20% 2.77% 5.17% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-03-09 1.0333 2026-03-09 1.0333 -0.20% 2.71% 5.07% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-03-09 1.0339 2026-03-09 1.0339 -0.20% 2.76% 5.15% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-03-09 1.0680 2026-03-09 1.1744 -0.18% 0.16% 1.15% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-03-09 1.0718 2026-03-09 1.3336 -0.18% 0.11% 1.05% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-03-09 1.0668 2026-03-09 1.0934 -0.18% 0.16% 1.15% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-03-09 1.1660 2026-03-09 1.7680 -0.20% 2.90% 6.02% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-03-09 1.1390 2026-03-09 1.6890 -0.21% 2.70% 5.60% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-03-09 1.1617 2026-03-09 1.3067 -0.21% 2.84% 5.90% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-03-09 1.1659 2026-03-09 1.1659 -0.21% 2.91% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-03-09 1.1663 2026-03-09 1.2773 -0.21% 2.91% 6.01% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-03-09 1.0793 2026-03-09 1.2892 -0.03% 0.90% 2.11% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-03-09 1.0815 2026-03-09 1.2904 -0.03% 0.85% 2.01% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-03-09 1.0795 2026-03-09 1.0920 -0.04% 0.92% -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-03-09 1.0464 2026-03-09 1.3455 -0.12% 2.09% 2.48% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-03-09 1.0449 2026-03-09 1.3430 -0.12% 2.04% 2.38% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-03-09 1.0475 2026-03-09 1.0475 -0.11% 2.08% 2.57% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-03-09 1.0730 2026-03-09 1.3798 -0.26% 3.14% 5.03% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-03-09 1.0731 2026-03-09 1.0731 -0.26% 3.14% 5.03% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-03-09 1.0682 2026-03-09 1.0682 -0.26% 2.97% 4.65% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-03-09 1.1059 2026-03-09 1.2786 -0.06% 0.89% 1.63% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-03-09 1.1010 2026-03-09 1.2751 -0.06% 0.85% 1.53% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-03-09 1.1061 2026-03-09 1.1061 -0.06% 0.88% 1.65% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-03-09 1.0891 2026-03-09 1.2921 -0.04% 0.97% 2.14% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-03-09 1.0847 2026-03-09 1.2854 -0.03% 0.93% 2.04% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-03-09 1.0892 2026-03-09 1.0952 -0.03% 0.99% -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-03-09 1.0797 2026-03-09 1.3266 -0.11% 0.58% 0.84% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-03-09 1.0747 2026-03-09 1.3112 -0.11% 0.54% 0.76% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-03-09 1.0789 2026-03-09 1.0789 -0.11% 0.61% 0.89% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-03-09 1.0243 2026-03-09 1.3291 -0.11% 0.73% 1.60% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-03-09 1.0383 2026-03-09 1.3211 -0.12% 0.68% 1.50% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-03-09 1.0239 2026-03-09 1.0916 -0.11% 0.69% 1.56% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-03-09 1.0884 2026-03-09 1.3454 -0.55% 4.69% 6.56% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-03-09 1.0868 2026-03-09 1.3408 -0.55% 4.65% 6.47% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-03-09 1.0892 2026-03-09 1.0892 -0.55% 4.70% 6.57% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-03-09 1.0928 2026-03-09 1.3254 -0.03% 0.93% 2.11% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-03-09 1.0879 2026-03-09 1.3171 -0.03% 0.88% 2.02% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-03-09 1.0928 2026-03-09 1.0988 -0.03% 0.95% -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-03-09 1.1716 2026-03-09 1.4026 -0.18% 1.43% 2.19% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-03-09 1.1719 2026-03-09 1.4034 -0.18% 1.37% 2.08% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-03-09 1.1719 2026-03-09 1.1719 -0.18% 1.43% 2.18% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-03-09 1.2569 2026-03-09 1.2569 -0.02% 1.02% 2.18% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-03-09 1.3183 2026-03-09 1.3183 -0.02% 0.96% 2.07% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-03-09 1.2570 2026-03-09 1.2570 -0.02% 1.03% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-03-09 1.2503 2026-03-09 1.2503 -0.02% 0.86% 1.87% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-03-09 1.0074 2026-03-09 1.1786 -0.03% 1.38% 2.45% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-03-09 1.0000 2026-03-09 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-03-09 1.0460 2026-03-09 1.3102 -0.03% 0.99% 2.11% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-03-09 4.7569 2026-03-09 7.9511 -0.14% 0.15% -0.23% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-03-09 1.0497 2026-03-09 1.1967 -0.13% 0.16% -0.27% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-03-09 4.7326 2026-03-09 5.2551 -0.14% 0.05% -0.48% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-03-09 4.7617 2026-03-09 5.2851 -0.14% 0.21% -0.17% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-03-09 1.1313 2026-03-09 1.3179 -0.09% 0.92% 3.68% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-03-09 1.1280 2026-03-09 1.2779 -0.09% 0.92% 3.67% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-03-09 1.1251 2026-03-09 1.1251 -0.09% 0.81% 3.46% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-03-09 1.0604 2026-03-09 1.2443 -0.05% 0.95% 2.18% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-03-09 1.0800 2026-03-09 1.2409 -0.06% 0.90% 2.07% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-03-09 1.0624 2026-03-09 1.0624 -0.05% 0.95% 2.16% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-03-09 1.0255 2026-03-09 1.1799 0.01% 0.94% 1.64% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-03-09 1.0446 2026-03-09 1.1514 -0.11% 0.46% 0.73% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-03-09 1.1605 2026-03-09 1.1605 -0.16% 2.85% 5.61% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-03-09 1.1346 2026-03-09 1.1346 -0.17% 2.65% 5.18% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-03-09 1.1593 2026-03-09 1.1593 -0.17% 2.82% 5.51% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-03-09 1.1603 2026-03-09 1.1603 -0.17% 2.85% 5.60% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-03-06 1.1108 2026-03-06 1.2148 0.07% 1.99% 4.11% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-03-09 1.0158 2026-03-09 1.0598 -0.06% 0.96% 2.13% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-03-09 1.0149 2026-03-09 1.0574 -0.06% 0.90% 2.02% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-03-09 1.0354 2026-03-09 1.0484 -0.03% 0.61% 1.59% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-03-09 1.0447 2026-03-09 1.0457 -0.03% 0.52% 1.41% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-03-09 1.0448 2026-03-09 1.0448 0.00% 1.01% 1.98% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-03-09 1.0411 2026-03-09 1.0411 0.00% 0.89% 1.77% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-03-09 1.0160 2026-03-09 1.0348 -0.06% 0.88% 1.63% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-03-09 1.0165 2026-03-09 1.0353 -0.06% 0.83% 1.76% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-03-09 1.0291 2026-03-09 1.0291 0.00% 1.00% 2.26% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-03-09 1.0248 2026-03-09 1.0248 0.00% 0.85% 1.94% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-03-09 1.0275 2026-03-09 1.0275 0.00% 1.18% 2.47% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-03-09 1.0240 2026-03-09 1.0240 0.01% 0.98% 2.18% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-03-09 1.0188 2026-03-09 1.0188 -0.15% 1.76% -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-03-09 1.0158 2026-03-09 1.0158 -0.15% 1.55% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-03-09 1.0021 2026-03-09 1.0021 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-03-09 1.0030 2026-03-09 1.0030 -0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-03-09 0.2893 2026-03-09 1.153% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-03-09 0.3550 2026-03-09 1.396% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-03-09 0.3550 2026-03-09 1.396% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-03-09 0.3358 2026-03-09 1.325% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-03-09 0.2448 2026-03-09 1.056% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2026-03-09 0.3001 2026-03-09 1.260% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2026-03-09 0.3118 2026-03-09 1.272% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2026-03-09 0.3505 2026-03-09 1.415% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2026-03-09 0.2846 2026-03-09 1.171% 产品详情
