中信保诚至利混合C
基金代码:003235
近一年收益率
48.61%
查看详情
中信保诚稳悦债券C
基金代码:004103
近一年收益率
10.95%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-10-09 2.3425 2026-10-09 2.3425 -0.01% -0.29% 11.11% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-10-09 2.5352 2026-10-09 2.5352 2.42% -17.69% -4.78% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2026-10-08 0.9322 2026-10-08 0.9322 -0.77% -15.08% -2.06% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2026-10-09 1.8267 2026-10-09 1.9076 0.19% -2.86% -4.43% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2026-10-09 1.0535 2026-10-09 1.0535 0.19% -3.05% -4.81% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2026-10-09 1.1119 2026-10-09 1.1239 0.43% -0.69% 3.03% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2026-10-09 1.0947 2026-10-09 1.1067 0.43% -0.99% 2.41% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2026-10-09 1.0511 2026-10-09 1.0511 0.72% 0.15% 3.53% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2026-10-09 1.0391 2026-10-09 1.0391 0.72% -0.15% 2.90% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2026-10-09 0.9576 2026-10-09 2.8610 0.26% -5.79% 2.36% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2026-10-09 0.9422 2026-10-09 0.9422 0.27% -6.07% 1.75% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2026-10-09 0.8949 2026-10-09 4.0538 -0.17% -7.39% -9.29% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2026-10-09 0.8724 2026-10-09 0.8724 -0.17% -7.66% -9.84% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2026-10-09 1.4352 2026-10-09 3.8929 0.10% -3.35% -3.28% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2026-10-09 1.3832 2026-10-09 2.7971 0.41% -11.92% -12.27% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2026-10-09 1.3534 2026-10-09 1.5819 0.41% -12.19% -12.80% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2026-10-09 2.1534 2026-10-09 2.6374 0.34% -1.39% 0.96% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2026-10-09 4.7938 2026-10-09 5.6898 -2.38% 1.59% 7.29% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2026-10-09 4.6699 2026-10-09 5.4319 -2.38% 1.29% 6.65% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2026-10-09 1.2790 2026-10-09 2.8683 0.22% -1.55% 0.95% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2026-10-09 6.9025 2026-10-09 8.0415 -2.26% -4.34% 1.81% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2026-10-09 6.7099 2026-10-09 6.7099 -2.26% -4.62% 1.21% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2026-10-09 2.9063 2026-10-09 2.9063 0.13% -0.13% -0.05% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2026-10-09 4.0694 2026-10-09 4.0694 0.13% -0.31% -0.40% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2026-10-09 2.8250 2026-10-09 2.8250 0.12% -0.43% -0.65% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2026-10-09 3.0455 2026-10-09 3.0455 -1.96% -1.79% 5.73% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2026-10-09 2.9539 2026-10-09 2.9539 -1.96% -2.08% 5.10% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2026-10-09 1.3260 2026-10-09 2.0830 1.65% -7.32% -18.32% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2026-10-09 1.3112 2026-10-09 1.3112 1.64% -7.60% -18.81% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2026-10-09 1.9638 2026-10-09 1.9638 1.42% -13.60% 10.26% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2026-10-09 1.9268 2026-10-09 1.9268 1.42% -13.64% 10.17% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2026-10-09 1.2471 2026-10-09 1.3678 0.18% -1.86% -2.56% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2026-10-09 1.3443 2026-10-09 1.5033 0.19% -1.91% -2.66% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2026-10-09 1.6040 2026-10-09 1.6390 0.04% -0.08% 0.63% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2026-10-09 1.5090 2026-10-09 1.5420 0.04% -0.13% 0.53% 产品详情
中信保诚新旺E028358 028358 2026-10-09 1.6027 2026-10-09 1.6027 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2026-10-09 2.2936 2026-10-09 2.2936 -1.11% 9.56% 17.04% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2026-10-09 2.2350 2026-10-09 2.2350 -1.11% 9.24% 16.35% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2026-10-09 1.7778 2026-10-09 1.8128 -1.05% 46.61% 48.77% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2026-10-09 1.7651 2026-10-09 1.8001 -1.05% 46.54% 48.61% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2026-10-09 1.2310 2026-10-09 1.6320 0.08% 0.83% 3.25% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2026-10-09 1.2237 2026-10-09 1.6217 0.08% 0.78% 3.14% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2026-10-09 1.2205 2026-10-09 1.2255 0.08% 0.63% 2.83% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2026-10-09 1.4926 2026-10-09 1.4926 0.05% 1.10% 3.38% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2026-10-09 1.3361 2026-10-09 1.3361 0.04% 1.05% 3.28% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2026-10-09 1.3038 2026-10-09 1.3898 -0.06% -8.99% -20.83% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2026-10-09 1.2899 2026-10-09 1.3759 -0.07% -9.05% -20.92% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2026-10-09 1.7845 2026-10-09 1.9375 0.19% 3.43% 3.69% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2026-10-09 1.7455 2026-10-09 1.8985 0.20% 3.38% 3.59% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2026-10-09 1.6702 2026-10-09 1.7652 0.14% 2.69% 3.74% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2026-10-09 1.5826 2026-10-09 1.6756 0.15% 2.64% 3.64% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2026-10-09 2.3897 2026-10-09 2.4954 0.00% 0.02% 11.78% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2026-10-09 2.3425 2026-10-09 2.3425 -0.01% -0.29% 11.11% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2026-10-09 2.3262 2026-10-09 2.3262 -2.50% -0.67% 9.18% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2026-10-09 2.1740 2026-10-09 2.1740 -2.50% -1.07% 8.31% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2026-10-09 1.3148 2026-10-09 1.3148 1.71% -6.62% -23.45% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2026-10-09 3.1093 2026-10-09 3.1093 0.09% -3.50% -7.78% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2026-10-09 3.0317 2026-10-09 3.0317 0.08% -3.80% -8.33% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2026-10-09 1.6851 2026-10-09 1.6851 0.14% 2.32% 2.72% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2026-10-09 1.6401 2026-10-09 1.6401 0.13% 2.12% 2.31% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2026-10-09 2.2027 2026-10-09 2.3573 -1.10% 14.84% 20.00% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2026-10-09 2.1694 2026-10-09 2.3098 -1.10% 14.50% 19.29% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2026-10-09 1.0331 2026-10-09 1.0331 0.06% 2.34% 5.52% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2026-10-09 1.0101 2026-10-09 1.0101 0.05% 2.12% 5.09% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2026-10-09 0.9591 2026-10-09 0.9591 -0.07% -0.65% 11.63% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2026-10-09 0.9946 2026-10-09 0.9946 0.30% 0.07% 1.76% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2026-10-09 0.9737 2026-10-09 0.9737 0.31% -0.13% 1.35% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2026-10-09 1.0202 2026-10-09 1.0202 0.08% -7.18% 2.27% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2026-10-09 0.9944 2026-10-09 0.9944 0.08% -7.45% 1.65% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2026-10-09 0.8929 2026-10-09 0.8929 0.12% -11.28% -15.24% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2026-10-09 0.9659 2026-10-09 0.9659 0.67% -10.42% -20.08% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2026-10-09 0.9469 2026-10-09 0.9469 0.66% -10.70% -20.57% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2026-10-09 2.0810 2026-10-09 2.0810 -1.84% 5.40% 18.27% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2026-10-09 2.0434 2026-10-09 2.0434 -1.84% 5.09% 17.56% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2026-10-09 1.1244 2026-10-09 1.1244 0.38% 3.55% 4.17% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2026-10-09 1.1115 2026-10-09 1.1115 0.38% 3.34% 3.75% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合D028488 028488 2026-10-09 1.1242 2026-10-09 1.1242 0.38% -- -- 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2026-10-09 2.0469 2026-10-09 2.0469 0.03% 0.43% 15.32% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2026-10-09 2.0148 2026-10-09 2.0148 0.03% 0.12% 14.63% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2026-10-09 1.4515 2026-10-09 1.4515 3.21% -14.23% 4.97% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2026-10-09 1.4345 2026-10-09 1.4345 3.21% -14.49% 4.35% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2026-10-09 1.0145 2026-10-09 1.0145 0.01% 0.61% 1.15% 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2026-10-09 0.8225 2026-10-09 0.8225 1.49% -9.90% -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2026-10-09 0.8180 2026-10-09 0.8180 1.50% -10.17% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合A025926 025926 2026-10-09 1.1181 2026-10-09 1.1181 -0.62% 8.40% -- 产品详情
中信保诚医药精选混合C025927 025927 2026-10-09 1.1125 2026-10-09 1.1125 -0.63% 8.08% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合A026728 026728 2026-10-09 0.9294 2026-10-09 0.9294 -1.99% -6.60% -- 产品详情
中信保诚科技智选混合C026729 026729 2026-10-09 0.9274 2026-10-09 0.9274 -1.99% -6.79% -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式A027444 027444 2026-10-09 0.7294 2026-10-09 0.7294 -1.78% -- -- 产品详情
中信保诚新能源混合发起式C027445 027445 2026-10-09 0.7282 2026-10-09 0.7282 -1.79% -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式A028558 028558 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚新材料混合发起式C028559 028559 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2026-10-09 2.0803 2026-10-09 2.2514 0.02% -4.80% 0.45% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2026-10-09 2.0370 2026-10-09 2.0370 0.02% -5.00% 0.05% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2026-10-09 1.2442 2026-10-09 1.8074 0.16% -1.23% -2.70% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2026-10-09 1.2190 2026-10-09 1.2190 0.16% -1.43% -3.09% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2026-10-09 1.0588 2026-10-09 1.7638 -0.11% 3.14% -6.75% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2026-10-09 1.0576 2026-10-09 1.0576 -0.12% 3.08% -6.84% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2026-10-09 1.0375 2026-10-09 1.0375 -0.12% 2.93% -7.13% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2026-10-09 2.5870 2026-10-09 2.2065 2.43% -17.52% -4.40% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2026-10-09 2.5843 2026-10-09 2.5843 2.43% -17.56% -4.50% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2026-10-09 2.5352 2026-10-09 2.5352 2.42% -17.69% -4.78% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2026-10-09 1.2692 2026-10-09 2.0212 0.11% 3.30% -1.80% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2026-10-09 1.2435 2026-10-09 1.2435 0.10% 3.10% -2.19% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2026-10-09 1.3009 2026-10-09 1.7473 0.46% 9.48% 6.11% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2026-10-09 1.2748 2026-10-09 1.2748 0.45% 9.27% 5.68% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2026-10-09 0.7263 2026-10-09 0.5391 2.53% -12.76% -22.75% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2026-10-09 0.7117 2026-10-09 0.7117 2.51% -12.94% -23.07% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2026-10-09 0.7252 2026-10-09 0.7252 2.50% -12.82% -22.83% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2026-10-09 1.2557 2026-10-09 0.7550 0.33% 0.22% -4.23% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2026-10-09 1.2542 2026-10-09 1.2542 0.33% 0.16% -4.33% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2026-10-09 1.2304 2026-10-09 1.2304 0.33% 0.01% -4.62% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2026-10-09 0.6891 2026-10-09 0.6971 0.23% -12.22% -12.21% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2026-10-09 0.6882 2026-10-09 0.6882 0.22% -12.26% -12.30% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2026-10-09 0.6752 2026-10-09 0.6752 0.22% -12.39% -12.55% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2026-10-09 1.3299 2026-10-09 1.3299 0.17% -3.35% -3.69% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2026-10-09 1.3149 2026-10-09 1.3149 0.18% -3.54% -4.07% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2026-10-09 1.5046 2026-10-09 1.5046 0.33% -9.44% -5.90% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2026-10-09 1.4908 2026-10-09 1.4908 0.32% -9.63% -6.28% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2026-10-09 1.0066 2026-10-09 1.0066 0.19% -4.21% 0.41% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2026-10-09 1.0023 2026-10-09 1.0023 0.19% -4.41% 0.00% 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数A026726 026726 2026-10-09 0.9063 2026-10-09 0.9063 3.12% -- -- 产品详情
中信保诚恒生港股通科技指数C026727 026727 2026-10-09 0.9056 2026-10-09 0.9056 3.11% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2026-10-09 1.2624 2026-10-09 1.9482 0.07% -0.79% 2.19% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2026-10-09 1.2369 2026-10-09 1.8607 0.07% -0.79% 2.19% 产品详情
中信保诚三得益债券D027882 027882 2026-10-09 1.2625 2026-10-09 1.2625 0.07% -- -- 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2026-10-09 1.2231 2026-10-09 2.1484 -0.02% 0.95% 1.44% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2026-10-09 1.2194 2026-10-09 1.2194 -0.02% 0.74% 1.07% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2026-10-09 1.0326 2026-10-09 1.4326 0.05% -0.34% 2.00% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2026-10-09 1.0312 2026-10-09 1.0312 0.05% -0.39% 1.90% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2026-10-09 1.0324 2026-10-09 1.0324 0.05% -0.34% 2.01% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2026-10-09 1.1096 2026-10-09 1.2160 0.09% 3.29% 4.86% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2026-10-09 1.1128 2026-10-09 1.3746 0.09% 3.23% 4.74% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2026-10-09 1.1083 2026-10-09 1.1349 0.09% 3.27% 4.84% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2026-10-09 1.0902 2026-10-09 1.6922 0.27% -6.72% -4.99% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2026-10-09 1.0625 2026-10-09 1.6125 0.26% -6.91% -5.38% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2026-10-09 1.0856 2026-10-09 1.2306 0.27% -6.78% -5.09% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2026-10-09 1.0903 2026-10-09 1.0903 0.28% -6.72% -4.98% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2026-10-09 1.0906 2026-10-09 1.2016 0.28% -6.72% -4.99% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2026-10-09 1.1051 2026-10-09 1.3161 0.09% 2.09% 3.55% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2026-10-09 1.1008 2026-10-09 1.3108 0.08% 1.49% 2.89% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2026-10-09 1.1000 2026-10-09 1.1136 0.08% 1.59% 3.06% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2026-10-09 1.0876 2026-10-09 1.3867 0.09% 3.56% 6.70% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2026-10-09 1.0854 2026-10-09 1.3835 0.09% 3.51% 6.59% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2026-10-09 1.0886 2026-10-09 1.0886 0.09% 3.55% 6.69% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2026-10-09 1.1073 2026-10-09 1.4141 -0.02% 2.58% 5.04% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2026-10-09 1.1073 2026-10-09 1.1073 -0.03% 2.58% 5.03% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2026-10-09 1.1000 2026-10-09 1.1000 -0.02% 2.40% 4.67% 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2026-10-09 1.1221 2026-10-09 1.2948 0.04% 1.25% 2.32% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2026-10-09 1.1164 2026-10-09 1.2905 0.04% 1.19% 2.22% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2026-10-09 1.1232 2026-10-09 1.1232 0.03% 1.33% 2.39% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2026-10-09 1.1145 2026-10-09 1.3175 -0.01% 1.90% 3.41% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2026-10-09 1.1041 2026-10-09 1.3048 -0.01% 1.38% 2.83% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2026-10-09 1.1093 2026-10-09 1.1153 -0.01% 1.42% 2.96% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2026-10-09 1.1062 2026-10-09 1.3531 0.05% 2.21% 3.57% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2026-10-09 1.1003 2026-10-09 1.3368 0.05% 2.14% 3.47% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2026-10-09 1.1032 2026-10-09 1.1032 0.05% 2.01% 3.37% 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2026-10-09 1.0445 2026-10-09 1.3493 0.06% 1.57% 2.76% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2026-10-09 1.0582 2026-10-09 1.3410 0.06% 1.52% 2.67% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2026-10-09 1.0443 2026-10-09 1.1120 0.06% 1.59% 2.76% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2026-10-09 1.1665 2026-10-09 1.4235 0.34% 6.29% 11.04% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2026-10-09 1.1641 2026-10-09 1.4181 0.34% 6.23% 10.95% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2026-10-09 1.1673 2026-10-09 1.1673 0.34% 6.27% 11.05% 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2026-10-09 1.1118 2026-10-09 1.3444 0.04% 1.31% 2.82% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2026-10-09 1.1054 2026-10-09 1.3346 0.04% 1.19% 2.65% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2026-10-09 1.1110 2026-10-09 1.1170 0.04% 1.24% 2.77% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2026-10-09 1.2168 2026-10-09 1.4478 0.12% 3.43% 5.33% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2026-10-09 1.2164 2026-10-09 1.4479 0.12% 3.37% 5.22% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2026-10-09 1.2170 2026-10-09 1.2170 0.12% 3.42% 5.31% 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2026-10-09 1.2806 2026-10-09 1.2806 0.02% 1.42% 3.00% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2026-10-09 1.3423 2026-10-09 1.3423 0.01% 1.36% 2.89% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2026-10-09 1.2808 2026-10-09 1.2808 0.02% 1.42% 3.02% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2026-10-09 1.2717 2026-10-09 1.2717 0.02% 1.27% 2.69% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2026-10-09 1.0174 2026-10-09 1.2003 0.03% 1.70% 3.65% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2026-10-09 1.0000 2026-10-09 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2026-10-09 1.0633 2026-10-09 1.3275 0.02% 1.19% 2.83% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2026-10-09 5.0296 2026-10-09 8.2238 0.14% 5.42% 6.24% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2026-10-09 1.1092 2026-10-09 1.2562 0.14% 5.37% 6.20% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2026-10-09 4.9955 2026-10-09 5.5180 0.14% 5.27% 5.99% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2026-10-09 5.0345 2026-10-09 5.5579 0.14% 5.41% 6.30% 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2026-10-09 1.1759 2026-10-09 1.3625 0.08% 3.18% 5.69% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2026-10-09 1.1723 2026-10-09 1.3222 0.07% 3.17% 5.67% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2026-10-09 1.1681 2026-10-09 1.1681 0.08% 3.08% 5.48% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2026-10-09 1.0726 2026-10-09 1.2565 0.01% 0.86% 2.04% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2026-10-09 1.0917 2026-10-09 1.2526 0.01% 0.79% 1.92% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2026-10-09 1.0745 2026-10-09 1.0745 0.01% 0.84% 2.03% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2026-10-09 1.0183 2026-10-09 1.1888 0.00% 0.73% 1.70% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2026-10-09 1.0515 2026-10-09 1.1726 0.03% 1.57% 2.63% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2026-10-09 1.1680 2026-10-09 1.1680 0.05% 0.72% 3.77% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2026-10-09 1.1392 2026-10-09 1.1392 0.04% 0.51% 3.35% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2026-10-09 1.1661 2026-10-09 1.1661 0.04% 0.66% 3.67% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2026-10-09 1.1678 2026-10-09 1.1678 0.05% 0.72% 3.76% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2026-10-09 1.0710 2026-10-09 1.2250 0.01% 0.65% 2.67% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2026-10-09 1.0382 2026-10-09 1.0822 0.07% 1.70% 3.69% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2026-10-09 1.0366 2026-10-09 1.0791 0.06% 1.65% 3.57% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2026-10-09 1.0474 2026-10-09 1.0604 0.00% 0.91% 1.92% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2026-10-09 1.0684 2026-10-09 1.0694 0.00% 0.79% 2.94% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2026-10-09 1.0586 2026-10-09 1.0586 0.01% 0.95% 2.29% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2026-10-09 1.0536 2026-10-09 1.0536 0.01% 0.85% 2.07% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2026-10-09 1.0292 2026-10-09 1.0480 0.02% 1.01% 2.17% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2026-10-09 1.0289 2026-10-09 1.0477 0.01% 0.94% 2.04% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2026-10-09 1.0377 2026-10-09 1.0377 0.01% 0.72% 1.76% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2026-10-09 1.0316 2026-10-09 1.0316 0.00% 0.57% 1.46% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2026-10-09 1.0477 2026-10-09 1.0477 0.01% 1.66% 3.09% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2026-10-09 1.0430 2026-10-09 1.0430 0.02% 1.57% 2.80% 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2026-10-09 1.0107 2026-10-09 1.0107 0.04% -0.44% 0.82% 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2026-10-09 1.0053 2026-10-09 1.0053 0.03% -0.65% 0.41% 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2026-10-09 1.0100 2026-10-09 1.0100 0.00% 0.62% -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2026-10-09 1.0108 2026-10-09 1.0108 0.00% 0.62% -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券A028361 028361 2026-10-09 1.0005 2026-10-09 1.0005 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚汇鑫债券C028362 028362 2026-10-09 1.0003 2026-10-09 1.0003 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2026-10-10 0.2508 2026-10-10 1.004% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2026-10-10 0.3165 2026-10-10 1.247% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2026-10-10 0.3165 2026-10-10 1.247% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2026-10-10 0.2974 2026-10-10 1.176% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2026-10-10 0.1811 2026-10-10 0.691% 产品详情
