经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2,302,228.59 | 11.50% |
金融业 | 1,340,731.21 | 6.70% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 373,692.00 | 1.87% |
建筑业 | 202,352.00 | 1.01% |
科学研究和技术服务业 | 131,242.00 | 0.66% |
租赁和商务服务业 | 116,616.00 | 0.58% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 8,100.00 | 267,057.00 | 1.33% |
002142 | 宁波银行 | 9,400.00 | 252,578.00 | 1.26% |
600425 | 青松建化 | 27,900.00 | 129,177.00 | 0.65% |
601555 | 东吴证券 | 15,100.00 | 127,293.00 | 0.64% |
601166 | 兴业银行 | 7,800.00 | 127,062.00 | 0.63% |
600837 | 海通证券 | 12,500.00 | 124,375.00 | 0.62% |
000778 | 新兴铸管 | 29,800.00 | 123,074.00 | 0.61% |
601688 | 华泰证券 | 7,600.00 | 120,156.00 | 0.60% |
600415 | 小商品城 | 12,900.00 | 116,616.00 | 0.58% |
002307 | 北新路桥 | 19,600.00 | 103,880.00 | 0.52% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019678 | 22国债13 | 100,000.00 | 10,059,531.51 | 50.24% |
019670 | 22国债05 | 20,000.00 | 2,024,936.44 | 10.11% |
123224 | 宇邦转债 | 67.00 | 6,700.35 | 0.03% |
*以上数据来源:中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第3季度报告