曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 200,000.00 | 20,080,345.21 | 7.37% |
| 102480422 | 24华发集团MTN002 | 100,000.00 | 10,315,747.95 | 3.79% |
| 102400689 | 24华远地产MTN001 | 100,000.00 | 10,303,084.93 | 3.78% |
| 149916 | 22金街04 | 100,000.00 | 10,299,952.33 | 3.78% |
| 102380217 | 23金融街MTN002 | 100,000.00 | 10,290,790.68 | 3.78% |
*以上数据来源:中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 2025年第3季度报告