曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 4,731,045.80 | 25.57% |
| 制造业 | 1,002,569.00 | 5.42% |
| 金融业 | 543,830.00 | 2.94% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02888 | 渣打集团 | 4,700.00 | 986,049.89 | 5.33% |
| 02388 | 中银香港 | 21,500.00 | 964,327.57 | 5.21% |
| 000997 | 新 大 陆 | 46,000.00 | 889,180.00 | 4.81% |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 865,527.72 | 4.68% |
| 03908 | 中金公司 | 48,800.00 | 819,385.93 | 4.43% |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 813,782.16 | 4.40% |
| 600570 | 恒生电子 | 40,000.00 | 776,000.00 | 4.19% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 628,964.33 | 3.40% |
| 002423 | 中粮资本 | 59,500.00 | 543,830.00 | 2.94% |
| 002152 | 广电运通 | 54,000.00 | 483,300.00 | 2.61% |
*以上数据来源:中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2026年第3季度报告