经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 11,084,227.00 | 36.46% |
| 制造业 | 2,030,725.40 | 6.68% |
| 金融业 | 1,069,899.00 | 3.52% |
| 租赁和商务服务业 | 879,872.00 | 2.89% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000997 | 新 大 陆 | 51,600.00 | 1,525,296.00 | 5.02% |
| 02388 | 中银香港 | 45,500.00 | 1,517,893.16 | 4.99% |
| 600570 | 恒生电子 | 43,000.00 | 1,484,360.00 | 4.88% |
| 03908 | 中金公司 | 50,000.00 | 976,888.60 | 3.21% |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,600.00 | 958,848.12 | 3.15% |
| 01788 | 国泰君安国际 | 232,000.00 | 951,033.01 | 3.13% |
| 02888 | 渣打集团 | 6,900.00 | 943,044.43 | 3.10% |
| 00388 | 香港交易所 | 2,300.00 | 928,135.47 | 3.05% |
| 002423 | 中粮资本 | 68,100.00 | 911,859.00 | 3.00% |
| 06060 | 众安在线 | 56,500.00 | 907,351.48 | 2.98% |
*以上数据来源:中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告