曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 8,158,521.00 | 37.43% |
| 制造业 | 2,358,241.00 | 10.82% |
| 金融业 | 619,395.00 | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 602,680.00 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 260,134.00 | 1.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02388 | 中银香港 | 29,674.00 | 1,121,388.18 | 5.14% |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,000.00 | 1,110,751.10 | 5.10% |
| 600570 | 恒生电子 | 41,000.00 | 1,046,730.00 | 4.80% |
| 000997 | 新 大 陆 | 46,000.00 | 924,600.00 | 4.24% |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 892,097.36 | 4.09% |
| 03908 | 中金公司 | 48,800.00 | 739,820.27 | 3.39% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 3.33% |
| 02888 | 渣打集团 | 4,700.00 | 663,978.40 | 3.05% |
| 06060 | 众安在线 | 56,500.00 | 636,055.11 | 2.92% |
| 300674 | 宇信科技 | 31,500.00 | 630,000.00 | 2.89% |
*以上数据来源:中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2026年第1季度报告