曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 10,958,125.00 | 38.30% |
| 制造业 | 3,251,830.00 | 11.37% |
| 金融业 | 796,770.00 | 2.79% |
| 租赁和商务服务业 | 706,797.00 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 400,078.00 | 1.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000997 | 新 大 陆 | 51,600.00 | 1,461,312.00 | 5.11% |
| 02388 | 中银香港 | 39,174.00 | 1,394,787.62 | 4.88% |
| 600570 | 恒生电子 | 43,000.00 | 1,296,450.00 | 4.53% |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,800.00 | 1,193,984.58 | 4.17% |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 957,196.43 | 3.35% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 3.21% |
| 300348 | 长亮科技 | 58,100.00 | 899,388.00 | 3.14% |
| 002987 | 京北方 | 41,500.00 | 893,495.00 | 3.12% |
| 002152 | 广电运通 | 62,500.00 | 863,125.00 | 3.02% |
| 03908 | 中金公司 | 48,800.00 | 862,589.55 | 3.02% |
*以上数据来源:中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2025年第4季度报告