曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 126,884,004.30 | 70.17% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 22,557,126.12 | 12.48% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 207,600.00 | 13,703,676.00 | 7.58% |
| 300308 | 中际旭创 | 31,800.00 | 12,837,024.00 | 7.10% |
| 300502 | 新易盛 | 34,500.00 | 12,619,065.00 | 6.98% |
| 603986 | 兆易创新 | 41,700.00 | 8,894,610.00 | 4.92% |
| 002463 | 沪电股份 | 120,200.00 | 8,831,094.00 | 4.88% |
| 002371 | 北方华创 | 18,700.00 | 8,459,132.00 | 4.68% |
| 688012 | 中微公司 | 28,226.00 | 8,439,291.74 | 4.67% |
| 688347 | 华虹公司 | 71,860.00 | 8,232,281.60 | 4.55% |
| 688256 | 寒武纪 | 5,966.00 | 7,904,950.00 | 4.37% |
| 01347 | 华虹半导体 | 99,000.00 | 7,230,801.60 | 4.00% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 43,000.00 | 4,353,429.56 | 2.41% |
*以上数据来源:中信保诚成长动力混合型证券投资基金 2025年第3季度报告