曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 209,681,116.50 | 72.52% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 24,193,330.23 | 8.37% |
| 采矿业 | 53,025.84 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 21,197.42 | 0.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 44,600.00 | 27,206,000.00 | 9.41% |
| 300502 | 新易盛 | 61,200.00 | 26,369,856.00 | 9.12% |
| 688256 | 寒武纪 | 16,566.00 | 22,456,041.30 | 7.77% |
| 600183 | 生益科技 | 234,943.00 | 16,777,279.63 | 5.80% |
| 002371 | 北方华创 | 33,800.00 | 15,516,904.00 | 5.37% |
| 688012 | 中微公司 | 54,265.00 | 15,397,693.75 | 5.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 71,100.00 | 14,435,433.00 | 4.99% |
| 603986 | 兆易创新 | 67,000.00 | 14,354,750.00 | 4.96% |
| 688313 | 仕佳光子 | 158,578.00 | 14,078,554.84 | 4.87% |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,519.00 | 14,031,270.00 | 4.85% |
*以上数据来源:中信保诚成长动力混合型证券投资基金 2025年第4季度报告