曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28,454,526.17 | 29.28% |
| 金融业 | 13,739,944.00 | 14.14% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 11,464,617.99 | 11.80% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 6,021,785.00 | 6.20% |
| 采矿业 | 4,918,050.00 | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,796.00 | 0.89% |
| 房地产业 | 405,576.00 | 0.42% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,890,730.00 | 4.00% |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 3,447,723.00 | 3.55% |
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,319,310.00 | 3.42% |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,130,050.00 | 3.22% |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,966,432.00 | 3.05% |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,705,130.00 | 2.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 2.67% |
| 600104 | 上汽集团 | 148,600.00 | 2,544,032.00 | 2.62% |
| 601688 | 华泰证券 | 110,200.00 | 2,399,054.00 | 2.47% |
| 600690 | 海尔智家 | 89,800.00 | 2,274,634.00 | 2.34% |
*以上数据来源:中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告