经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230210 | 23国开10 | 100,000.00 | 10,902,597.26 | 16.30% |
240205 | 24国开05 | 100,000.00 | 10,619,805.48 | 15.87% |
240011 | 24附息国债11 | 100,000.00 | 10,470,638.12 | 15.65% |
250001 | 25附息国债01 | 100,000.00 | 9,994,153.42 | 14.94% |
250205 | 25国开05 | 100,000.00 | 9,797,852.05 | 14.64% |
*以上数据来源:中信保诚景瑞债券型证券投资基金 2025年第1季度报告