曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾任职于中交城市投资控股有限公司,担任业务分析岗;于杭州金达资产管理有限公司,担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 格上基金 | 400-066-8586 | |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30,427,787.15 | 11.38% |
| 金融业 | 12,283,669.00 | 4.59% |
| 采矿业 | 3,432,852.00 | 1.28% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,588,183.00 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,515,247.00 | 0.57% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 1,376,171.00 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 412,434.00 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 321,197.00 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 318,654.00 | 0.12% |
| 建筑业 | 315,367.00 | 0.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 0.62% |
| 601318 | 中国平安 | 18,700.00 | 1,279,080.00 | 0.48% |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 0.44% |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 0.41% |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 1,042,470.00 | 0.39% |
| 600900 | 长江电力 | 36,700.00 | 997,873.00 | 0.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 34,500.00 | 986,700.00 | 0.37% |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 964,068.00 | 0.36% |
| 000776 | 广发证券 | 42,500.00 | 935,850.00 | 0.35% |
| 002475 | 立讯精密 | 16,400.00 | 930,044.00 | 0.35% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 500,000.00 | 54,865,232.88 | 20.51% |
| 220203 | 22国开03 | 300,000.00 | 31,046,383.56 | 11.61% |
| 170405 | 17农发05 | 100,000.00 | 10,609,726.03 | 3.97% |
| 244023 | 25泰城G3 | 100,000.00 | 10,080,547.95 | 3.77% |
| 102501642 | 25光大集团MTN007A | 100,000.00 | 10,069,934.79 | 3.76% |
*以上数据来源:中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第4季度报告