经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10,649,650.00 | 3.60% |
| 采矿业 | 7,751,700.00 | 2.62% |
| 金融业 | 1,966,000.00 | 0.66% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,875,800.00 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,081,600.00 | 0.37% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 305,400.00 | 0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,410,200.00 | 0.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 0.74% |
| 601225 | 陕西煤业 | 80,000.00 | 2,047,200.00 | 0.69% |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,966,000.00 | 0.66% |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,875,800.00 | 0.63% |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,828,500.00 | 0.62% |
| 601088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,776,500.00 | 0.60% |
| 601012 | 隆基绿能 | 100,000.00 | 1,754,000.00 | 0.59% |
| 000786 | 北新建材 | 50,000.00 | 1,304,000.00 | 0.44% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 1,294,500.00 | 0.44% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250361 | 25进出61 | 500,000.00 | 50,043,047.75 | 16.91% |
| 282380003 | 23人保健康永续债 | 200,000.00 | 21,068,301.37 | 7.12% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 200,000.00 | 21,052,870.14 | 7.12% |
| 271127 | 24蓉产01 | 200,000.00 | 20,639,192.33 | 6.98% |
| 149513 | 21中海02 | 200,000.00 | 20,525,287.67 | 6.94% |
*以上数据来源:中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2026年第1季度报告