销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
联泰资产 | 4001181188 | www.91fund.com.cn |
北京恒天明泽 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
万得基金 | 400-821-0203 | NULL |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
喜鹊基金 | 400 699 7719 | www.xiquefund.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
植信基金 | 400-680-2123 | www.zhixin-inv.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
唐鼎耀华 | 4008199868 | www.tdyhfund.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
陆金所 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中信山东证券 | 95548 | www.zxwt.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 632,794,112.61 | 13.74% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 49,694,203.57 | 1.08% |
文化体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00% |
批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 14,813.40 | 0.00% |
建筑业 | 13,029.12 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 180,000.00 | 62,640,000.00 | 1.36% |
600519 | 贵州茅台 | 36,000.00 | 60,066,000.00 | 1.30% |
601012 | 隆基股份 | 800,000.00 | 60,008,000.00 | 1.30% |
000858 | 五 粮 液 | 260,038.00 | 57,468,398.00 | 1.25% |
002475 | 立讯精密 | 1,000,078.00 | 57,134,456.14 | 1.24% |
600276 | 恒瑞医药 | 629,936.00 | 56,580,851.52 | 1.23% |
000661 | 长春高新 | 150,000.00 | 55,446,000.00 | 1.20% |
002271 | 东方雨虹 | 1,000,138.00 | 53,907,438.20 | 1.17% |
600872 | 中炬高新 | 799,954.00 | 52,396,987.00 | 1.14% |
600570 | 恒生电子 | 499,928.00 | 49,287,901.52 | 1.07% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
200206 | 20国开06 | 2,500,000.00 | 247,625,000.00 | 5.38% |
111904117 | 19中国银行CD117 | 2,000,000.00 | 194,100,000.00 | 4.22% |
012002175 | 20中电投SCP012 | 1,500,000.00 | 149,970,000.00 | 3.26% |
012003198 | 20中油股SCP010 | 1,000,000.00 | 99,960,000.00 | 2.17% |
012002857 | 20浙能源SCP011 | 1,000,000.00 | 99,600,000.00 | 2.16% |
*以上数据来源:信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2020年第三季度报告