经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11,666,260.00 | 4.26% |
| 采矿业 | 6,886,230.00 | 2.52% |
| 金融业 | 2,399,000.00 | 0.88% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,203,560.00 | 0.81% |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,000.00 | 1,918,800.00 | 0.70% |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 0.63% |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,690,400.00 | 0.62% |
| 601658 | 邮储银行 | 300,000.00 | 1,635,000.00 | 0.60% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,000.00 | 1,571,500.00 | 0.57% |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,561,500.00 | 0.57% |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,533,600.00 | 0.56% |
| 000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 1,313,600.00 | 0.48% |
| 600547 | 山东黄金 | 33,000.00 | 1,277,430.00 | 0.47% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 271127 | 24蓉产01 | 200,000.00 | 20,932,343.01 | 7.65% |
| 282380003 | 23人保健康永续债 | 200,000.00 | 20,836,219.18 | 7.61% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 200,000.00 | 20,834,338.63 | 7.61% |
| 175841 | 21济城G2 | 200,000.00 | 20,622,105.21 | 7.53% |
| 152782 | 21沪地01 | 200,000.00 | 20,593,978.08 | 7.52% |
*以上数据来源:中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2025年第4季度报告