工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 150,000.00 | 15,070,471.23 | 8.47% |
| 112510003 | 25兴业银行CD003 | 150,000.00 | 14,995,765.19 | 8.43% |
| 112513055 | 25浙商银行CD055 | 90,000.00 | 8,998,245.72 | 5.06% |
| 112509257 | 25浦发银行CD257 | 90,000.00 | 8,995,241.74 | 5.06% |
| 112507002 | 25招商银行CD002 | 90,000.00 | 8,984,933.01 | 5.05% |
*以上数据来源:中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2025年第4季度报告