工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112503365 | 25农业银行CD365 | 110,000.00 | 10,988,902.99 | 10.71% |
| 112513134 | 25浙商银行CD134 | 100,000.00 | 9,991,618.08 | 9.74% |
| 112520086 | 25广发银行CD086 | 80,000.00 | 7,997,943.15 | 7.79% |
| 112511035 | 25平安银行CD035 | 80,000.00 | 7,995,081.64 | 7.79% |
| 112609025 | 26浦发银行CD025 | 70,000.00 | 6,992,115.04 | 6.81% |
*以上数据来源:中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2026年第1季度报告