1.0651 0.08%
1.1715
最小申购金额 (含) :1元
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 世纪证券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
| 汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
| 广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 和谐保险 | 4008195569 | |
| 金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 天相投资顾问 | 010-66045678 | www.txsec.com |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250011 | 25附息国债11 | 1,000,000.00 | 99,555,407.61 | 11.93% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 600,000.00 | 65,209,315.07 | 7.82% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 600,000.00 | 62,246,958.90 | 7.46% |
| 250421 | 25农发21 | 600,000.00 | 60,241,035.62 | 7.22% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 600,000.00 | 60,149,375.34 | 7.21% |
*以上数据来源:中信保诚景华债券型证券投资基金 2025年第3季度报告