曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,617,875.56 | 30.03% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 2,014,573.00 | 13.10% |
| 批发和零售业 | 429,440.00 | 2.79% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 222,700.00 | 1.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 183,524.00 | 1.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,000.00 | 1,394,707.82 | 9.07% |
| 603129 | 春风动力 | 5,900.00 | 1,348,740.00 | 8.77% |
| 02400 | 心动公司 | 24,200.00 | 1,291,658.73 | 8.40% |
| 600418 | 江淮汽车 | 26,300.00 | 1,215,060.00 | 7.90% |
| 002311 | 海大集团 | 22,200.00 | 1,105,782.00 | 7.19% |
| 002517 | 恺英网络 | 46,100.00 | 815,970.00 | 5.31% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 641,021.70 | 4.17% |
| 689009 | 九号公司 | 12,798.00 | 565,927.56 | 3.68% |
| 002602 | 世纪华通 | 29,400.00 | 469,224.00 | 3.05% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,400.00 | 462,312.62 | 3.01% |
*以上数据来源:中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金 2026年第1季度报告