曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30,500,338.40 | 49.39% |
| 采矿业 | 10,447,040.00 | 16.92% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,513,515.00 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,487,000.00 | 2.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000960 | 锡业股份 | 100,000.00 | 3,046,000.00 | 4.93% |
| 601609 | 金田股份 | 250,000.00 | 2,930,000.00 | 4.74% |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 2,829,540.00 | 4.58% |
| 01109 | 华润置地 | 100,000.00 | 2,623,331.52 | 4.25% |
| 00992 | 联想集团 | 80,000.00 | 2,371,986.14 | 3.84% |
| 300811 | 铂科新材 | 30,000.00 | 2,356,500.00 | 3.82% |
| 603236 | 移远通信 | 30,000.00 | 2,140,500.00 | 3.47% |
| 601101 | 昊华能源 | 150,000.00 | 1,909,500.00 | 3.09% |
| 000975 | 山金国际 | 80,000.00 | 1,820,800.00 | 2.95% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 45,000.00 | 1,780,200.00 | 2.88% |
*以上数据来源:中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金 2026年第3季度报告