曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47,096,649.00 | 63.82% |
| 金融业 | 7,232,100.00 | 9.80% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 3,207,100.00 | 4.35% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 2,145,520.00 | 2.91% |
| 房地产业 | 1,401,000.00 | 1.90% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 654,400.00 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 327,500.00 | 0.44% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605196 | 华通线缆 | 50,000.00 | 2,354,000.00 | 3.19% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 2,172,000.00 | 2.94% |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 1,882,000.00 | 2.55% |
| 688510 | 航亚科技 | 60,000.00 | 1,851,600.00 | 2.51% |
| 000973 | 佛塑科技 | 100,000.00 | 1,830,000.00 | 2.48% |
| 688627 | 精智达 | 8,000.00 | 1,822,000.00 | 2.47% |
| 600388 | 龙净环保 | 100,000.00 | 1,779,000.00 | 2.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 2.36% |
| 605319 | 无锡振华 | 70,000.00 | 1,712,900.00 | 2.32% |
| 000803 | 山高环能 | 200,000.00 | 1,684,000.00 | 2.28% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 36,000.00 | 3,647,788.27 | 4.94% |
| 118063 | 金05转债 | 370.00 | 52,592.27 | 0.07% |
*以上数据来源:中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金 2026年第1季度报告