经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监(主持工作)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 北京创金启富 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 148,183,099.81 | 46.06% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 26,317,152.40 | 8.18% |
| 采矿业 | 21,373,082.00 | 6.64% |
| 金融业 | 14,391,918.40 | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,963,359.00 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,527,394.00 | 1.72% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 3,722,458.94 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 2,777,006.00 | 0.86% |
| 房地产业 | 1,835,520.00 | 0.57% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 1,676,792.00 | 0.52% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603979 | 金诚信 | 133,800.00 | 7,603,854.00 | 2.36% |
| 600038 | 中直股份 | 163,800.00 | 5,529,888.00 | 1.72% |
| 000657 | 中钨高新 | 108,000.00 | 5,152,680.00 | 1.60% |
| 600685 | 中船防务 | 173,500.00 | 4,958,630.00 | 1.54% |
| 000893 | 亚钾国际 | 77,800.00 | 4,753,580.00 | 1.48% |
| 300136 | 信维通信 | 71,300.00 | 4,631,648.00 | 1.44% |
| 300037 | 新宙邦 | 81,400.00 | 4,584,448.00 | 1.42% |
| 300604 | 长川科技 | 34,300.00 | 4,152,015.00 | 1.29% |
| 300454 | 深信服 | 40,700.00 | 4,140,004.00 | 1.29% |
| 601615 | 明阳智能 | 236,700.00 | 4,016,799.00 | 1.25% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 80,000.00 | 8,021,122.19 | 2.49% |
*以上数据来源:中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 2026年第1季度报告