曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,860,278.50 | 37.87% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,771,720.00 | 13.80% |
| 批发和零售业 | 242,774.00 | 1.89% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 71,700.00 | 1,010,970.00 | 7.88% |
| 002311 | 海大集团 | 21,700.00 | 968,037.00 | 7.54% |
| 603129 | 春风动力 | 3,700.00 | 946,460.00 | 7.37% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,800.00 | 913,679.86 | 7.12% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 709,275.30 | 5.53% |
| 02400 | 心动公司 | 14,400.00 | 556,566.84 | 4.34% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,250.00 | 524,577.50 | 4.09% |
| 603369 | 今世缘 | 20,400.00 | 483,684.00 | 3.77% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 40,500.00 | 483,165.00 | 3.76% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,100.00 | 395,352.00 | 3.08% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113704 | 春风转债 | 580.00 | 58,002.67 | 0.45% |
*以上数据来源:中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金 2026年第2季度报告