曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,446,169.50 | 44.41% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 926,580.00 | 5.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 267,744.00 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 152,270.00 | 0.91% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 26,900.00 | 1,129,800.00 | 6.74% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,109,937.06 | 6.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 28,500.00 | 778,050.00 | 4.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 755,172.00 | 4.50% |
| 603129 | 春风动力 | 2,600.00 | 746,356.00 | 4.45% |
| 03690 | 美团-W | 11,800.00 | 726,274.83 | 4.33% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,300.00 | 612,680.00 | 3.65% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,100.00 | 558,196.19 | 3.33% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 41,700.00 | 552,108.00 | 3.29% |
| 002602 | 世纪华通 | 39,100.00 | 539,580.00 | 3.22% |
*以上数据来源:中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金 2026年第3季度报告