经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 42,205,075.73 | 16.25% |
金融业 | 18,920,883.98 | 7.28% |
房地产业 | 3,654,932.00 | 1.41% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 2,792,295.69 | 1.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,268,079.00 | 0.87% |
交通运输仓储和邮政业 | 867,136.00 | 0.33% |
采矿业 | 611,520.00 | 0.24% |
科学研究和技术服务业 | 9,152.08 | 0.00% |
建筑业 | 3,395.60 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 12,409,995.00 | 4.78% |
600309 | 万华化学 | 91,564.00 | 8,086,932.48 | 3.11% |
600036 | 招商银行 | 192,600.00 | 6,350,022.00 | 2.44% |
600887 | 伊利股份 | 161,100.00 | 4,273,983.00 | 1.65% |
601318 | 中国平安 | 74,243.00 | 3,585,936.90 | 1.38% |
600690 | 海尔智家 | 108,600.00 | 2,562,960.00 | 0.99% |
601688 | 华泰证券 | 155,168.00 | 2,453,206.08 | 0.94% |
600660 | 福耀玻璃 | 66,300.00 | 2,447,796.00 | 0.94% |
601211 | 国泰君安 | 158,500.00 | 2,304,590.00 | 0.89% |
600406 | 国电南瑞 | 102,643.00 | 2,277,648.17 | 0.88% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112306217 | 23交通银行CD217 | 250,000.00 | 24,435,788.05 | 9.41% |
137959 | 22东证C2 | 200,000.00 | 20,344,619.18 | 7.83% |
112317174 | 23光大银行CD174 | 200,000.00 | 19,609,133.93 | 7.55% |
111101 | 21SZMC01 | 150,000.00 | 15,340,707.95 | 5.91% |
136856 | 16光控04 | 100,000.00 | 10,274,857.53 | 3.96% |
*以上数据来源:中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第3季度报告