理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 633,047,916.76 | 52.44% |
| 采矿业 | 481,158,527.35 | 39.86% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 6,189,700.00 | 182,224,768.00 | 15.10% |
| 600111 | 北方稀土 | 1,677,689.00 | 81,032,378.70 | 6.71% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,657,223.00 | 73,118,401.10 | 6.06% |
| 603799 | 华友钴业 | 987,521.00 | 65,077,633.90 | 5.39% |
| 600547 | 山东黄金 | 1,197,936.00 | 47,114,822.88 | 3.90% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 748,655.00 | 45,578,116.40 | 3.78% |
| 601600 | 中国铝业 | 5,254,165.00 | 43,294,319.60 | 3.59% |
| 600489 | 中金黄金 | 1,929,664.00 | 42,317,531.52 | 3.51% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,114,400.00 | 32,963,952.00 | 2.73% |
| 002466 | 天齐锂业 | 685,300.00 | 32,599,721.00 | 2.70% |
*以上数据来源:中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告