理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中银证券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 991,390,177.59 | 52.36% |
| 采矿业 | 761,788,053.26 | 40.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 7,948,004.00 | 273,967,697.88 | 14.47% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,456,923.00 | 149,138,460.00 | 7.88% |
| 600111 | 北方稀土 | 2,161,389.00 | 99,683,260.68 | 5.26% |
| 603799 | 华友钴业 | 1,295,651.00 | 88,441,137.26 | 4.67% |
| 601600 | 中国铝业 | 6,770,765.00 | 82,738,748.30 | 4.37% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 964,748.00 | 60,673,001.72 | 3.20% |
| 600547 | 山东黄金 | 1,543,596.00 | 59,752,601.16 | 3.16% |
| 000807 | 云铝股份 | 1,777,300.00 | 58,366,532.00 | 3.08% |
| 600489 | 中金黄金 | 2,484,152.00 | 58,029,790.72 | 3.06% |
| 002466 | 天齐锂业 | 883,100.00 | 48,906,078.00 | 2.58% |
*以上数据来源:中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 2025年第4季度报告