理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 中银证券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,376,817,952.92 | 52.45% |
| 采矿业 | 1,036,541,740.19 | 39.49% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 10,596,854.00 | 346,729,062.88 | 13.21% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,942,123.00 | 170,507,409.45 | 6.50% |
| 600111 | 北方稀土 | 2,881,791.00 | 137,403,794.88 | 5.23% |
| 601600 | 中国铝业 | 9,027,265.00 | 102,910,821.00 | 3.92% |
| 603799 | 华友钴业 | 1,727,424.00 | 101,451,611.52 | 3.86% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,286,248.00 | 100,816,118.24 | 3.84% |
| 600489 | 中金黄金 | 3,312,011.00 | 88,463,813.81 | 3.37% |
| 600547 | 山东黄金 | 2,058,091.00 | 82,838,162.75 | 3.16% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,894,900.00 | 81,764,935.00 | 3.11% |
| 000807 | 云铝股份 | 2,369,588.00 | 73,457,228.00 | 2.80% |
*以上数据来源:中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 2026年第1季度报告