曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 392,587,515.12 | 71.76% |
| 采矿业 | 90,001,965.00 | 16.45% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002064 | 华峰化学 | 3,695,200.00 | 40,647,200.00 | 7.43% |
| 600160 | 巨化股份 | 905,447.00 | 34,787,273.74 | 6.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 792,200.00 | 27,307,134.00 | 4.99% |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,611,700.00 | 26,705,869.00 | 4.88% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 844,900.00 | 26,555,207.00 | 4.85% |
| 000807 | 云铝股份 | 802,800.00 | 26,363,952.00 | 4.82% |
| 600309 | 万华化学 | 333,800.00 | 25,595,784.00 | 4.68% |
| 600346 | 恒力石化 | 1,131,700.00 | 25,497,201.00 | 4.66% |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 192,100.00 | 25,332,250.05 | 4.63% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,257,871.00 | 25,157,420.00 | 4.60% |
*以上数据来源:中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金 2025年第4季度报告