曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,377,659,097.93 | 66.26% |
| 采矿业 | 318,426,950.08 | 15.32% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 173,913,645.66 | 8.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,862,143.00 | 2.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002064 | 华峰化学 | 12,705,300.00 | 130,356,378.00 | 6.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,057,330.00 | 110,675,346.00 | 5.32% |
| 000830 | 鲁西化工 | 6,751,700.00 | 108,364,785.00 | 5.21% |
| 600489 | 中金黄金 | 3,807,616.00 | 101,701,423.36 | 4.89% |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,666,400.00 | 98,656,800.00 | 4.75% |
| 600026 | 中远海能 | 4,023,300.00 | 88,512,600.00 | 4.26% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,972,900.00 | 86,392,474.00 | 4.16% |
| 601872 | 招商轮船 | 5,220,000.00 | 85,399,200.00 | 4.11% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,830,300.00 | 78,977,445.00 | 3.80% |
| 600346 | 恒力石化 | 3,641,814.00 | 78,845,273.10 | 3.79% |
*以上数据来源:中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金 2026年第1季度报告