曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京创金启富 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 392,587,515.12 | 71.76% |
| 采矿业 | 90,001,965.00 | 16.45% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002064 | 华峰化学 | 3,695,200.00 | 40,647,200.00 | 7.43% |
| 600160 | 巨化股份 | 905,447.00 | 34,787,273.74 | 6.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 792,200.00 | 27,307,134.00 | 4.99% |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,611,700.00 | 26,705,869.00 | 4.88% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 844,900.00 | 26,555,207.00 | 4.85% |
| 000807 | 云铝股份 | 802,800.00 | 26,363,952.00 | 4.82% |
| 600309 | 万华化学 | 333,800.00 | 25,595,784.00 | 4.68% |
| 600346 | 恒力石化 | 1,131,700.00 | 25,497,201.00 | 4.66% |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 192,100.00 | 25,332,250.05 | 4.63% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,257,871.00 | 25,157,420.00 | 4.60% |
*以上数据来源:中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金 2025年第4季度报告