曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110,678,282.18 | 51.67% |
| 采矿业 | 68,272,152.70 | 31.87% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,260,571.00 | 19,790,964.70 | 9.24% |
| 600160 | 巨化股份 | 475,500.00 | 19,024,755.00 | 8.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 636,400.00 | 18,735,616.00 | 8.75% |
| 603379 | 三美股份 | 295,900.00 | 17,404,838.00 | 8.13% |
| 002064 | 华峰化学 | 1,139,500.00 | 10,392,240.00 | 4.85% |
| 000830 | 鲁西化工 | 593,300.00 | 8,614,716.00 | 4.02% |
| 603979 | 金诚信 | 122,500.00 | 8,543,150.00 | 3.99% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 285,400.00 | 8,442,132.00 | 3.94% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 288,800.00 | 7,684,968.00 | 3.59% |
| 01787 | 山东黄金 | 174,750.00 | 5,893,527.84 | 2.75% |
*以上数据来源:中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告