曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金、中信保诚新材料主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 695,333,662.19 | 73.51% |
| 采矿业 | 111,346,303.31 | 11.77% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 50,373,827.00 | 5.33% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 260,756.72 | 0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 2,393,300.00 | 79,290,029.00 | 8.38% |
| 002064 | 华峰化学 | 7,324,371.00 | 70,680,180.15 | 7.47% |
| 605020 | 永和股份 | 2,087,300.00 | 63,245,190.00 | 6.69% |
| 603379 | 三美股份 | 1,209,560.00 | 59,413,587.20 | 6.28% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,132,676.00 | 48,475,725.48 | 5.12% |
| 300037 | 新宙邦 | 700,612.00 | 46,604,710.24 | 4.93% |
| 600346 | 恒力石化 | 2,810,300.00 | 45,161,521.00 | 4.77% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,072,875.00 | 40,275,961.25 | 4.26% |
| 002440 | 闰土股份 | 2,363,700.00 | 31,342,662.00 | 3.31% |
| 000975 | 山金国际 | 1,272,900.00 | 28,971,204.00 | 3.06% |
*以上数据来源:中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2026年第3季度报告