经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任平安资产管理有限责任公司研究员。2023年10月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 天津银行 | 4006-960296 | www.bankoftianjin.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 粤开证券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
| 虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 北京创金启富 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 格上基金 | 400-066-8586 | |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 152,969,916.90 | 63.11% |
| 租赁和商务服务业 | 17,433,240.00 | 7.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 13,829,600.00 | 5.71% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 7,094,702.66 | 2.93% |
| 采矿业 | 43,727.04 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 19,634.17 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600702 | 舍得酒业 | 300,000.00 | 16,824,000.00 | 6.94% |
| 002345 | 潮宏基 | 840,000.00 | 10,500,000.00 | 4.33% |
| 002714 | 牧原股份 | 200,000.00 | 10,116,000.00 | 4.17% |
| 688068 | 热景生物 | 62,000.00 | 10,044,000.00 | 4.14% |
| 601888 | 中国中免 | 104,000.00 | 9,834,240.00 | 4.06% |
| 300204 | 舒泰神 | 355,000.00 | 9,698,600.00 | 4.00% |
| 301061 | 匠心家居 | 100,000.00 | 9,480,000.00 | 3.91% |
| 000568 | 泸州老窖 | 80,000.00 | 9,297,600.00 | 3.84% |
| 603345 | 安井食品 | 115,000.00 | 9,117,200.00 | 3.76% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 8,951,670.00 | 3.69% |
*以上数据来源:中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2025年第4季度报告