经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
天风证券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 96,000.00 | 9,742,603.40 | 58.98% |
019767 | 25国债02 | 26,000.00 | 2,546,434.30 | 15.42% |
019758 | 24国债21 | 10,000.00 | 1,004,357.26 | 6.08% |
019757 | 24国债20 | 1,000.00 | 101,260.88 | 0.61% |
*以上数据来源:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2025年第1季度报告