工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 万家财富 | 01059013895 | www.wanjiawealth.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 6,000,000.00 | 597,982,524.03 | 2.88% |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 5,000,000.00 | 496,699,910.17 | 2.39% |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 4,000,000.00 | 398,810,045.22 | 1.92% |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 4,000,000.00 | 397,601,227.02 | 1.92% |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 4,000,000.00 | 396,956,203.62 | 1.91% |
*以上数据来源:中信保诚智惠金货币市场基金 2025年第3季度报告