经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
天津银行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
天相投资顾问 | 010-66045678 | www.txsec.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
世纪证券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 544,583,063.01 | 72.36% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 36,615,612.75 | 4.87% |
金融业 | 16,544,000.00 | 2.20% |
科学研究和技术服务业 | 13,513,689.00 | 1.80% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 36,006,000.00 | 4.78% |
300760 | 迈瑞医疗 | 120,000.00 | 34,909,200.00 | 4.64% |
002179 | 中航光电 | 900,000.00 | 34,245,000.00 | 4.55% |
002273 | 水晶光电 | 1,900,000.00 | 32,262,000.00 | 4.29% |
300316 | 晶盛机电 | 1,000,000.00 | 28,730,000.00 | 3.82% |
000568 | 泸州老窖 | 169,977.00 | 24,389,999.73 | 3.24% |
600309 | 万华化学 | 300,000.00 | 24,258,000.00 | 3.22% |
600885 | 宏发股份 | 800,000.00 | 22,144,000.00 | 2.94% |
600031 | 三一重工 | 1,300,000.00 | 21,450,000.00 | 2.85% |
00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 20,392,921.92 | 2.71% |
*以上数据来源:中信保诚至远动力混合型证券投资基金 2024年第2季度报告