经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 616,269,921.61 | 67.94% |
| 金融业 | 68,594,262.00 | 7.56% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 49,498,000.00 | 5.46% |
| 文化体育和娱乐业 | 19,138,000.00 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 10,536,256.34 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 919,940.16 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | 0.00% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 13,110.00 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 44,220,000.00 | 4.88% |
| 600522 | 中天科技 | 2,300,000.00 | 43,516,000.00 | 4.80% |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 42,384,000.00 | 4.67% |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 40,250,000.00 | 4.44% |
| 689009 | 九号公司 | 550,000.00 | 36,795,000.00 | 4.06% |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 36,318,344.40 | 4.00% |
| 601881 | 中国银河 | 1,700,000.00 | 30,209,000.00 | 3.33% |
| 002517 | 恺英网络 | 1,000,000.00 | 28,080,000.00 | 3.10% |
| 603596 | 伯特利 | 500,000.00 | 26,945,000.00 | 2.97% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 450,000.00 | 24,129,000.00 | 2.66% |
*以上数据来源:中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金 2025年第3季度报告