理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 易方达财富 | 4001608888 | www.efundcf.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 长量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 130,068,263.50 | 71.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 35,836,655.90 | 19.73% |
| 批发和零售业 | 4,969,692.80 | 2.74% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 295,674.00 | 29,005,619.40 | 15.97% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 433,384.00 | 23,931,464.48 | 13.17% |
| 002001 | 新 和 成 | 184,969.00 | 6,390,678.95 | 3.52% |
| 000538 | 云南白药 | 107,429.00 | 5,893,554.94 | 3.24% |
| 600436 | 片仔癀 | 36,299.00 | 5,484,778.90 | 3.02% |
| 002422 | 科伦药业 | 134,700.00 | 4,672,743.00 | 2.57% |
| 002294 | 信立泰 | 67,100.00 | 4,113,901.00 | 2.26% |
| 600196 | 复星医药 | 153,048.00 | 4,075,668.24 | 2.24% |
| 000963 | 华东医药 | 105,540.00 | 3,727,672.80 | 2.05% |
| 002252 | 上海莱士 | 639,195.00 | 3,720,114.90 | 2.05% |
*以上数据来源:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 2026年第1季度报告