理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 142,770,254.41 | 72.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 37,798,991.47 | 19.17% |
| 批发和零售业 | 5,279,447.00 | 2.68% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 436,784.00 | 31,251,895.20 | 15.85% |
| 603259 | 药明康德 | 276,574.00 | 30,984,585.22 | 15.71% |
| 600436 | 片仔癀 | 33,399.00 | 6,572,589.21 | 3.33% |
| 000538 | 云南白药 | 98,629.00 | 5,597,195.75 | 2.84% |
| 000661 | 长春高新 | 36,074.00 | 4,689,620.00 | 2.38% |
| 002422 | 科伦药业 | 123,700.00 | 4,543,501.00 | 2.30% |
| 600196 | 复星医药 | 140,548.00 | 4,193,952.32 | 2.13% |
| 002001 | 新 和 成 | 169,969.00 | 4,050,361.27 | 2.05% |
| 000963 | 华东医药 | 97,040.00 | 4,032,012.00 | 2.04% |
| 002252 | 上海莱士 | 587,295.00 | 3,929,003.55 | 1.99% |
*以上数据来源:中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告