曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 138886 | 23华泰G5 | 200,000.00 | 21,162,500.82 | 5.06% |
| 240113 | 23BEHL03 | 200,000.00 | 20,871,813.70 | 4.99% |
| 250211 | 25国开11 | 200,000.00 | 20,095,572.60 | 4.80% |
| 250431 | 25农发31 | 200,000.00 | 20,093,961.64 | 4.80% |
| 244222 | 25唐新05 | 200,000.00 | 20,046,260.82 | 4.79% |
*以上数据来源:中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 2025年第4季度报告