经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
经济学硕士。曾担任国金证券股份有限公司研究员;华创证券有限责任公司研究员;农银汇理基金管理有限公司研究员;太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44,395,955.91 | 83.30% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 5,516,499.37 | 10.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 157,100.00 | 2,512,029.00 | 4.71% |
| 688213 | 思特威 | 25,865.00 | 2,459,502.85 | 4.61% |
| 603950 | 长源东谷 | 80,100.00 | 2,318,895.00 | 4.35% |
| 688698 | 伟创电气 | 22,697.00 | 2,244,279.36 | 4.21% |
| 003033 | 征和工业 | 28,400.00 | 2,232,524.00 | 4.19% |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,163,012.00 | 4.06% |
| 600699 | 均胜电子 | 66,900.00 | 2,097,984.00 | 3.94% |
| 601567 | 三星医疗 | 83,700.00 | 1,926,774.00 | 3.62% |
| 000977 | 浪潮信息 | 27,400.00 | 1,824,840.00 | 3.42% |
| 300918 | 南山智尚 | 96,700.00 | 1,797,653.00 | 3.37% |
*以上数据来源:中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2025年第4季度报告