经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47,879,152.05 | 72.73% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 12,692,656.26 | 19.28% |
| 批发和零售业 | 752,352.00 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,986.00 | 0.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688213 | 思特威 | 25,865.00 | 3,082,073.40 | 4.68% |
| 688220 | 翱捷科技 | 25,357.00 | 2,801,948.50 | 4.26% |
| 603950 | 长源东谷 | 73,800.00 | 2,720,268.00 | 4.13% |
| 688789 | 宏华数科 | 30,957.00 | 2,618,962.20 | 3.98% |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,529,770.00 | 3.84% |
| 601100 | 恒立液压 | 25,000.00 | 2,394,250.00 | 3.64% |
| 300638 | 广和通 | 76,400.00 | 2,320,268.00 | 3.52% |
| 002324 | 普利特 | 157,100.00 | 2,312,512.00 | 3.51% |
| 301196 | 唯科科技 | 22,600.00 | 2,164,628.00 | 3.29% |
| 300918 | 南山智尚 | 96,700.00 | 2,121,598.00 | 3.22% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 9,000.00 | 911,182.93 | 1.38% |
*以上数据来源:中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告