经济学硕士。曾担任国金证券股份有限公司研究员;华创证券有限责任公司研究员;农银汇理基金管理有限公司研究员;太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 201,225,023.66 | 86.40% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 4,300,018.80 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,385,000.00 | 1.02% |
| 采矿业 | 3,181.14 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 378,095.00 | 20,228,929.67 | 8.69% |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 16,740,000.00 | 7.19% |
| 688808 | 联讯仪器 | 8,880.00 | 13,734,074.40 | 5.90% |
| 600183 | 生益科技 | 100,000.00 | 12,996,000.00 | 5.58% |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 12,126,600.00 | 5.21% |
| 300394 | 天孚通信 | 45,000.00 | 11,734,650.00 | 5.04% |
| 002916 | 深南电路 | 25,000.00 | 9,325,250.00 | 4.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 80,000.00 | 8,817,600.00 | 3.79% |
| 002436 | 兴森科技 | 180,000.00 | 7,369,200.00 | 3.16% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 450,000.00 | 7,272,000.00 | 3.12% |
*以上数据来源:中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2026年第3季度报告