曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250208 | 25国开08 | 4,000,000.00 | 397,336,438.36 | 18.09% |
| 240208 | 24国开08 | 3,000,000.00 | 301,799,178.08 | 13.74% |
| 250421 | 25农发21 | 2,200,000.00 | 220,883,797.26 | 10.06% |
| 250011 | 25附息国债11 | 2,100,000.00 | 209,066,355.98 | 9.52% |
| 250003 | 25附息国债03 | 2,000,000.00 | 200,531,068.49 | 9.13% |
*以上数据来源:中信保诚稳瑞债券型证券投资基金 2025年第3季度报告