曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102281010 | 22首创城发MTN001 | 100,000.00 | 10,377,767.12 | 8.48% |
| 102501278 | 25信达地产MTN001 | 100,000.00 | 10,284,550.68 | 8.40% |
| 188218 | 21国投04 | 100,000.00 | 10,283,819.18 | 8.40% |
| 188383 | 21光证G5 | 100,000.00 | 10,250,846.58 | 8.38% |
| 115306 | 23湘江01 | 100,000.00 | 10,232,246.58 | 8.36% |
*以上数据来源:中信保诚汇利债券型证券投资基金 2026年第1季度报告